Dólar em 2001
O dólar terminou 2001 a R$ 2,3204, alta de 18,67% no ano. A média de 2001 foi de R$ 2,3522.
FechamentoR$ 2,320431/12/2001
Variação no ano+18,67%
Mínima do anoR$ 1,935704/01/2001
Máxima do anoR$ 2,800721/09/2001
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/12/2001
Gráfico do dólar em 2001
Dólar mês a mês em 2001
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | R$ 2,3627 | R$ 2,2930 | R$ 2,4672 | R$ 2,3204 | −8,24% |
| Novembro | R$ 2,5431 | R$ 2,4604 | R$ 2,6820 | R$ 2,5287 | −6,59% |
| Outubro | R$ 2,7402 | R$ 2,6866 | R$ 2,7828 | R$ 2,7071 | +1,34% |
| Setembro | R$ 2,6717 | R$ 2,5590 | R$ 2,8007 | R$ 2,6713 | +4,69% |
| Agosto | R$ 2,5106 | R$ 2,4463 | R$ 2,5585 | R$ 2,5517 | +4,95% |
| Julho | R$ 2,4660 | R$ 2,3249 | R$ 2,5979 | R$ 2,4313 | +5,48% |
| Junho | R$ 2,3758 | R$ 2,2923 | R$ 2,4748 | R$ 2,3049 | −2,33% |
| Maio | R$ 2,2972 | R$ 2,1957 | R$ 2,3600 | R$ 2,3600 | +8,02% |
| Abril | R$ 2,1925 | R$ 2,1384 | R$ 2,3011 | R$ 2,1847 | +1,07% |
| Março | R$ 2,0890 | R$ 2,0208 | R$ 2,1616 | R$ 2,1616 | +5,69% |
| Fevereiro | R$ 2,0019 | R$ 1,9739 | R$ 2,0452 | R$ 2,0452 | +3,76% |
| Janeiro | R$ 1,9545 | R$ 1,9357 | R$ 1,9753 | R$ 1,9711 | +0,80% |
Perguntas frequentes
Quanto o dólar subiu em 2001?
A variação da PTAX de venda em 2001 foi de +18,67%.
Qual foi a maior cotação do dólar em 2001?
A máxima de 2001 foi de R$ 2,8007, em 21/09/2001.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.