IPCA de 2001
O IPCA acumulou 7,67% em 2001, contra 5,97% em 2000.
Fonte: IBGE, via Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 433 (último dado: outubro de 2026)
Resumo de 2001
Corrigido pelo IPCA, R$ 1.000,00 do início de 2001 equivalem a R$ 4.577,86 em outubro de 2026.
IPCA mês a mês em 2001
| Mês | No mês | No ano | Em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2001 | 0,65% | 7,67% | 7,67% |
| Novembro de 2001 | 0,71% | 6,98% | 7,61% |
| Outubro de 2001 | 0,83% | 6,22% | 7,19% |
| Setembro de 2001 | 0,28% | 5,35% | 6,46% |
| Agosto de 2001 | 0,70% | 5,06% | 6,41% |
| Julho de 2001 | 1,33% | 4,32% | 7,05% |
| Junho de 2001 | 0,52% | 2,96% | 7,35% |
| Maio de 2001 | 0,41% | 2,42% | 7,04% |
| Abril de 2001 | 0,58% | 2,00% | 6,61% |
| Março de 2001 | 0,38% | 1,42% | 6,44% |
| Fevereiro de 2001 | 0,46% | 1,03% | 6,27% |
| Janeiro de 2001 | 0,57% | 0,57% | 5,92% |
IPCA nos anos vizinhos
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE. É o índice da meta de inflação, do Tesouro IPCA+ e de muitos contratos.
Perguntas frequentes
Qual foi o IPCA de 2001?
O IPCA acumulou 7,67% em 2001.
Qual mês teve o maior IPCA em 2001?
Julho, com 1,33%.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.