Dólar em 2024
O dólar terminou 2024 a R$ 6,1923, alta de 27,91% no ano. A média de 2024 foi de R$ 5,3920.
FechamentoR$ 6,192331/12/2024
Variação no ano+27,91%
Mínima do anoR$ 4,854312/01/2024
Máxima do anoR$ 6,199127/12/2024
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/12/2024
Gráfico do dólar em 2024
Dólar mês a mês em 2024
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | R$ 6,0970 | R$ 5,9408 | R$ 6,1991 | R$ 6,1923 | +2,29% |
| Novembro | R$ 5,8071 | R$ 5,6624 | R$ 6,0535 | R$ 6,0535 | +4,77% |
| Outubro | R$ 5,6241 | R$ 5,4305 | R$ 5,7801 | R$ 5,7779 | +6,05% |
| Setembro | R$ 5,5416 | R$ 5,4189 | R$ 5,6554 | R$ 5,4481 | −3,68% |
| Agosto | R$ 5,5526 | R$ 5,4237 | R$ 5,7646 | R$ 5,6562 | −0,10% |
| Julho | R$ 5,5420 | R$ 5,3967 | R$ 5,6677 | R$ 5,6621 | +1,86% |
| Junho | R$ 5,3890 | R$ 5,2373 | R$ 5,5589 | R$ 5,5589 | +6,05% |
| Maio | R$ 5,1330 | R$ 5,0610 | R$ 5,2416 | R$ 5,2416 | +1,35% |
| Abril | R$ 5,1291 | R$ 5,0080 | R$ 5,2635 | R$ 5,1718 | +3,51% |
| Março | R$ 4,9801 | R$ 4,9364 | R$ 5,0352 | R$ 4,9962 | +0,26% |
| Fevereiro | R$ 4,9644 | R$ 4,9303 | R$ 5,0053 | R$ 4,9833 | +0,60% |
| Janeiro | R$ 4,9144 | R$ 4,8543 | R$ 4,9715 | R$ 4,9535 | +2,32% |
Perguntas frequentes
Quanto o dólar subiu em 2024?
A variação da PTAX de venda em 2024 foi de +27,91%.
Qual foi a maior cotação do dólar em 2024?
A máxima de 2024 foi de R$ 6,1991, em 27/12/2024.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.