Dólar em 2021
O dólar terminou 2021 a R$ 5,5805, alta de 7,39% no ano. A média de 2021 foi de R$ 5,3956.
FechamentoR$ 5,580531/12/2021
Variação no ano+7,39%
Mínima do anoR$ 4,920625/06/2021
Máxima do anoR$ 5,839709/03/2021
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/12/2021
Gráfico do dólar em 2021
Dólar mês a mês em 2021
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | R$ 5,6514 | R$ 5,5564 | R$ 5,7372 | R$ 5,5805 | −0,70% |
| Novembro | R$ 5,5569 | R$ 5,4171 | R$ 5,6694 | R$ 5,6199 | −0,41% |
| Outubro | R$ 5,5400 | R$ 5,3911 | R$ 5,7117 | R$ 5,6430 | +3,74% |
| Setembro | R$ 5,2797 | R$ 5,1576 | R$ 5,4394 | R$ 5,4394 | +5,76% |
| Agosto | R$ 5,2517 | R$ 5,1379 | R$ 5,4274 | R$ 5,1433 | +0,42% |
| Julho | R$ 5,1567 | R$ 5,0055 | R$ 5,2587 | R$ 5,1216 | +2,39% |
| Junho | R$ 5,0319 | R$ 4,9206 | R$ 5,1636 | R$ 5,0022 | −4,40% |
| Maio | R$ 5,2911 | R$ 5,2217 | R$ 5,4505 | R$ 5,2322 | −3,17% |
| Abril | R$ 5,5621 | R$ 5,3662 | R$ 5,7064 | R$ 5,4036 | −5,16% |
| Março | R$ 5,6461 | R$ 5,4951 | R$ 5,8397 | R$ 5,6973 | +3,02% |
| Fevereiro | R$ 5,4165 | R$ 5,3423 | R$ 5,5302 | R$ 5,5302 | +0,99% |
| Janeiro | R$ 5,3562 | R$ 5,1626 | R$ 5,5089 | R$ 5,4759 | +5,37% |
Perguntas frequentes
Quanto o dólar subiu em 2021?
A variação da PTAX de venda em 2021 foi de +7,39%.
Qual foi a maior cotação do dólar em 2021?
A máxima de 2021 foi de R$ 5,8397, em 09/03/2021.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.