Dólar em outubro de 2001
O dólar comercial (PTAX de venda) fechou outubro de 2001 em R$ 2,7071, alta de 1,34% no mês. A média do mês foi de R$ 2,7402.
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/10/2001
Como foi o dólar em outubro de 2001
Em relação ao fechamento do mês anterior (R$ 2,6713), o dólar subiu 1,34%.
No ano, a variação era de +38,44% sobre o fechamento de 2000 (R$ 1,9554).
A diferença entre a maior e a menor cotação do mês foi de 3,58%.
Em outubro de 2000, a média tinha sido de R$ 1,8796: alta de 45,78% em um ano.
Gráfico do dólar em outubro de 2001
Cotação do dólar dia a dia
| Data | PTAX venda | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/10/2001 | R$ 2,6866 | +0,57% |
| 02/10/2001 | R$ 2,7038 | +0,64% |
| 03/10/2001 | R$ 2,7287 | +0,92% |
| 04/10/2001 | R$ 2,7326 | +0,14% |
| 05/10/2001 | R$ 2,7540 | +0,78% |
| 08/10/2001 | R$ 2,7828 | +1,05% |
| 09/10/2001 | R$ 2,7797 | −0,11% |
| 10/10/2001 | R$ 2,7784 | −0,05% |
| 11/10/2001 | R$ 2,7799 | +0,05% |
| 15/10/2001 | R$ 2,7790 | −0,03% |
| 16/10/2001 | R$ 2,7526 | −0,95% |
| 17/10/2001 | R$ 2,7211 | −1,14% |
| 18/10/2001 | R$ 2,7425 | +0,79% |
| 19/10/2001 | R$ 2,7573 | +0,54% |
| 22/10/2001 | R$ 2,7176 | −1,44% |
| 23/10/2001 | R$ 2,7168 | −0,03% |
| 24/10/2001 | R$ 2,7438 | +0,99% |
| 25/10/2001 | R$ 2,7428 | −0,04% |
| 26/10/2001 | R$ 2,7290 | −0,50% |
| 29/10/2001 | R$ 2,7246 | −0,16% |
| 30/10/2001 | R$ 2,7231 | −0,06% |
| 31/10/2001 | R$ 2,7071 | −0,59% |
O que é a PTAX
A PTAX é a taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com a média das cotações do dia no mercado interbancário. É a referência de contratos e da conversão de compras no exterior; o dólar da casa de câmbio ou do cartão inclui o spread da instituição e impostos.
Perguntas frequentes
Qual foi a cotação média do dólar em outubro de 2001?
A média da PTAX de venda em outubro de 2001 foi de R$ 2,7402, em 22 dias úteis.
Qual foi a maior cotação do dólar em outubro de 2001?
A máxima foi de R$ 2,7828, em 08/10/2001; a mínima, de R$ 2,6866, em 01/10/2001.
Quanto estava o dólar no último dia útil de outubro de 2001?
A PTAX de venda fechou em R$ 2,7071 em 31/10/2001.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.