Agenda de dividendos
Dividendos, JCP e rendimentos de FIIs com pagamento ou data-com nos próximos 60 dias. Para receber, é preciso ter o ativo no fim do pregão da data-com.
Próximos pagamentos
716 pagamentos
| Código | Tipo | Provento | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1OS34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 1,4863 | 0,39% |
| AAPL34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,0528 | 0,05% |
| ABBV34 | BDR | DIVIDENDO | 13/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,4231 | 0,40% |
| ABTT34 | BDR | DIVIDENDO | 13/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,2054 | 0,40% |
| COLG34 | BDR | DIVIDENDO | 19/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,2819 | 0,34% |
| H1RL34 | BDR | DIVIDENDO | 08/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 1,0329 | 0,89% |
| KMIC34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,3880 | 0,64% |
| N1RG34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,1859 | 0,33% |
| P2CF34 | BDR | DIVIDENDO | 05/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,3877 | 4,15% |
| S1YF34 | BDR | DIVIDENDO | 03/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,2217 | 0,32% |
| APTO11 | FII | RENDIMENTO | 30/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,0500 | 1,10% |
| AURB11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,4000 | 0,45% |
| ADSH11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,0300 | 0,28% |
| GCRI11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,8500 | 1,37% |
| JCCJ11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 1,7700 | 1,31% |
| MIDW11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,1100 | 1,00% |
| RCRI11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 1,1000 | 1,18% |
| RINV11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 1,1000 | 1,14% |
| TOPP11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,4500 | 0,74% |
| VVMR11 | FII | AMORTIZAÇÃO | 05/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 5,8000 | 7,35% |
| VTOT11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,8500 | 1,51% |
| ZAGH11 | FII | RENDIMENTO | 09/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,0500 | 0,71% |
| BRAP3 | Ação | JCP | 11/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,5853 | 3,77% |
| BRAP3 | Ação | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,1816 | 1,17% |
| BRAP4 | Ação | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,1997 | 1,20% |
| BRAP4 | Ação | JCP | 11/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,6438 | 3,88% |
| I1FO34 | BDR | DIVIDENDO | 29/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,6645 | 1,94% |
| O1KE34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 2,0933 | 0,83% |
| O2HI34 | BDR | DIVIDENDO | 03/11/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,8869 | 0,97% |
| PETR3 | Ação | JCP | 21/08/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,6741 | 1,39% |
| PETR4 | Ação | JCP | 21/08/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,6741 | 1,58% |
| PGCO34 | BDR | DIVIDENDO | 21/10/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,3042 | 0,43% |
| WIZC3 | Ação | DIVIDENDO | 28/04/2026 | 23/11/2026 | R$ 0,3126 | 5,07% |
| AJFI11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,0620 | 0,75% |
| AFHF11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,1200 | 1,20% |
| AFHI11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,9700 | 1,06% |
| CPTS11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,0900 | 1,38% |
| CPLG11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,1300 | 1,18% |
| CPSH11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,1100 | 1,23% |
| CPUR11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,0650 | 0,62% |
| DAYM11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,0370 | 0,95% |
| GAME11 | FII | RENDIMENTO | 11/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,1000 | 1,20% |
| GLCR11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,6500 | 0,70% |
| HUCG11 | FII | RENDIMENTO | 30/10/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,6800 | 0,81% |
| JASC11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,7300 | 0,67% |
| MANA11 | FII | RENDIMENTO | 30/10/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,1100 | 1,33% |
| OUJP11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,8500 | 1,52% |
| ONDA11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,0500 | 0,74% |
| RZAK11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 1,0500 | 1,54% |
| RZAT11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 1,0000 | 1,41% |
| SHPP11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,0600 | 0,55% |
| WTSP11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 24/11/2026 | R$ 0,8000 | 1,14% |
| ACNB34 | BDR | DIVIDENDO | 09/10/2026 | 25/11/2026 | R$ 6,8299 | 0,53% |
| C1RR34 | BDR | DIVIDENDO | 27/10/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,2390 | 0,31% |
| MSBR34 | BDR | DIVIDENDO | 29/10/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,8574 | 0,41% |
| W2ST34 | BDR | DIVIDENDO | 09/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,0296 | 0,04% |
| ALZC11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,0900 | 1,38% |
| ALZR11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,0850 | 0,90% |
| BPML11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,9200 | 1,13% |
| BTLG11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,8100 | 0,85% |
| CPOF11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 2,0000 | 1,61% |
| FCFL11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,9450 | 0,83% |
| MCRE11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,1000 | 1,53% |
| RBRX11 | FII | RENDIMENTO | 16/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,0800 | 1,32% |
| SNCI11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 1,0000 | 1,25% |
| SNME11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,1000 | 1,10% |
| SNEL11 | FII | RENDIMENTO | 13/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,1000 | 1,44% |
| XPML11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 25/11/2026 | R$ 0,8000 | 0,98% |
| GDBR34 | BDR | DIVIDENDO | 08/10/2026 | 25/11/2026 | R$ 5,9272 | 0,29% |
| B1KR34 | BDR | DIVIDENDO | 06/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,8299 | 0,32% |
| BRBI11 | Ação | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,1200 | 1,19% |
| H2TA34 | BDR | DIVIDENDO | 06/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,2181 | 0,82% |
| K1TC34 | BDR | DIVIDENDO | 26/10/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,8043 | 0,77% |
| N1IS34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 26/11/2026 | R$ 1,0407 | 0,41% |
| P1KX34 | BDR | DIVIDENDO | 26/11/2026 | — | R$ 0,3959 | 0,57% |
| R2NG34 | BDR | DIVIDENDO | 04/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,0170 | 0,11% |
| S1KM34 | BDR | DIVIDENDO | 26/11/2026 | — | R$ 0,3382 | 0,72% |
| SKHY34 | BDR | DIVIDENDO | 26/11/2026 | — | R$ 0,0069 | 0,02% |
| TAEE11 | Ação | JCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,3595 | 0,89% |
| TAEE11 | Ação | DIVIDENDO | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,2408 | 0,60% |
| TAEE3 | Ação | DIVIDENDO | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,0803 | 0,60% |
| TAEE3 | Ação | JCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,1198 | 0,90% |
| TAEE4 | Ação | DIVIDENDO | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,0803 | 0,60% |
| TAEE4 | Ação | JCP | 14/08/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,1198 | 0,89% |
| TXSA34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 4,7639 | 1,71% |
| W1EL34 | BDR | DIVIDENDO | 06/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,1977 | 0,22% |
| BROF11 | FII | RENDIMENTO | 18/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,5700 | 1,04% |
| TJKB11 | FII | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 2,9000 | 1,17% |
| VVCR11 | FII | RENDIMENTO | 18/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,0800 | 0,97% |
| VVRI11 | FII | RENDIMENTO | 18/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,0350 | 0,50% |
| CATP34 | BDR | DIVIDENDO | 30/10/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,3712 | 0,18% |
| DEXP3 | Ação | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,1671 | 2,50% |
| DEXP4 | Ação | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,1678 | 2,52% |
| F1AN34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 26/11/2026 | R$ 0,2740 | 0,43% |
| A1PA34 | BDR | DIVIDENDO | 20/10/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,8713 | 0,31% |
| BHDV39 | BDR | DIVIDENDO | 17/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,0866 | 0,49% |
| MTRE3 | Ação | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,0378 | 1,23% |
| T1CH34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,0099 | 0,07% |
| BTRU11 | FII | RENDIMENTO | 19/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,8500 | 1,03% |
| EQIR11 | FII | RENDIMENTO | 19/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,1000 | 1,27% |
| EXES11 | FII | RENDIMENTO | 19/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,1300 | 1,34% |
| LRDI11 | FII | RENDIMENTO | 19/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 5,5909 | 2,88% |
| PSSA3 | Ação | DIVIDENDO | 31/03/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,8861 | 2,02% |
| VIML11 | FII | RENDIMENTO | 19/11/2026 | 27/11/2026 | R$ 0,2852 | 0,62% |
| BMOB3 | Ação | JCP | 17/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,1918 | 0,78% |
| CPLE3 | Ação | JCP | 30/11/2026 | — | R$ 0,1249 | 0,82% |
| CURY3 | Ação | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,6493 | 2,60% |
| RAIL3 | Ação | DIVIDENDO | 28/04/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,1084 | 0,65% |
| V1MC34 | BDR | DIVIDENDO | 05/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,0292 | 0,11% |
| VLID3 | Ação | DIVIDENDO | 16/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,1796 | 1,21% |
| VTRU3 | Ação | DIVIDENDO | 18/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,5332 | 3,96% |
| BCIA11 | FII | RENDIMENTO | 30/10/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,8600 | 1,09% |
| EZTC3 | Ação | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,0731 | 0,79% |
| G2EV34 | BDR | DIVIDENDO | 23/10/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,0876 | 0,04% |
| LOGG3 | Ação | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,9947 | 5,07% |
| MDIA3 | Ação | DIVIDENDO | 19/11/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,0300 | 0,18% |
| SAUD3 | Ação | JCP | 30/06/2026 | 30/11/2026 | R$ 0,0787 | 0,51% |
| BBDC3 | Ação | JCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0172 | 0,14% |
| BBDC4 | Ação | JCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0190 | 0,14% |
| CTGP34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,3787 | 0,33% |
| CTSH34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 1,1996 | 0,36% |
| E1QN34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,7208 | 0,61% |
| M1KT34 | BDR | DIVIDENDO | 09/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0532 | 0,28% |
| P1AY34 | BDR | DIVIDENDO | 22/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 2,0333 | 0,61% |
| P1EA34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,3582 | 0,31% |
| RADL3 | Ação | DIVIDENDO | 03/07/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0272 | 0,20% |
| RADL3 | Ação | JCP | 03/07/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0884 | 0,64% |
| RADL3 | Ação | JCP | 06/04/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0860 | 0,63% |
| U1RI34 | BDR | DIVIDENDO | 09/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,2393 | 0,11% |
| ARNC34 | BDR | DIVIDENDO | 04/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0191 | 0,04% |
| BEES3 | Ação | JCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0288 | 0,32% |
| BEES4 | Ação | JCP | 03/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0288 | 0,31% |
| FASL34 | BDR | DIVIDENDO | 26/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,8810 | 0,28% |
| ITUB3 | Ação | JCP | 30/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0182 | 0,04% |
| ITUB4 | Ação | JCP | 30/10/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,0182 | 0,05% |
| J1EF34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 01/12/2026 | R$ 0,2821 | 0,52% |
| ALOS3 | Ação | DIVIDENDO | 19/11/2026 | 02/12/2026 | R$ 0,2919 | 1,13% |
| A1MP34 | BDR | DIVIDENDO | 05/11/2026 | 03/12/2026 | R$ 0,1545 | 0,21% |
| C1CL34 | BDR | DIVIDENDO | 04/11/2026 | 03/12/2026 | R$ 0,7303 | 0,44% |
| E1TN34 | BDR | DIVIDENDO | 06/11/2026 | 03/12/2026 | R$ 0,3038 | 0,22% |
| H1UM34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 03/12/2026 | R$ 0,0682 | 0,13% |
| M1SC34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 03/12/2026 | R$ 0,1580 | 0,19% |
| UGPA3 | Ação | DIVIDENDO | 23/11/2026 | 03/12/2026 | R$ 1,0000 | 3,19% |
| BQYL39 | BDR | DIVIDENDO | 23/11/2026 | 03/12/2026 | R$ 0,1154 | 0,35% |
| SCHW34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 03/12/2026 | R$ 0,1363 | 0,20% |
| A1PO34 | BDR | DIVIDENDO | 16/11/2026 | 04/12/2026 | R$ 0,1393 | 0,30% |
| C1FI34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 04/12/2026 | R$ 2,0266 | 0,31% |
| N1MR34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 04/12/2026 | R$ 0,1092 | 0,33% |
| W1YN34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 04/12/2026 | R$ 0,4618 | 0,19% |
| BMGB4 | Ação | JCP | 23/11/2026 | 04/12/2026 | R$ 0,1000 | 1,99% |
| L2PL34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 04/12/2026 | R$ 0,0601 | 0,07% |
| A1WK34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,2691 | 0,36% |
| B1BT34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,4691 | 0,74% |
| COPH34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,2872 | 0,41% |
| K1LA34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,0425 | 0,11% |
| K1RC34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,2265 | 0,33% |
| P1SX34 | BDR | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,2858 | 0,32% |
| S1JM34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 1,9084 | 0,52% |
| W1AB34 | BDR | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,5288 | 0,06% |
| W1EC34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 1,6275 | 0,50% |
| Z1TS34 | BDR | DIVIDENDO | 28/10/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1123 | 0,36% |
| RBRI11 | FII | AMORTIZAÇÃO | 30/10/2026 | 07/12/2026 | R$ 21,4800 | 12,64% |
| CAMB3 | Ação | DIVIDENDO | 23/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1000 | 1,46% |
| CAON34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1853 | 0,27% |
| F1EC34 | BDR | DIVIDENDO | 04/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,4105 | 0,64% |
| FDMO34 | BDR | DIVIDENDO | 06/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,5420 | 0,82% |
| G1WW34 | BDR | DIVIDENDO | 05/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,2249 | 0,11% |
| ISAE3 | Ação | JCP | 25/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1890 | 0,53% |
| ISAE3 | Ação | JCP | 09/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1890 | 0,53% |
| ISAE3 | Ação | JCP | 08/10/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1890 | 0,53% |
| ISAE4 | Ação | JCP | 25/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1890 | 0,73% |
| ISAE4 | Ação | JCP | 09/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1890 | 0,73% |
| ISAE4 | Ação | JCP | 08/10/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,1890 | 0,73% |
| WFCO34 | BDR | DIVIDENDO | 04/11/2026 | 07/12/2026 | R$ 0,4511 | 0,38% |
| COIN11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,8271 | 2,19% |
| ETHY11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,2068 | 2,57% |
| H1AS34 | BDR | DIVIDENDO | 16/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,1871 | 0,35% |
| H1FC34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,8971 | 0,34% |
| J2BL34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,0341 | 0,02% |
| SPYI11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,1742 | 1,01% |
| T1EC34 | BDR | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,2577 | 0,07% |
| ARMT34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,3221 | 0,18% |
| AURA33 | BDR | DIVIDENDO | 18/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,3145 | 1,08% |
| AURO11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,9456 | 1,03% |
| CAML3 | Ação | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,1906 | 4,21% |
| CASA11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,8469 | 0,91% |
| GDIV11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,9010 | 0,86% |
| I1VZ34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,1083 | 0,69% |
| IWMI11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,0061 | 1,20% |
| P1AC34 | BDR | DIVIDENDO | 09/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 0,6098 | 0,21% |
| PIPE11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,1688 | 1,15% |
| QQQI11 | ETF | RENDIMENTO | 17/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 1,1497 | 1,18% |
| SBUB34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 2,0820 | 0,33% |
| C1AG34 | BDR | DIVIDENDO | 03/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,6131 | 0,78% |
| C1MI34 | BDR | DIVIDENDO | 17/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,1331 | 0,30% |
| C2GN34 | BDR | DIVIDENDO | 17/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,0417 | 0,12% |
| JEPI39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,2491 | 0,45% |
| JHSF3 | Ação | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,0692 | 0,73% |
| L1KQ34 | BDR | DIVIDENDO | 17/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 1,0906 | 0,96% |
| REGN34 | BDR | DIVIDENDO | 17/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,0574 | 0,06% |
| TJXC34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,1115 | 0,20% |
| UPSS34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,3798 | 0,94% |
| DEOP34 | BDR | DIVIDENDO | 14/10/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,3229 | 1,00% |
| GRND3 | Ação | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,0600 | 1,63% |
| I2RS34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 09/12/2026 | R$ 0,0114 | 0,01% |
| B1BW34 | BDR | DIVIDENDO | 17/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1861 | 0,65% |
| B2AH34 | BDR | DIVIDENDO | 10/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,2011 | 0,41% |
| BAGG39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1305 | 0,23% |
| BGOV39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,0920 | 0,21% |
| BGOZ39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,2600 | 0,13% |
| BHYG39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1933 | 0,33% |
| BIEI39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1196 | 0,21% |
| BIGS39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1577 | 0,26% |
| BIYT39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1066 | 0,20% |
| BSHV39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,0775 | 0,12% |
| BSHY39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1196 | 0,20% |
| BSTI39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1696 | 0,29% |
| BTFL39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1231 | 0,20% |
| BTIP39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1951 | 0,31% |
| BTLT39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,0845 | 0,27% |
| CEGG34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,0626 | 0,10% |
| COWC34 | BDR | DIVIDENDO | 19/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 2,8210 | 1,69% |
| DOLL39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1180 | 0,20% |
| E1DU34 | BDR | DIVIDENDO | 16/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,3423 | 1,63% |
| MTSA4 | Ação | JCP | 21/09/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,5500 | 1,38% |
| P1HC34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,0903 | 0,14% |
| REDE3 | Ação | DIVIDENDO | 13/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,0545 | 1,05% |
| S1HW34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,2721 | 0,13% |
| TBIL39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,0895 | 0,15% |
| TGTB34 | BDR | DIVIDENDO | 09/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 3,9505 | 0,40% |
| VISA34 | BDR | DIVIDENDO | 09/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1380 | 0,11% |
| BLQD39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1649 | 0,27% |
| BMBB39 | BDR | DIVIDENDO | 30/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,1334 | 0,25% |
| L1WH34 | BDR | DIVIDENDO | 04/11/2026 | 10/12/2026 | R$ 0,6387 | 0,43% |
| BAOK39 | BDR | DIVIDENDO | 01/12/2026 | 11/12/2026 | R$ 0,0648 | 0,11% |
| EVTC31 | BDR | DIVIDENDO | 06/11/2026 | 11/12/2026 | R$ 0,2664 | 0,15% |
| M2KS34 | BDR | DIVIDENDO | 23/11/2026 | 11/12/2026 | R$ 0,0515 | 0,09% |
| P1YC34 | BDR | DIVIDENDO | 18/11/2026 | 11/12/2026 | R$ 0,0458 | 0,10% |
| S2GI34 | BDR | DIVIDENDO | 18/11/2026 | 11/12/2026 | R$ 0,1586 | 0,17% |
| T1SO34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 11/12/2026 | R$ 0,3222 | 0,49% |
| PFIZ34 | BDR | DIVIDENDO | 04/11/2026 | 11/12/2026 | R$ 0,3614 | 0,89% |
| L1OE34 | BDR | DIVIDENDO | 23/11/2026 | 14/12/2026 | R$ 0,2361 | 0,04% |
| T1SC34 | BDR | DIVIDENDO | 18/11/2026 | 14/12/2026 | R$ 0,0493 | 0,41% |
| BDVD39 | BDR | DIVIDENDO | 02/12/2026 | 14/12/2026 | R$ 0,1458 | 0,27% |
| HIWP34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 14/12/2026 | R$ 0,8525 | 0,98% |
| M1CH34 | BDR | DIVIDENDO | 18/11/2026 | 14/12/2026 | R$ 0,8405 | 0,48% |
| A1DM34 | BDR | DIVIDENDO | 16/11/2026 | 15/12/2026 | R$ 0,2408 | 0,49% |
| C1RH34 | BDR | DIVIDENDO | 11/11/2026 | 15/12/2026 | R$ 0,2532 | 0,28% |
| S1YM34 | BDR | DIVIDENDO | 12/11/2026 | 15/12/2026 | R$ 0,4584 | 0,26% |
| VIVT3 | Ação | JCP | 23/02/2026 | 15/12/2026 | R$ 0,1017 | 0,29% |
