Dólar em 2025
O dólar terminou 2025 a R$ 5,5024, queda de 11,14% no ano. A média de 2025 foi de R$ 5,5855.
FechamentoR$ 5,502431/12/2025
Variação no ano−11,14%
Mínima do anoR$ 5,272911/11/2025
Máxima do anoR$ 6,208602/01/2025
Fonte: Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 1 (PTAX venda) · atualizado em 31/12/2025
Gráfico do dólar em 2025
Dólar mês a mês em 2025
| Mês | Média | Mínima | Máxima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro | R$ 5,4531 | R$ 5,2952 | R$ 5,5739 | R$ 5,5024 | +3,16% |
| Novembro | R$ 5,3409 | R$ 5,2729 | R$ 5,3948 | R$ 5,3338 | −0,94% |
| Outubro | R$ 5,3855 | R$ 5,3208 | R$ 5,4982 | R$ 5,3843 | +1,24% |
| Setembro | R$ 5,3674 | R$ 5,3010 | R$ 5,4680 | R$ 5,3186 | −1,99% |
| Agosto | R$ 5,4469 | R$ 5,3928 | R$ 5,5436 | R$ 5,4264 | −3,14% |
| Julho | R$ 5,5285 | R$ 5,4090 | R$ 5,6034 | R$ 5,6021 | +2,66% |
| Junho | R$ 5,5471 | R$ 5,4571 | R$ 5,6937 | R$ 5,4571 | −4,41% |
| Maio | R$ 5,6674 | R$ 5,6100 | R$ 5,7375 | R$ 5,7087 | +0,85% |
| Abril | R$ 5,7837 | R$ 5,6067 | R$ 6,0605 | R$ 5,6608 | −1,42% |
| Março | R$ 5,7468 | R$ 5,6628 | R$ 5,8346 | R$ 5,7422 | −1,82% |
| Fevereiro | R$ 5,7656 | R$ 5,6979 | R$ 5,8687 | R$ 5,8488 | +0,32% |
| Janeiro | R$ 6,0218 | R$ 5,8301 | R$ 6,2086 | R$ 5,8301 | −5,85% |
Perguntas frequentes
Quanto o dólar caiu em 2025?
A variação da PTAX de venda em 2025 foi de −11,14%.
Qual foi a maior cotação do dólar em 2025?
A máxima de 2025 foi de R$ 6,2086, em 02/01/2025.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.