Ações da B3
Cotação de todas as ações da bolsa brasileira, com dividend yield, P/L e valor de mercado. Clique no código para ver dividendos, resultados e preço justo.
AlimentosBens IndustriaisBens industriaisComunicação e InformáticaComércio (Atacado e Varejo)Construção Civil, Mat. Constr. e DecoraçãoConstrução e ImobiliárioConsumo CíclicoConsumo Não CíclicoConsumo durávelConsumo não durávelDistribuiçãoEducaçãoEmp. Adm. Part. - AlimentosEmp. Adm. Part. - Brinquedos e LazerEmp. Adm. Part. - Comunicação e InformáticaEmp. Adm. Part. - Energia ElétricaEmp. Adm. Part. - Intermediação FinanceiraEnergiaEnergia ElétricaEnergia elétrica e saneamentoFinanceiroGovernoHoldingsIndústria de baseInfraestruturaMateriaisMateriais BásicosMineração e siderurgiaMáquinas, Equipamentos, Veículos e PeçasOutrosPetróleo e GásSaneamentoSaúdeSaúde e farmacêuticasServiçosServiços FinanceirosServiços MédicosServiços Transporte e LogísticaServiços ao consumidorServiços industriaisTecnologiaTecnologia e eletrônicosTelecomunicaçõesTransporte e logísticaTêxtil e VestuárioVarejo
383 ativos
| Código | Nome | Preço | Dia | 12 meses | DY 12m | P/L | Valor de mercado | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3SA3 | B3 SA - Brasil, Bolsa, Balcao | R$ 14,28 | ▼ −0,14% | 6,32% | 12,1 | 69,38 bi | 73,04 mi | |
| BBAS3 | Banco do Brasil S.A. | R$ 14,30 | ▲ +1,27% | 4,83% | 5,8 | 81,78 bi | 66,15 mi | |
| MGLU3 | Magazine Luiza S.A. | R$ 8,20 | ▼ −1,44% | 0,99% | — | 5,78 bi | 60,50 mi | |
| BBDC4 | Banco Bradesco SA Pfd | R$ 13,83 | ▼ −1,78% | 13,40% | 5,6 | 148,35 bi | 60,05 mi | |
| CPLE3 | Companhia Paranaense de Energia | R$ 15,19 | ▼ −0,59% | 7,00% | 12,9 | 45,12 bi | 59,69 mi | |
| COGN3 | Cogna Educacao S.A. | R$ 1,57 | ▼ −1,88% | 4,74% | 7,0 | 3,24 bi | 53,99 mi | |
| CSAN3 | Cosan S.A. | R$ 3,08 | ▼ −1,60% | — | — | 12,19 bi | 40,50 mi | |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro SA Pfd | R$ 42,67 | ▼ −1,16% | 6,19% | 4,2 | 588,55 bi | 39,27 mi | |
| LREN3 | Lojas Renner S.A. | R$ 9,10 | ▼ −3,91% | 10,11% | 6,3 | 9,13 bi | 33,76 mi | |
| POMO4 | Marcopolo SA Pfd | R$ 3,62 | ▼ −4,23% | 25,53% | 4,1 | 4,39 bi | 33,52 mi | |
| BEEF3 | Minerva S.A. | R$ 3,73 | ▲ +0,54% | 5,25% | — | 3,66 bi | 33,09 mi | |
| ABEV3 | Ambev SA | R$ 16,08 | ▲ +0,06% | 4,54% | 15,3 | 248,92 bi | 32,94 mi | |
| ITUB4 | Itau Unibanco Holding SA Pfd | R$ 40,07 | ▼ −0,30% | 7,74% | 9,6 | 465,31 bi | 30,82 mi | |
| ITSA4 | Itausa SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 13,17 | ▲ +0,15% | 8,56% | 7,9 | 149,31 bi | 30,30 mi | |
| CSNA3 | Companhia Siderurgica Nacional | R$ 3,43 | ▼ −6,03% | — | — | 4,52 bi | 27,63 mi | |
| VAMO3 | Vamos Locacao de Caminhoes, Maquinas e Equipamentos SA | R$ 2,49 | ▼ −3,86% | 5,65% | 7,2 | 3,00 bi | 27,35 mi | |
| VALE3 | Vale S.A. | R$ 58,48 | ▼ −0,88% | 9,60% | 419,2 | 233,07 bi | 23,31 mi | |
| PGMN3 | Empreendimentos Pague Menos SA | R$ 2,29 | ▼ −3,38% | 11,25% | 4,8 | 1,65 bi | 21,60 mi | |
| MRVE3 | MRV Engenharia e Participacoes S.A. | R$ 4,59 | ▼ −3,77% | — | — | 2,58 bi | 21,23 mi | |
| AXIA3 | AXIA Energia SA | R$ 46,00 | ▼ −0,65% | 3,25% | 6,0 | 111,92 bi | 21,04 mi | |
| BPAC11 | Banco BTG Pactual SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs A | R$ 49,69 | ▼ −0,84% | 2,86% | 9,7 | 193,30 bi | 19,86 mi | |
| SBSP3 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | R$ 27,35 | ▼ −0,29% | 2,48% | 13,3 | 96,67 bi | 19,50 mi | |
| EQTL3 | Equatorial S.A. | R$ 32,90 | ▼ −2,29% | — | 19,4 | 40,49 bi | 19,00 mi | |
| ASAI3 | Sendas Distribuidora SA | R$ 9,38 | ▼ −0,95% | 1,11% | 10,6 | 12,70 bi | 18,75 mi | |
| NATU3 | Natura Cosmeticos SA | R$ 4,48 | ▼ −6,28% | — | — | 6,16 bi | 17,23 mi | |
| BBDC3 | Banco Bradesco SA | R$ 12,74 | ▼ −1,24% | 13,22% | 5,6 | 148,35 bi | 16,25 mi | |
| GOAU4 | Metalurgica Gerdau SA Pfd | R$ 11,50 | ▲ +2,22% | 3,33% | 5,3 | 14,43 bi | 16,06 mi | |
| PCAR3 | Companhia Brasileira de Distribuicao | R$ 3,23 | ▲ +8,03% | — | — | 1,59 bi | 15,99 mi | |
| RAIZ55 | Raizen SA Prf Npv Class A | R$ 0,15 | ▼ −10,71% | — | — | 1,55 bi | 15,43 mi | |
| MOTV3 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | R$ 15,82 | ▲ +0,13% | 5,89% | 5,2 | 31,96 bi | 14,52 mi | |
| HAPV3 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | R$ 6,16 | ▼ −3,14% | — | — | 3,06 bi | 14,37 mi | |
| USIM5 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A | R$ 5,14 | ▲ +2,59% | — | 3,6 | 6,16 bi | 14,05 mi | |
| RENT3 | Localiza Rent A Car SA | R$ 28,86 | ▼ −2,00% | 7,31% | 7,2 | 31,06 bi | 13,83 mi | |
| SMFT3 | Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | R$ 17,69 | ▼ −0,34% | 5,86% | 14,4 | 10,90 bi | 13,61 mi | |
| CMIG4 | Companhia Energetica de Minas Gerais SA Pfd | R$ 10,94 | ▲ +0,09% | 12,24% | 6,8 | 37,42 bi | 13,54 mi | |
| GGBR4 | Gerdau S.A. Pfd | R$ 25,86 | ▲ +1,06% | 3,05% | 17,3 | 47,55 bi | 12,83 mi | |
| CVCB3 | CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA | R$ 0,72 | ▼ −7,69% | — | — | 378,42 mi | 12,73 mi | |
| DIRR3 | Direcional Engenharia S.A. | R$ 8,74 | ▼ −2,13% | 17,73% | 4,2 | 4,54 bi | 11,51 mi | |
| RAIL3 | Rumo SA | R$ 16,80 | ▲ +0,36% | — | 24,6 | 31,21 bi | 11,19 mi | |
| WEGE3 | WEG SA | R$ 51,13 | ▼ −0,49% | 1,91% | 32,1 | 214,54 bi | 10,43 mi | |
| PETR3 | Petroleo Brasileiro SA | R$ 48,63 | ▼ −1,36% | 5,44% | 4,2 | 588,55 bi | 10,26 mi | |
| VBBR3 | Vibra Energia SA | R$ 30,13 | ▼ −0,86% | 2,54% | 4,9 | 34,60 bi | 10,15 mi | |
| PRIO3 | Prio SA | R$ 60,20 | ▼ −2,70% | — | 8,1 | 50,17 bi | 9,77 mi | |
| CEAB3 | C&A Modas SA | R$ 7,50 | ▼ −4,82% | 12,05% | 3,5 | 2,31 bi | 9,70 mi | |
| RADL3 | Raia Drogasil S.A. | R$ 13,72 | ▼ −2,21% | 2,78% | 18,7 | 23,98 bi | 9,39 mi | |
| UGPA3 | Ultrapar Participacoes S.A. | R$ 31,36 | ▼ −0,76% | 6,38% | 6,2 | 34,22 bi | 9,33 mi | |
| GMAT3 | Grupo Mateus SA | R$ 4,18 | ▲ +3,21% | 5,96% | 8,8 | 9,63 bi | 8,85 mi | |
| KLBN11 | Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 16,94 | ▼ −1,11% | 5,33% | 46,9 | 21,15 bi | 8,78 mi | |
| TEND3 | Construtora Tenda SA | R$ 15,23 | ▲ +1,13% | 8,10% | 3,5 | 1,74 bi | 8,58 mi | |
| SUZB3 | Suzano S.A. | R$ 55,32 | ▼ −0,50% | 2,02% | 8,3 | 69,26 bi | 8,30 mi | |
| ECOR3 | EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. | R$ 5,87 | ▼ −0,68% | 5,15% | 8,2 | 4,08 bi | 8,11 mi | |
| ENEV3 | Eneva S.A. | R$ 26,22 | ▲ +0,34% | — | 34,8 | 50,04 bi | 7,67 mi | |
| PMAM3 | Paranapanema S.A. | R$ 0,20 | ▼ −4,76% | — | — | 843,52 mi | 7,42 mi | |
| QUAL3 | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | R$ 1,84 | ▲ +4,55% | 0,79% | — | 510,82 mi | 7,28 mi | |
| KLBN4 | Klabin SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 3,34 | ▼ −2,05% | 5,41% | 44,7 | 20,17 bi | 6,92 mi | |
| ALOS3 | Allos S.A. | R$ 25,75 | ▼ −1,76% | 13,62% | 10,8 | 12,97 bi | 6,76 mi | |
| MOVI3 | Movida Participacoes SA | R$ 5,64 | ▼ −4,41% | 13,33% | 4,7 | 2,40 bi | 6,72 mi | |
| JHSF3 | JHSF Participacoes S.A. | R$ 9,53 | ▼ −2,36% | 8,29% | 3,0 | 6,47 bi | 6,69 mi | |
| IGTI11 | Iguatemi SA Units Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 21,85 | ▼ −0,05% | 3,09% | 9,2 | 8,79 bi | 6,67 mi | |
| SAUD3 | Bradsaude SA | R$ 15,54 | ▼ −1,89% | 4,88% | 21,7 | 45,43 bi | 6,67 mi | |
| SBFG3 | Grupo SBF S.A. | R$ 4,00 | ▼ −2,91% | 13,57% | 2,9 | 923,51 mi | 6,49 mi | |
| PASS3 | Compass Gas e Energia SA | R$ 22,10 | ▲ +0,68% | 2,57% | 10,4 | 15,78 bi | 6,21 mi | |
| CSMG3 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | R$ 56,09 | ▲ +1,06% | 3,55% | 16,8 | 21,27 bi | 6,16 mi | |
| RDOR3 | Rede D'Or Sao Luiz SA | R$ 35,91 | ▼ −1,10% | 9,07% | 16,3 | 79,05 bi | 5,80 mi | |
| ENGI11 | Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 48,44 | ▼ −0,78% | 2,35% | 9,9 | 24,40 bi | 5,63 mi | |
| MBRF3 | MBRF Global Foods Company S.A. | R$ 18,39 | ▼ −1,61% | — | 124,7 | 25,38 bi | 5,63 mi | |
| CMIN3 | CSN Mineracao SA | R$ 5,02 | ▼ −0,99% | — | 21,2 | 27,12 bi | 5,62 mi | |
| CYRE3 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | R$ 18,43 | ▼ −3,51% | 12,45% | 3,5 | 7,99 bi | 5,58 mi | |
| FLRY3 | Fleury SA | R$ 21,51 | ▲ +2,53% | 5,44% | 15,1 | 11,75 bi | 5,53 mi | |
| EMBJ3 | Embraer S.A. | R$ 110,15 | ▲ +0,33% | 0,66% | 37,8 | 79,61 bi | 5,51 mi | |
| ANIM3 | Anima Holding SA | R$ 2,37 | ▼ −2,47% | 3,28% | 2,8 | 944,24 mi | 5,44 mi | |
| AUAU3 | Uniao Pet Participacoes SA | R$ 4,23 | ▼ −0,94% | 0,72% | 16,3 | 3,59 bi | 5,41 mi | |
| BRAV3 | Brava Energia SA | R$ 12,83 | ▼ −2,51% | 0,96% | — | 5,96 bi | 5,30 mi | |
| MULT3 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | R$ 26,40 | ▼ −1,01% | 4,26% | 5,1 | 7,96 bi | 5,29 mi | |
| VIVT3 | Telefonica Brasil S.A. | R$ 35,22 | ▼ −0,96% | 6,53% | 15,8 | 113,23 bi | 5,28 mi | |
| BBSE3 | BB Seguridade Participacoes SA | R$ 36,99 | ▲ +0,90% | 12,41% | 7,8 | 71,69 bi | 5,16 mi | |
| AURE3 | Auren Energia SA | R$ 11,91 | ▲ +0,25% | — | — | 12,51 bi | 4,94 mi | |
| GGPS3 | GPS Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 10,27 | ▼ −2,93% | 2,86% | 8,3 | 7,73 bi | 4,84 mi | |
| BHIA3 | Grupo Casas Bahia S.A. | R$ 0,64 | ▼ −4,48% | — | — | 624,54 mi | 4,73 mi | |
| TIMS3 | TIM S.A. | R$ 22,00 | ▼ −0,90% | 7,53% | 12,1 | 52,34 bi | 4,66 mi | |
| LIGT3 | Light S.A. | R$ 3,06 | ▲ +6,99% | — | 2,1 | 4,93 bi | 4,65 mi | |
| AZZA3 | Azzas 2154 SA | R$ 14,63 | ▼ −7,29% | 16,93% | 9,0 | 3,02 bi | 4,65 mi | |
| YDUQ3 | YDUQS Participacoes SA | R$ 9,54 | ▲ +0,21% | 5,97% | 18,8 | 2,48 bi | 4,64 mi | |
| EZTC3 | EZ TEC Empreendimentos e Participacoes SA | R$ 9,24 | ▼ −0,86% | 10,71% | 5,6 | 2,55 bi | 4,50 mi | |
| CBAV3 | Companhia Brasileira de Aluminio | R$ 11,37 | ▲ +0,26% | 0,39% | 6,1 | 7,40 bi | 4,49 mi | |
| GFSA3 | Gafisa S.A. | R$ 0,21 | • 0,00% | — | — | 33,05 mi | 4,38 mi | |
| PLPL3 | Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario Ltda | R$ 4,27 | ▼ −0,23% | 11,54% | 2,7 | 870,65 mi | 4,35 mi | |
| CXSE3 | Caixa Seguridade Participacoes SA | R$ 20,57 | ▲ +0,34% | 6,72% | 13,5 | 61,71 bi | 4,33 mi | |
| LJQQ3 | Lojas Quero-Quero SA | R$ 1,04 | ▼ −3,70% | — | — | 215,19 mi | 4,32 mi | |
| SIMH3 | Simpar SA | R$ 5,33 | ▼ −4,99% | 3,21% | 10,5 | 3,04 bi | 4,22 mi | |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | R$ 31,11 | ▼ −2,57% | 2,19% | 12,4 | 17,74 bi | 4,10 mi | |
| SANB11 | Banco Santander (Brasil) S.A. Units Cons of 1 Sh + 1 Pfd Sh | R$ 28,15 | • 0,00% | 7,72% | 8,1 | 105,54 bi | 4,06 mi | |
| BRAP4 | Bradespar SA Pfd | R$ 16,58 | ▼ −1,66% | 14,22% | 20,6 | 6,37 bi | 3,93 mi | |
| CURY3 | Cury Construtora e Incorporadora SA | R$ 25,01 | ▼ −1,15% | 16,83% | 5,8 | 7,70 bi | 3,84 mi | |
| BRKM5 | Braskem S.A. Pfd A | R$ 2,60 | ▼ −1,14% | — | — | 2,30 bi | 3,83 mi | |
| AZEV4 | Azevedo & Travassos SA Pfd | R$ 0,62 | ▼ −8,82% | — | — | 443,79 mi | 3,81 mi | |
| ORVR3 | Orizon Valorizacao de Residuos SA | R$ 17,98 | ▼ −4,11% | — | 91,4 | 9,88 bi | 3,81 mi | |
| TTEN3 | Tres Tentos Agroindustrial SA | R$ 11,35 | ▼ −4,22% | 1,61% | 9,8 | 5,68 bi | 3,70 mi | |
| ONCO3 | Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA | R$ 0,68 | ▼ −5,56% | — | — | 818,43 mi | 3,63 mi | |
| VIVA3 | Vivara Participacoes SA | R$ 16,05 | ▼ −3,02% | 4,35% | 7,4 | 3,79 bi | 3,60 mi | |
| RIAA3 | RIACHUELO | R$ 5,80 | ▼ −3,33% | 51,31% | 1,9 | 2,91 bi | 3,45 mi | |
| HYPE3 | Hypera S.A. | R$ 21,77 | ▼ −0,91% | 6,71% | 8,5 | 15,31 bi | 3,37 mi | |
| POMO3 | Marcopolo SA | R$ 3,37 | ▼ −5,07% | 27,42% | 4,1 | 4,39 bi | 3,34 mi | |
| LWSA3 | LWSA S.A. | R$ 3,15 | ▼ −3,37% | 9,44% | 14,2 | 1,73 bi | 3,34 mi | |
| RAPT4 | Randoncorp S.A. | R$ 3,79 | ▼ −2,32% | — | — | 1,70 bi | 2,98 mi | |
| EGIE3 | ENGIE Brasil Energia S.A. | R$ 25,32 | ▼ −0,67% | 7,23% | 8,6 | 35,86 bi | 2,82 mi | |
| SMTO3 | Sao Martinho S.A. | R$ 17,65 | ▼ −1,18% | 1,23% | 8,4 | 5,73 bi | 2,74 mi | |
| ITUB3 | Itau Unibanco Holding S.A. | R$ 44,42 | ▲ +0,41% | 6,98% | 9,6 | 465,31 bi | 2,72 mi | |
| CAML3 | Camil Alimentos SA | R$ 4,53 | ▼ −1,09% | 6,47% | 21,2 | 1,55 bi | 2,70 mi | |
| VVEO3 | CM Hospitalar SA | R$ 0,50 | ▼ −7,41% | — | — | 157,90 mi | 2,53 mi | |
| HBRE3 | HBR Realty Empreendimentos Imobiliarios SA | R$ 1,22 | ▼ −6,87% | — | 1,1 | 125,89 mi | 2,38 mi | |
| BMGB4 | Banco Bmg SA BMG Pfd Registered Shs -144A- Reg S | R$ 5,02 | ▼ −0,99% | 10,90% | 1,9 | 1,17 bi | 2,33 mi | |
| GRND3 | Grendene S.A. | R$ 3,68 | ▼ −0,54% | 40,44% | 5,9 | 3,32 bi | 2,29 mi | |
| ISAE4 | Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 26,05 | ▼ −0,53% | 7,10% | 6,9 | 20,69 bi | 2,21 mi | |
| TAEE11 | Transmissora Alianca De Energia Eletrica S.A. Unit | R$ 40,17 | ▼ −0,96% | 8,96% | 8,4 | 13,84 bi | 2,08 mi | |
| SLCE3 | SLC Agricola S.A. | R$ 17,53 | ▼ −1,96% | 4,59% | 14,4 | 8,68 bi | 2,07 mi | |
| SAPR4 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 6,62 | ▼ −0,45% | 6,03% | 20,2 | 10,35 bi | 2,05 mi | |
| PSSA3 | Porto Seguro S.A. | R$ 43,96 | ▼ −1,57% | 6,57% | 7,6 | 28,23 bi | 1,96 mi | |
| VULC3 | Vulcabras SA | R$ 10,91 | ▼ −2,68% | 28,41% | 6,5 | 3,43 bi | 1,91 mi | |
| BRSR6 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Pfd Series B | R$ 12,46 | ▼ −0,95% | 12,34% | 4,2 | 5,95 bi | 1,90 mi | |
| TUPY3 | Tupy S.A. | R$ 20,87 | ▲ +2,71% | — | — | 2,76 bi | 1,88 mi | |
| RECV3 | Petroreconcavo SA | R$ 10,03 | ▼ −2,34% | 6,79% | 4,8 | 2,94 bi | 1,86 mi | |
| SAPR11 | Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs | R$ 34,14 | ▲ +1,04% | 5,74% | 20,2 | 10,32 bi | 1,76 mi | |
| SOJA3 | Boa Safra Sementes SA | R$ 5,04 | ▼ −0,59% | 5,62% | 14,0 | 715,19 mi | 1,75 mi | |
| DXCO3 | Dexco SA | R$ 4,67 | ▼ −1,68% | 1,03% | — | 4,17 bi | 1,75 mi | |
| OPCT3 | OceanPact Servicos Maritimos SA | R$ 8,89 | ▼ −4,82% | 1,09% | 29,7 | 4,20 bi | 1,65 mi | |
| MLAS3 | Multi Group S.A | R$ 2,22 | ▲ +1,37% | 2,27% | 5,3 | 1,80 bi | 1,54 mi | |
| MDIA3 | M. Dias Branco SA Industria e Comercio de Alimentos | R$ 16,68 | ▲ +0,24% | 5,73% | 9,5 | 5,63 bi | 1,52 mi | |
| HBSA3 | Hidrovias do Brasil SA | R$ 3,19 | ▲ +1,59% | — | — | 4,34 bi | 1,47 mi | |
| EVEN3 | Even Construtora E Incorporadora S.A. | R$ 3,65 | ▲ +0,83% | 25,10% | 3,9 | 701,27 mi | 1,44 mi | |
| DASA3 | Diagnosticos da America S.A. | R$ 3,26 | ▼ −6,86% | — | — | 4,07 bi | 1,38 mi | |
| POSI3 | Positivo Tecnologia SA | R$ 3,37 | ▲ +6,31% | 5,33% | 24,2 | 471,02 mi | 1,36 mi | |
| PINE4 | Banco PINE S.A. Pfd | R$ 10,35 | ▼ −4,17% | 10,21% | 3,8 | 2,62 bi | 1,34 mi | |
| AMBP3 | Ambipar Participacoes e Empreendimentos SA | R$ 0,11 | • 0,00% | — | — | 183,75 mi | 1,23 mi | |
| RCSL4 | Recrusul SA Pfd | R$ 0,63 | ▼ −3,08% | — | — | 30,82 mi | 1,13 mi | |
| MDNE3 | Moura Dubeux Engenharia SA | R$ 16,89 | ▲ +0,36% | 17,57% | 3,0 | 1,75 bi | 1,12 mi | |
| ALPA4 | Alpargatas SA Pfd | R$ 13,30 | ▼ −0,60% | 13,50% | 11,1 | 7,84 bi | 1,12 mi | |
| SHUL4 | Schulz S.A.Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 4,11 | ▼ −2,38% | 10,46% | 22,1 | 5,42 bi | 1,12 mi | |
| MELK3 | Melnick Desenvolvimento Imobiliario SA | R$ 2,05 | ▲ +4,59% | 15,43% | 2,9 | 410,99 mi | 1,09 mi | |
| ALUP11 | Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs | R$ 32,86 | ▲ +0,03% | 3,29% | 6,4 | 10,83 bi | 1,09 mi | |
| CASH3 | Meliuz SA | R$ 3,71 | ▼ −0,54% | — | — | 387,03 mi | 1,07 mi | |
| CPFE3 | CPFL Energia S.A. | R$ 43,78 | ▼ −0,82% | 0,59% | 8,1 | 50,45 bi | 1,04 mi | |
| KEPL3 | Kepler Weber SA | R$ 6,63 | ▲ +0,45% | 4,35% | 11,7 | 1,19 bi | 1,04 mi | |
| FESA4 | Cia de Ferro Ligas da Bahia-Ferbasa Pfd | R$ 5,20 | ▼ −3,70% | 12,48% | 14,0 | 2,35 bi | 1,03 mi | |
| PNVL3 | Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos | R$ 10,77 | ▼ −2,09% | 2,53% | 10,8 | 1,60 bi | 1,01 mi | |
| VTRU3 | Vitru Educacao SA | R$ 13,45 | ▼ −5,94% | 0,19% | 1,8 | 2,01 bi | 1,00 mi | |
| CSED3 | Cruzeiro do Sul Educacional SA | R$ 3,35 | ▼ −5,90% | 14,49% | 19,3 | 1,22 bi | 990,70 mil | |
| AZEV3 | Azevedo & Travassos SA | R$ 10,51 | ▼ −3,13% | — | — | 443,79 mi | 976,20 mil | |
| LOGG3 | Log Commercial Properties e Participacoes SA | R$ 19,62 | ▼ −0,51% | 35,04% | 4,3 | 1,70 bi | 969,40 mil | |
| OBTC3 | Oranjebtc SA Educacao e Investimento | R$ 6,34 | ▲ +2,59% | — | — | 891,78 mi | 966,00 mil | |
| SEER3 | Grupo Ser Educacional SA | R$ 10,80 | ▼ −2,35% | 8,18% | 4,7 | 1,39 bi | 932,80 mil | |
| RANI3 | Irani Papel e Embalagem SA | R$ 8,01 | ▼ −0,74% | 5,79% | 12,6 | 1,83 bi | 913,90 mil | |
| TFCO4 | Track & Field Co SA Pfd Registered Shs | R$ 9,43 | ▼ −2,68% | 2,84% | 9,4 | 1,42 bi | 900,60 mil | |
| AXIA7 | AXIA Energia SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs C | R$ 46,23 | ▼ −0,67% | — | 6,0 | 111,92 bi | 889,80 mil | |
| ARML3 | Armac Locacao Logistica e Servicos SA | R$ 3,99 | ▼ −3,86% | 1,71% | 14,1 | 1,38 bi | 865,50 mil | |
| INTB3 | Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletronica Brasileir | R$ 15,37 | ▼ −1,35% | 7,82% | 8,0 | 5,04 bi | 854,50 mil | |
| AMER3 | Americanas SA | R$ 4,00 | • 0,00% | — | — | 800,98 mi | 847,80 mil | |
| MYPK3 | Iochpe Maxion S.A. | R$ 10,20 | ▼ −1,35% | 3,01% | 9,3 | 1,55 bi | 842,70 mil | |
| USIM3 | Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas | R$ 4,90 | ▼ −0,41% | — | 3,6 | 6,16 bi | 833,90 mil | |
| ALLD3 | Allied Tecnologia SA | R$ 6,73 | ▼ −1,17% | 43,75% | 4,8 | 645,82 mi | 810,60 mil | |
| KLBN3 | Klabin SA | R$ 3,42 | ▼ −2,84% | 5,28% | 44,7 | 20,17 bi | 794,40 mil | |
| JSLG3 | JSL S.A. | R$ 5,68 | ▼ −1,90% | 7,59% | — | 1,62 bi | 766,80 mil | |
| LEVE3 | Mahle-Metal Leve S.A. | R$ 30,80 | ▼ −1,00% | 9,26% | 6,3 | 4,17 bi | 753,30 mil | |
| MTRE3 | Mitre Realty Empreendimentos e Participacoes SA | R$ 3,07 | ▲ +3,02% | 11,70% | 2,8 | 324,73 mi | 749,40 mil | |
| TASA4 | Taurus Armas S.A. Pfd | R$ 4,65 | ▼ −0,85% | 0,07% | — | 666,64 mi | 744,90 mil | |
| ABCB4 | Banco ABC Brasil SA Conv Pfd | R$ 22,92 | ▼ −1,84% | 11,78% | 5,9 | 6,12 bi | 740,10 mil | |
| AZTE3 | Azevedo & Travassos Energia S.A | R$ 0,60 | ▼ −9,09% | — | — | 48,01 mi | 734,60 mil | |
| JALL3 | Jalles Machado SA | R$ 2,27 | ▼ −4,22% | 0,35% | — | 689,04 mi | 728,80 mil | |
| FIQE3 | Unifique Telecomunicacoes SA | R$ 5,73 | ▼ −0,35% | 4,48% | 10,1 | 2,29 bi | 717,30 mil | |
| IRBR3 | IRB Brasil Resseguros SA | R$ 58,79 | ▼ −1,82% | 2,69% | — | 4,76 bi | 701,90 mil | |
| VITT3 | Vittia S.A. | R$ 2,45 | ▼ −6,13% | 10,69% | 6,5 | 386,10 mi | 633,70 mil | |
| HBOR3 | Helbor Empreendimentos S.A. | R$ 0,93 | ▼ −6,06% | 14,32% | 2,1 | 123,41 mi | 613,00 mil | |
| BMOB3 | Bemobi Mobile Tech SA | R$ 24,66 | ▼ −0,80% | 7,99% | 11,7 | 2,06 bi | 590,50 mil | |
| LAVV3 | LAVVI Empreendimentos Imobiliarios SA | R$ 7,75 | ▼ −1,27% | 18,14% | 3,6 | 1,50 bi | 580,30 mil | |
| MILS3 | Mills Locacao Servicos e Logistica S.A. | R$ 16,35 | • 0,00% | 5,18% | 7,3 | 3,75 bi | 571,20 mil | |
| BRBI11 | BRBI BR Partners S.A. Units Cons of 1 Sh and 2 Pfd Shs | R$ 10,06 | ▼ −0,49% | 13,72% | 7,5 | 1,06 bi | 555,80 mil | |
| DESK3 | Desktop SA | R$ 19,95 | ▲ +0,25% | 0,71% | 26,3 | 2,32 bi | 532,90 mil | |
| WIZC3 | WIZ Co Participacoes e Corretagem de Seguros SA | R$ 6,17 | ▼ −1,75% | 5,12% | 3,1 | 986,63 mi | 516,00 mil | |
| PRNR3 | Priner Servicos Industriais SA | R$ 12,50 | ▼ −2,65% | — | 15,1 | 843,73 mi | 513,40 mil | |
| ONCO11 | Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos S.A. | R$ 0,12 | ▼ −7,69% | — | — | 818,43 mi | 485,20 mil | |
| RENT4 | Localiza Rent A Car SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs | R$ 28,20 | ▼ −2,42% | 5,72% | 7,2 | 31,06 bi | 482,20 mil | |
| VLID3 | Valid Solucoes SA | R$ 14,78 | ▼ −0,67% | 12,74% | 4,8 | 1,11 bi | 475,20 mil | |
| CYRE4 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes Pfd shs | R$ 17,84 | ▼ −1,60% | — | 3,5 | 7,99 bi | 393,10 mil | |
| AALR3 | Allianca Saude e Participacoes SA - ALLIAR | R$ 0,83 | ▲ +12,16% | — | — | 126,38 mi | 363,80 mil | |
| PTBL3 | PBG S.A.Registered Shs | R$ 1,30 | ▼ −2,99% | — | — | 174,78 mi | 331,30 mil | |
| SYNE3 | Syn Prop e Tech SA | R$ 2,71 | ▼ −2,17% | 15,47% | 5,6 | 413,67 mi | 321,80 mil | |
| TGMA3 | Tegma Gestao Logistica S.A. | R$ 32,57 | ▼ −2,19% | 11,45% | 7,4 | 2,15 bi | 302,20 mil | |
