IPCA de 2002
O IPCA acumulou 12,53% em 2002, contra 7,67% em 2001.
Fonte: IBGE, via Banco Central do Brasil, Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), série 433 (último dado: outubro de 2026)
Resumo de 2002
Corrigido pelo IPCA, R$ 1.000,00 do início de 2002 equivalem a R$ 4.251,62 em outubro de 2026.
IPCA mês a mês em 2002
| Mês | No mês | No ano | Em 12 meses |
|---|---|---|---|
| Dezembro de 2002 | 2,10% | 12,53% | 12,53% |
| Novembro de 2002 | 3,02% | 10,22% | 10,93% |
| Outubro de 2002 | 1,31% | 6,98% | 8,44% |
| Setembro de 2002 | 0,72% | 5,60% | 7,93% |
| Agosto de 2002 | 0,65% | 4,85% | 7,46% |
| Julho de 2002 | 1,19% | 4,17% | 7,51% |
| Junho de 2002 | 0,42% | 2,94% | 7,66% |
| Maio de 2002 | 0,21% | 2,51% | 7,77% |
| Abril de 2002 | 0,80% | 2,30% | 7,98% |
| Março de 2002 | 0,60% | 1,49% | 7,75% |
| Fevereiro de 2002 | 0,36% | 0,88% | 7,51% |
| Janeiro de 2002 | 0,52% | 0,52% | 7,62% |
IPCA nos anos vizinhos
Sobre o IPCA
O IPCA é a inflação oficial do Brasil, medida pelo IBGE. É o índice da meta de inflação, do Tesouro IPCA+ e de muitos contratos.
Perguntas frequentes
Qual foi o IPCA de 2002?
O IPCA acumulou 12,53% em 2002.
Qual mês teve o maior IPCA em 2002?
Novembro, com 3,02%.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.