Histórico de preçosPágina 3 de 4NIL
Nillion: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,2757 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,1929 | −4,53% |
| 10/06/2026 | R$ 0,1795 | −6,95% |
| 11/06/2026 | R$ 0,1904 | +6,07% |
| 12/06/2026 | R$ 0,1921 | +0,90% |
| 13/06/2026 | R$ 0,1976 | +2,83% |
| 14/06/2026 | R$ 0,206 | +4,27% |
| 15/06/2026 | R$ 0,2072 | +0,57% |
| 16/06/2026 | R$ 0,211 | +1,85% |
| 17/06/2026 | R$ 0,2106 | −0,20% |
| 18/06/2026 | R$ 0,2156 | +2,39% |
| 19/06/2026 | R$ 0,2081 | −3,48% |
| 20/06/2026 | R$ 0,2049 | −1,53% |
| 21/06/2026 | R$ 0,1959 | −4,39% |
| 22/06/2026 | R$ 0,1976 | +0,88% |
| 23/06/2026 | R$ 0,1954 | −1,13% |
| 24/06/2026 | R$ 0,1842 | −5,74% |
| 25/06/2026 | R$ 0,1806 | −1,92% |
| 26/06/2026 | R$ 0,1776 | −1,67% |
| 27/06/2026 | R$ 0,1736 | −2,24% |
| 28/06/2026 | R$ 0,1712 | −1,40% |
| 29/06/2026 | R$ 0,1781 | +4,03% |
| 30/06/2026 | R$ 0,1734 | −2,67% |
| 01/07/2026 | R$ 0,1812 | +4,52% |
| 02/07/2026 | R$ 0,1834 | +1,22% |
| 03/07/2026 | R$ 0,2053 | +11,94% |
| 04/07/2026 | R$ 0,1942 | −5,39% |
| 05/07/2026 | R$ 0,1944 | +0,05% |
| 06/07/2026 | R$ 0,1888 | −2,86% |
| 07/07/2026 | R$ 0,176 | −6,76% |
| 08/07/2026 | R$ 0,1756 | −0,26% |
| 09/07/2026 | R$ 0,18 | +2,49% |
| 10/07/2026 | R$ 0,1827 | +1,55% |
| 11/07/2026 | R$ 0,1756 | −3,89% |
| 12/07/2026 | R$ 0,181 | +3,05% |
| 13/07/2026 | R$ 0,1693 | −6,46% |
| 14/07/2026 | R$ 0,1761 | +4,02% |
| 15/07/2026 | R$ 0,1783 | +1,21% |
| 16/07/2026 | R$ 0,1737 | −2,57% |
| 17/07/2026 | R$ 0,1807 | +4,02% |
| 18/07/2026 | R$ 0,1787 | −1,10% |
| 19/07/2026 | R$ 0,1813 | +1,49% |
| 20/07/2026 | R$ 0,185 | +2,03% |
| 21/07/2026 | R$ 0,1902 | +2,82% |
| 22/07/2026 | R$ 0,1859 | −2,28% |
| 23/07/2026 | R$ 0,1816 | −2,32% |
| 24/07/2026 | R$ 0,1723 | −5,13% |
| 25/07/2026 | R$ 0,1781 | +3,41% |
| 26/07/2026 | R$ 0,1922 | +7,91% |
| 27/07/2026 | R$ 0,1999 | +3,99% |
| 28/07/2026 | R$ 0,181 | −9,44% |
| 29/07/2026 | R$ 0,1802 | −0,46% |
| 30/07/2026 | R$ 0,1612 | −10,51% |
| 31/07/2026 | R$ 0,1456 | −9,73% |
| 01/08/2026 | R$ 0,1416 | −2,76% |
| 02/08/2026 | R$ 0,1551 | +9,58% |
| 03/08/2026 | R$ 0,1691 | +9,03% |
| 04/08/2026 | R$ 0,1801 | +6,51% |
| 05/08/2026 | R$ 0,1734 | −3,75% |
| 06/08/2026 | R$ 0,1744 | +0,59% |
| 07/08/2026 | R$ 0,1876 | +7,58% |
| 08/08/2026 | R$ 0,1755 | −6,46% |
| 09/08/2026 | R$ 0,2152 | +22,66% |
| 10/08/2026 | R$ 0,2042 | −5,12% |
| 11/08/2026 | R$ 0,1801 | −11,82% |
| 12/08/2026 | R$ 0,2227 | +23,66% |
| 13/08/2026 | R$ 0,2183 | −1,95% |
| 14/08/2026 | R$ 0,234 | +7,16% |
| 15/08/2026 | R$ 0,2452 | +4,80% |
| 16/08/2026 | R$ 0,2456 | +0,17% |
| 17/08/2026 | R$ 0,2504 | +1,97% |
| 18/08/2026 | R$ 0,2316 | −7,53% |
| 19/08/2026 | R$ 0,2178 | −5,97% |
| 20/08/2026 | R$ 0,2152 | −1,19% |
| 21/08/2026 | R$ 0,2393 | +11,23% |
| 22/08/2026 | R$ 0,2264 | −5,39% |
| 23/08/2026 | R$ 0,2285 | +0,91% |
| 24/08/2026 | R$ 0,2319 | +1,47% |
| 25/08/2026 | R$ 0,2148 | −7,35% |
| 26/08/2026 | R$ 0,2282 | +6,25% |
| 27/08/2026 | R$ 0,2196 | −3,77% |
| 28/08/2026 | R$ 0,2538 | +15,55% |
| 29/08/2026 | R$ 0,2882 | +13,57% |
| 30/08/2026 | R$ 0,2657 | −7,80% |
| 31/08/2026 | R$ 0,2728 | +2,66% |
| 01/09/2026 | R$ 0,2526 | −7,39% |
| 02/09/2026 | R$ 0,2417 | −4,33% |
| 03/09/2026 | R$ 0,2458 | +1,69% |
| 04/09/2026 | R$ 0,25 | +1,70% |
| 05/09/2026 | R$ 0,2655 | +6,23% |
| 06/09/2026 | R$ 0,2682 | +1,00% |
| 07/09/2026 | R$ 0,2717 | +1,30% |
| 08/09/2026 | R$ 0,2568 | −5,49% |
| 09/09/2026 | R$ 0,2252 | −12,31% |
| 10/09/2026 | R$ 0,2116 | −6,05% |
| 11/09/2026 | R$ 0,2193 | +3,64% |
| 12/09/2026 | R$ 0,2164 | −1,30% |
| 13/09/2026 | R$ 0,2089 | −3,48% |
| 14/09/2026 | R$ 0,2176 | +4,18% |
| 15/09/2026 | R$ 0,2078 | −4,49% |
| 16/09/2026 | R$ 0,2078 | −0,03% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.