Histórico de preçosPágina 2 de 4NIL
Nillion: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,2757 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,2431 | −3,67% |
| 02/03/2026 | R$ 0,2652 | +9,11% |
| 03/03/2026 | R$ 0,2659 | +0,28% |
| 04/03/2026 | R$ 0,2698 | +1,46% |
| 05/03/2026 | R$ 0,2738 | +1,46% |
| 06/03/2026 | R$ 0,2617 | −4,39% |
| 07/03/2026 | R$ 0,248 | −5,25% |
| 08/03/2026 | R$ 0,248 | 0,00% |
| 09/03/2026 | R$ 0,2471 | −0,35% |
| 10/03/2026 | R$ 0,2488 | +0,68% |
| 11/03/2026 | R$ 0,2513 | +0,99% |
| 12/03/2026 | R$ 0,2571 | +2,33% |
| 13/03/2026 | R$ 0,2622 | +1,96% |
| 14/03/2026 | R$ 0,268 | +2,20% |
| 15/03/2026 | R$ 0,2795 | +4,31% |
| 16/03/2026 | R$ 0,3027 | +8,30% |
| 17/03/2026 | R$ 0,2794 | −7,72% |
| 18/03/2026 | R$ 0,2694 | −3,56% |
| 19/03/2026 | R$ 0,2519 | −6,51% |
| 20/03/2026 | R$ 0,2598 | +3,13% |
| 21/03/2026 | R$ 0,2413 | −7,11% |
| 22/03/2026 | R$ 0,2371 | −1,75% |
| 23/03/2026 | R$ 0,214 | −9,75% |
| 24/03/2026 | R$ 0,2025 | −5,35% |
| 25/03/2026 | R$ 0,2002 | −1,13% |
| 26/03/2026 | R$ 0,1805 | −9,86% |
| 27/03/2026 | R$ 0,1676 | −7,13% |
| 28/03/2026 | R$ 0,166 | −0,94% |
| 29/03/2026 | R$ 0,1639 | −1,26% |
| 30/03/2026 | R$ 0,1775 | +8,26% |
| 31/03/2026 | R$ 0,1728 | −2,66% |
| 01/04/2026 | R$ 0,1708 | −1,13% |
| 02/04/2026 | R$ 0,1844 | +7,96% |
| 03/04/2026 | R$ 0,173 | −6,16% |
| 04/04/2026 | R$ 0,1725 | −0,30% |
| 05/04/2026 | R$ 0,1684 | −2,40% |
| 06/04/2026 | R$ 0,1917 | +13,84% |
| 07/04/2026 | R$ 0,1879 | −1,97% |
| 08/04/2026 | R$ 0,1761 | −6,28% |
| 09/04/2026 | R$ 0,1779 | +1,00% |
| 10/04/2026 | R$ 0,1728 | −2,86% |
| 11/04/2026 | R$ 0,1733 | +0,29% |
| 12/04/2026 | R$ 0,1627 | −6,09% |
| 13/04/2026 | R$ 0,1693 | +4,04% |
| 14/04/2026 | R$ 0,1735 | +2,48% |
| 15/04/2026 | R$ 0,1787 | +2,98% |
| 16/04/2026 | R$ 0,1952 | +9,25% |
| 17/04/2026 | R$ 0,2065 | +5,77% |
| 18/04/2026 | R$ 0,189 | −8,45% |
| 19/04/2026 | R$ 0,1875 | −0,79% |
| 20/04/2026 | R$ 0,2005 | +6,89% |
| 21/04/2026 | R$ 0,1974 | −1,52% |
| 22/04/2026 | R$ 0,1927 | −2,42% |
| 23/04/2026 | R$ 0,2013 | +4,50% |
| 24/04/2026 | R$ 0,2119 | +5,23% |
| 25/04/2026 | R$ 0,2101 | −0,83% |
| 26/04/2026 | R$ 0,2211 | +5,22% |
| 27/04/2026 | R$ 0,2047 | −7,40% |
| 28/04/2026 | R$ 0,195 | −4,73% |
| 29/04/2026 | R$ 0,1892 | −2,96% |
| 30/04/2026 | R$ 0,1923 | +1,62% |
| 01/05/2026 | R$ 0,2025 | +5,32% |
| 02/05/2026 | R$ 0,2097 | +3,52% |
| 03/05/2026 | R$ 0,208 | −0,79% |
| 04/05/2026 | R$ 0,1967 | −5,46% |
| 05/05/2026 | R$ 0,1991 | +1,23% |
| 06/05/2026 | R$ 0,2156 | +8,31% |
| 07/05/2026 | R$ 0,4543 | +110,71% |
| 08/05/2026 | R$ 0,3487 | −23,25% |
| 09/05/2026 | R$ 0,3208 | −7,98% |
| 10/05/2026 | R$ 0,311 | −3,07% |
| 11/05/2026 | R$ 0,2841 | −8,65% |
| 12/05/2026 | R$ 0,2695 | −5,13% |
| 13/05/2026 | R$ 0,256 | −5,03% |
| 14/05/2026 | R$ 0,2681 | +4,75% |
| 15/05/2026 | R$ 0,2625 | −2,10% |
| 16/05/2026 | R$ 0,2442 | −6,97% |
| 17/05/2026 | R$ 0,2415 | −1,10% |
| 18/05/2026 | R$ 0,2349 | −2,73% |
| 19/05/2026 | R$ 0,2655 | +13,01% |
| 20/05/2026 | R$ 0,3387 | +27,58% |
| 21/05/2026 | R$ 0,301 | −11,13% |
| 22/05/2026 | R$ 0,2563 | −14,85% |
| 23/05/2026 | R$ 0,316 | +23,28% |
| 24/05/2026 | R$ 0,378 | +19,63% |
| 25/05/2026 | R$ 0,4257 | +12,61% |
| 26/05/2026 | R$ 0,3787 | −11,03% |
| 27/05/2026 | R$ 0,3564 | −5,88% |
| 28/05/2026 | R$ 0,3234 | −9,26% |
| 29/05/2026 | R$ 0,3189 | −1,40% |
| 30/05/2026 | R$ 0,319 | +0,03% |
| 31/05/2026 | R$ 0,3113 | −2,41% |
| 01/06/2026 | R$ 0,3359 | +7,89% |
| 02/06/2026 | R$ 0,2946 | −12,29% |
| 03/06/2026 | R$ 0,292 | −0,89% |
| 04/06/2026 | R$ 0,2377 | −18,60% |
| 05/06/2026 | R$ 0,2144 | −9,81% |
| 06/06/2026 | R$ 0,202 | −5,79% |
| 07/06/2026 | R$ 0,2006 | −0,66% |
| 08/06/2026 | R$ 0,2021 | +0,73% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.