Histórico de preçosPágina 3 de 4BREV
Brevis Token: histórico de preços, 25/07/2026 a 01/11/2026
Fechamentos diários em reais de 25/07/2026 a 01/11/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,4187 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 25/07/2026 | R$ 0,3764 | +1,78% |
| 26/07/2026 | R$ 0,3866 | +2,69% |
| 27/07/2026 | R$ 0,3606 | −6,72% |
| 28/07/2026 | R$ 0,3557 | −1,37% |
| 29/07/2026 | R$ 0,3391 | −4,67% |
| 30/07/2026 | R$ 0,3577 | +5,50% |
| 31/07/2026 | R$ 0,3539 | −1,07% |
| 01/08/2026 | R$ 0,3585 | +1,29% |
| 02/08/2026 | R$ 0,3549 | −0,99% |
| 03/08/2026 | R$ 0,3586 | +1,04% |
| 04/08/2026 | R$ 0,3594 | +0,22% |
| 05/08/2026 | R$ 0,3601 | +0,20% |
| 06/08/2026 | R$ 0,3597 | −0,13% |
| 07/08/2026 | R$ 0,3589 | −0,21% |
| 08/08/2026 | R$ 0,3645 | +1,56% |
| 09/08/2026 | R$ 0,3645 | 0,00% |
| 10/08/2026 | R$ 0,3613 | −0,87% |
| 11/08/2026 | R$ 0,3575 | −1,07% |
| 12/08/2026 | R$ 0,3532 | −1,19% |
| 13/08/2026 | R$ 0,3537 | +0,13% |
| 14/08/2026 | R$ 0,3495 | −1,19% |
| 15/08/2026 | R$ 0,3515 | +0,60% |
| 16/08/2026 | R$ 0,3442 | −2,08% |
| 17/08/2026 | R$ 0,3412 | −0,88% |
| 18/08/2026 | R$ 0,3336 | −2,23% |
| 19/08/2026 | R$ 0,3486 | +4,48% |
| 20/08/2026 | R$ 0,361 | +3,56% |
| 21/08/2026 | R$ 0,3872 | +7,27% |
| 22/08/2026 | R$ 0,3789 | −2,13% |
| 23/08/2026 | R$ 0,382 | +0,82% |
| 24/08/2026 | R$ 0,3755 | −1,70% |
| 25/08/2026 | R$ 0,3599 | −4,16% |
| 26/08/2026 | R$ 0,3705 | +2,95% |
| 27/08/2026 | R$ 0,3754 | +1,33% |
| 28/08/2026 | R$ 0,3724 | −0,82% |
| 29/08/2026 | R$ 0,3698 | −0,70% |
| 30/08/2026 | R$ 0,3734 | +0,98% |
| 31/08/2026 | R$ 0,3855 | +3,24% |
| 01/09/2026 | R$ 0,3826 | −0,74% |
| 02/09/2026 | R$ 0,3922 | +2,51% |
| 03/09/2026 | R$ 0,3929 | +0,17% |
| 04/09/2026 | R$ 0,4044 | +2,92% |
| 05/09/2026 | R$ 0,4177 | +3,30% |
| 06/09/2026 | R$ 0,409 | −2,09% |
| 07/09/2026 | R$ 0,4034 | −1,38% |
| 08/09/2026 | R$ 0,3982 | −1,28% |
| 09/09/2026 | R$ 0,4155 | +4,34% |
| 10/09/2026 | R$ 0,3831 | −7,79% |
| 11/09/2026 | R$ 0,3849 | +0,48% |
| 12/09/2026 | R$ 0,3956 | +2,78% |
| 13/09/2026 | R$ 0,3936 | −0,51% |
| 14/09/2026 | R$ 0,3872 | −1,62% |
| 15/09/2026 | R$ 0,3692 | −4,65% |
| 16/09/2026 | R$ 0,3756 | +1,75% |
| 17/09/2026 | R$ 0,3849 | +2,46% |
| 18/09/2026 | R$ 0,4111 | +6,81% |
| 19/09/2026 | R$ 0,4379 | +6,52% |
| 20/09/2026 | R$ 0,4307 | −1,65% |
| 21/09/2026 | R$ 0,4365 | +1,37% |
| 22/09/2026 | R$ 0,4615 | +5,71% |
| 23/09/2026 | R$ 0,436 | −5,52% |
| 24/09/2026 | R$ 0,4553 | +4,42% |
| 25/09/2026 | R$ 0,4788 | +5,17% |
| 26/09/2026 | R$ 0,4757 | −0,65% |
| 27/09/2026 | R$ 0,47 | −1,20% |
| 28/09/2026 | R$ 0,4442 | −5,50% |
| 29/09/2026 | R$ 0,4516 | +1,67% |
| 30/09/2026 | R$ 0,459 | +1,65% |
| 01/10/2026 | R$ 0,4489 | −2,20% |
| 02/10/2026 | R$ 0,4445 | −0,97% |
| 03/10/2026 | R$ 0,4456 | +0,24% |
| 04/10/2026 | R$ 0,4513 | +1,29% |
| 05/10/2026 | R$ 0,4427 | −1,90% |
| 06/10/2026 | R$ 0,4597 | +3,83% |
| 07/10/2026 | R$ 0,4279 | −6,91% |
| 08/10/2026 | R$ 0,416 | −2,79% |
| 09/10/2026 | R$ 0,4465 | +7,34% |
| 10/10/2026 | R$ 0,4381 | −1,90% |
| 11/10/2026 | R$ 0,4386 | +0,11% |
| 12/10/2026 | R$ 0,4151 | −5,35% |
| 13/10/2026 | R$ 0,4173 | +0,53% |
| 14/10/2026 | R$ 0,4025 | −3,54% |
| 15/10/2026 | R$ 0,4032 | +0,16% |
| 16/10/2026 | R$ 0,3898 | −3,30% |
| 17/10/2026 | R$ 0,3761 | −3,52% |
| 18/10/2026 | R$ 0,3659 | −2,70% |
| 19/10/2026 | R$ 0,3732 | +1,97% |
| 20/10/2026 | R$ 0,3781 | +1,31% |
| 21/10/2026 | R$ 0,3866 | +2,27% |
| 22/10/2026 | R$ 0,3703 | −4,22% |
| 23/10/2026 | R$ 0,402 | +8,56% |
| 24/10/2026 | R$ 0,4201 | +4,51% |
| 25/10/2026 | R$ 0,395 | −6,00% |
| 26/10/2026 | R$ 0,4395 | +11,28% |
| 27/10/2026 | R$ 0,455 | +3,53% |
| 28/10/2026 | R$ 0,4391 | −3,50% |
| 29/10/2026 | R$ 0,438 | −0,25% |
| 30/10/2026 | R$ 0,4852 | +10,77% |
| 31/10/2026 | R$ 0,457 | −5,81% |
| 01/11/2026 | R$ 0,4386 | −4,03% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.