Histórico de preçosPágina 2 de 4BREV
Brevis Token: histórico de preços, 16/04/2026 a 24/07/2026
Fechamentos diários em reais de 16/04/2026 a 24/07/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,4187 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 16/04/2026 | R$ 0,6701 | +9,20% |
| 17/04/2026 | R$ 0,646 | −3,59% |
| 18/04/2026 | R$ 0,6629 | +2,62% |
| 19/04/2026 | R$ 0,5973 | −9,90% |
| 20/04/2026 | R$ 0,6245 | +4,56% |
| 21/04/2026 | R$ 0,6161 | −1,36% |
| 22/04/2026 | R$ 0,6122 | −0,62% |
| 23/04/2026 | R$ 0,647 | +5,68% |
| 24/04/2026 | R$ 0,6791 | +4,97% |
| 25/04/2026 | R$ 0,6711 | −1,18% |
| 26/04/2026 | R$ 0,6731 | +0,30% |
| 27/04/2026 | R$ 0,6083 | −9,63% |
| 28/04/2026 | R$ 0,6205 | +2,00% |
| 29/04/2026 | R$ 0,5998 | −3,33% |
| 30/04/2026 | R$ 0,5767 | −3,86% |
| 01/05/2026 | R$ 0,5797 | +0,52% |
| 02/05/2026 | R$ 0,5902 | +1,81% |
| 03/05/2026 | R$ 0,5812 | −1,52% |
| 04/05/2026 | R$ 0,5782 | −0,51% |
| 05/05/2026 | R$ 0,5914 | +2,29% |
| 06/05/2026 | R$ 0,5987 | +1,23% |
| 07/05/2026 | R$ 0,6338 | +5,87% |
| 08/05/2026 | R$ 0,637 | +0,50% |
| 09/05/2026 | R$ 0,6257 | −1,77% |
| 10/05/2026 | R$ 0,663 | +5,95% |
| 11/05/2026 | R$ 0,644 | −2,86% |
| 12/05/2026 | R$ 0,6494 | +0,84% |
| 13/05/2026 | R$ 0,5987 | −7,80% |
| 14/05/2026 | R$ 0,6201 | +3,57% |
| 15/05/2026 | R$ 0,5952 | −4,02% |
| 16/05/2026 | R$ 0,5724 | −3,83% |
| 17/05/2026 | R$ 0,5633 | −1,59% |
| 18/05/2026 | R$ 0,565 | +0,32% |
| 19/05/2026 | R$ 0,5562 | −1,57% |
| 20/05/2026 | R$ 0,5644 | +1,48% |
| 21/05/2026 | R$ 0,5929 | +5,06% |
| 22/05/2026 | R$ 0,5591 | −5,71% |
| 23/05/2026 | R$ 0,5866 | +4,93% |
| 24/05/2026 | R$ 0,551 | −6,07% |
| 25/05/2026 | R$ 0,5523 | +0,23% |
| 26/05/2026 | R$ 0,5438 | −1,54% |
| 27/05/2026 | R$ 0,5341 | −1,78% |
| 28/05/2026 | R$ 0,5138 | −3,81% |
| 29/05/2026 | R$ 0,5123 | −0,29% |
| 30/05/2026 | R$ 0,5209 | +1,68% |
| 31/05/2026 | R$ 0,5244 | +0,68% |
| 01/06/2026 | R$ 0,5247 | +0,05% |
| 02/06/2026 | R$ 0,4976 | −5,16% |
| 03/06/2026 | R$ 0,5092 | +2,33% |
| 04/06/2026 | R$ 0,4431 | −12,97% |
| 05/06/2026 | R$ 0,4192 | −5,41% |
| 06/06/2026 | R$ 0,4043 | −3,55% |
| 07/06/2026 | R$ 0,413 | +2,15% |
| 08/06/2026 | R$ 0,4151 | +0,50% |
| 09/06/2026 | R$ 0,4135 | −0,38% |
| 10/06/2026 | R$ 0,3975 | −3,87% |
| 11/06/2026 | R$ 0,419 | +5,41% |
| 12/06/2026 | R$ 0,4076 | −2,72% |
| 13/06/2026 | R$ 0,4112 | +0,87% |
| 14/06/2026 | R$ 0,4376 | +6,43% |
| 15/06/2026 | R$ 0,4246 | −2,97% |
| 16/06/2026 | R$ 0,4139 | −2,53% |
| 17/06/2026 | R$ 0,4406 | +6,46% |
| 18/06/2026 | R$ 0,4129 | −6,28% |
| 19/06/2026 | R$ 0,3982 | −3,57% |
| 20/06/2026 | R$ 0,4074 | +2,33% |
| 21/06/2026 | R$ 0,4043 | −0,76% |
| 22/06/2026 | R$ 0,4456 | +10,20% |
| 23/06/2026 | R$ 0,4103 | −7,92% |
| 24/06/2026 | R$ 0,3855 | −6,04% |
| 25/06/2026 | R$ 0,3731 | −3,22% |
| 26/06/2026 | R$ 0,396 | +6,13% |
| 27/06/2026 | R$ 0,381 | −3,79% |
| 28/06/2026 | R$ 0,3769 | −1,09% |
| 29/06/2026 | R$ 0,3775 | +0,18% |
| 30/06/2026 | R$ 0,3593 | −4,84% |
| 01/07/2026 | R$ 0,3714 | +3,39% |
| 02/07/2026 | R$ 0,4696 | +26,42% |
| 03/07/2026 | R$ 0,4256 | −9,36% |
| 04/07/2026 | R$ 0,4241 | −0,36% |
| 05/07/2026 | R$ 0,4355 | +2,68% |
| 06/07/2026 | R$ 0,4113 | −5,55% |
| 07/07/2026 | R$ 0,3767 | −8,42% |
| 08/07/2026 | R$ 0,3805 | +1,00% |
| 09/07/2026 | R$ 0,3762 | −1,11% |
| 10/07/2026 | R$ 0,3745 | −0,47% |
| 11/07/2026 | R$ 0,3801 | +1,50% |
| 12/07/2026 | R$ 0,3888 | +2,28% |
| 13/07/2026 | R$ 0,3741 | −3,76% |
| 14/07/2026 | R$ 0,3775 | +0,90% |
| 15/07/2026 | R$ 0,3931 | +4,14% |
| 16/07/2026 | R$ 0,391 | −0,55% |
| 17/07/2026 | R$ 0,3782 | −3,27% |
| 18/07/2026 | R$ 0,3813 | +0,81% |
| 19/07/2026 | R$ 0,3761 | −1,34% |
| 20/07/2026 | R$ 0,3802 | +1,07% |
| 21/07/2026 | R$ 0,3819 | +0,44% |
| 22/07/2026 | R$ 0,3833 | +0,38% |
| 23/07/2026 | R$ 0,3689 | −3,78% |
| 24/07/2026 | R$ 0,3699 | +0,27% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.