R1IN34 — Realty Income Corp Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.166667 Sh
Cotação, gráfico, variação e proventos
R1IN34 em números
Fonte: brapi, cotações com atraso · atualizado em 20/11/2026
Realty Income Corp Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.166667 Sh (R1IN34) é um BDR negociado na B3. Fechou o último pregão a R$ 57,24, com alta de 17,69% em 12 meses.
BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa estrangeira. Com ele, dá para investir em empresas de fora sem abrir conta no exterior; o preço acompanha a ação lá fora e o câmbio.
Nos últimos 12 meses, pagou R$ 2,18 em proventos por certificado, um rendimento de 3,80%.
Cotação de R1IN34
Histórico ajustado por proventos e eventos societários. Não representa o preço original de cada pregão.
Proventos de R1IN34
Exibindo 141 de 141 eventos disponíveis na fonte, do mais recente para o mais antigo. A cobertura varia por ativo.
| Tipo | Data-com | Data ex | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO a pagar | 26/11/2026 | — | 21/12/2026 | R$ 0,1725 |
| DIVIDENDO | 28/10/2026 | 29/10/2026 | 19/11/2026 | R$ 0,1754 |
| DIVIDENDO | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 21/10/2026 | R$ 0,1555 |
| DIVIDENDO | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 21/09/2026 | R$ 0,1574 |
| DIVIDENDO | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 20/08/2026 | R$ 0,1589 |
| DIVIDENDO | 26/06/2026 | — | 21/07/2026 | R$ 0,1557 |
| DIVIDENDO | 27/05/2026 | 28/05/2026 | 19/06/2026 | R$ 0,1548 |
| DIVIDENDO | 28/04/2026 | — | 21/05/2026 | R$ 0,1527 |
| DIVIDENDO | 27/03/2026 | — | 22/04/2026 | R$ 0,1525 |
| DIVIDENDO | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 19/03/2026 | R$ 0,1602 |
| DIVIDENDO | 28/01/2026 | 29/01/2026 | 23/02/2026 | R$ 0,1592 |
| DIVIDENDO | 29/12/2025 | — | 21/01/2026 | R$ 0,1637 |
| DIVIDENDO | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0222 |
| DIVIDENDO | 26/11/2025 | 27/11/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,1656 |
| DIVIDENDO | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0222 |
| DIVIDENDO | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 21/11/2025 | R$ 0,1613 |
| DIVIDENDO | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0222 |
| DIVIDENDO | 29/09/2025 | 30/09/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,1651 |
| DIVIDENDO | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0221 |
| DIVIDENDO | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,1610 |
| DIVIDENDO | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0221 |
| DIVIDENDO | 30/07/2025 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,1642 |
| DIVIDENDO | 27/06/2025 | — | 29/07/2026 | R$ 0,0221 |
| DIVIDENDO | 27/06/2025 | — | 21/07/2025 | R$ 0,1690 |
| DIVIDENDO | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0221 |
| DIVIDENDO | 29/05/2025 | 30/05/2025 | 20/06/2025 | R$ 0,1668 |
| DIVIDENDO | 28/04/2025 | — | 29/07/2026 | R$ 0,0221 |
| DIVIDENDO | 28/04/2025 | — | 21/05/2025 | R$ 0,1723 |
| DIVIDENDO | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0221 |
| DIVIDENDO | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,1780 |
| DIVIDENDO | 26/02/2025 | — | 29/07/2026 | R$ 0,0220 |
| DIVIDENDO | 26/02/2025 | — | 20/03/2025 | R$ 0,1724 |
| DIVIDENDO | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 29/07/2026 | R$ 0,0217 |
| DIVIDENDO | 30/01/2025 | 31/01/2025 | 20/02/2025 | R$ 0,1696 |
| DIVIDENDO | 27/12/2024 | — | 29/07/2026 | R$ 0,0217 |
| DIVIDENDO | 27/12/2024 | — | 21/01/2025 | R$ 0,1795 |
| DIVIDENDO | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 27/05/2025 | R$ 0,0219 |
| DIVIDENDO | 28/11/2024 | 29/11/2024 | 19/12/2024 | R$ 0,1797 |
| DIVIDENDO | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 27/05/2025 | R$ 0,0219 |
| DIVIDENDO | 30/10/2024 | 31/10/2024 | 22/11/2024 | R$ 0,1711 |
| DIVIDENDO | 27/09/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0219 |
| DIVIDENDO | 27/09/2024 | — | 21/10/2024 | R$ 0,1686 |
| DIVIDENDO | 30/08/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0219 |
| DIVIDENDO | 30/08/2024 | — | 19/09/2024 | R$ 0,1637 |
| DIVIDENDO | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 27/05/2025 | R$ 0,0219 |
| DIVIDENDO | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,1620 |
| DIVIDENDO | 27/06/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0219 |
| DIVIDENDO | 27/06/2024 | — | 19/07/2024 | R$ 0,1609 |
| DIVIDENDO | 29/05/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0218 |
| DIVIDENDO | 29/05/2024 | — | 20/06/2024 | R$ 0,1602 |
| DIVIDENDO | 26/04/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0214 |
| DIVIDENDO | 26/04/2024 | — | 21/05/2024 | R$ 0,1485 |
| DIVIDENDO | 27/03/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0214 |
| DIVIDENDO | 27/03/2024 | — | 19/04/2024 | R$ 0,1525 |
| DIVIDENDO | 28/02/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0213 |
| DIVIDENDO | 28/02/2024 | — | 21/03/2024 | R$ 0,1449 |
| DIVIDENDO | 30/01/2024 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0213 |
| DIVIDENDO | 30/01/2024 | — | 21/02/2024 | R$ 0,1439 |
| DIVIDENDO | 27/12/2023 | — | 27/05/2025 | R$ 0,0213 |
| DIVIDENDO | 27/12/2023 | — | 18/01/2024 | R$ 0,1418 |
| DIVIDENDO | 29/11/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 29/11/2023 | — | 21/12/2023 | R$ 0,1426 |
| DIVIDENDO | 30/10/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 30/10/2023 | — | 21/11/2023 | R$ 0,1402 |
| DIVIDENDO | 28/09/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 28/09/2023 | — | 19/10/2023 | R$ 0,1460 |
| DIVIDENDO | 30/08/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 30/08/2023 | — | 21/09/2023 | R$ 0,1398 |
| DIVIDENDO | 28/07/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 28/07/2023 | — | 21/08/2023 | R$ 0,1434 |
| DIVIDENDO | 29/06/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 29/06/2023 | — | 20/07/2023 | R$ 0,1391 |
| DIVIDENDO | 30/05/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 30/05/2023 | — | 21/06/2023 | R$ 0,1387 |
| DIVIDENDO | 26/04/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 26/04/2023 | — | 19/05/2023 | R$ 0,1412 |
| DIVIDENDO | 30/03/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 30/03/2023 | — | 20/04/2023 | R$ 0,1421 |
| DIVIDENDO | 27/02/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0046 |
| DIVIDENDO | 27/02/2023 | — | 21/03/2023 | R$ 0,1517 |
| DIVIDENDO | 30/01/2023 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0045 |
| DIVIDENDO | 30/01/2023 | — | 23/02/2023 | R$ 0,1469 |
| DIVIDENDO | 30/12/2022 | — | 12/07/2024 | R$ 0,0045 |
| DIVIDENDO | 29/12/2022 | — | 19/01/2023 | R$ 0,1434 |
| DIVIDENDO | 29/11/2022 | — | 21/12/2022 | R$ 0,1476 |
| DIVIDENDO | 28/10/2022 | — | 21/11/2022 | R$ 0,1487 |
| DIVIDENDO | 29/09/2022 | — | 20/10/2022 | R$ 0,1474 |
| DIVIDENDO | 30/08/2022 | — | 21/09/2022 | R$ 0,1475 |
| DIVIDENDO | 28/07/2022 | — | 19/08/2022 | R$ 0,1432 |
| DIVIDENDO | 29/06/2022 | — | 21/07/2022 | R$ 0,1497 |
| DIVIDENDO | 30/05/2022 | — | 22/06/2022 | R$ 0,1428 |
| DIVIDENDO | 28/04/2022 | — | 19/05/2022 | R$ 0,1411 |
| DIVIDENDO | 30/03/2022 | — | 22/04/2022 | R$ 0,1302 |
| DIVIDENDO | 23/02/2022 | — | 21/03/2022 | R$ 0,1425 |
| DIVIDENDO | 28/01/2022 | — | 21/02/2022 | R$ 0,1435 |
| DIVIDENDO | 29/12/2021 | — | 20/01/2022 | R$ 0,1534 |
| DIVIDENDO | 29/11/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0373 |
| DIVIDENDO | 29/11/2021 | — | 21/12/2021 | R$ 0,1580 |
| DIVIDENDO | 12/11/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 6,26 |
| DIVIDENDO | 28/10/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0358 |
| DIVIDENDO | 28/10/2021 | — | 19/11/2021 | R$ 0,1463 |
| DIVIDENDO | 29/09/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0358 |
| DIVIDENDO | 29/09/2021 | — | 21/10/2021 | R$ 0,1468 |
| DIVIDENDO | 30/08/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0357 |
| DIVIDENDO | 30/08/2021 | — | 21/09/2021 | R$ 0,1396 |
| DIVIDENDO | 29/07/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0357 |
| DIVIDENDO | 29/07/2021 | — | 19/08/2021 | R$ 0,1394 |
| DIVIDENDO | 29/06/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0357 |
| DIVIDENDO | 29/06/2021 | — | 21/07/2021 | R$ 0,1352 |
| DIVIDENDO | 28/05/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0357 |
| DIVIDENDO | 28/05/2021 | — | 21/06/2021 | R$ 0,1330 |
| DIVIDENDO | 29/04/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0357 |
| DIVIDENDO | 29/04/2021 | — | 20/05/2021 | R$ 0,1397 |
| DIVIDENDO | 30/03/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0357 |
| DIVIDENDO | 30/03/2021 | — | 22/04/2021 | R$ 0,1492 |
| DIVIDENDO | 25/02/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0356 |
| DIVIDENDO | 25/02/2021 | — | 19/03/2021 | R$ 0,1476 |
| DIVIDENDO | 28/01/2021 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0356 |
| DIVIDENDO | 28/01/2021 | — | 22/02/2021 | R$ 0,1433 |
| DIVIDENDO | 29/12/2020 | — | 27/04/2022 | R$ 0,0356 |
| DIVIDENDO | 29/12/2020 | — | 21/01/2021 | R$ 0,1399 |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 27/11/2020 | — | 21/12/2020 | R$ 0,1347 |
| DIVIDENDO | 28/10/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 28/10/2020 | — | 19/11/2020 | R$ 0,1429 |
| DIVIDENDO | 29/09/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 29/09/2020 | — | 21/10/2020 | R$ 0,1468 |
| DIVIDENDO | 28/08/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 28/08/2020 | — | 21/09/2020 | R$ 0,1376 |
| DIVIDENDO | 30/07/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 30/07/2020 | — | 20/08/2020 | R$ 0,1412 |
| DIVIDENDO | 29/06/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 29/06/2020 | — | 21/07/2020 | R$ 0,1381 |
| DIVIDENDO | 28/05/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 28/05/2020 | — | 19/06/2020 | R$ 0,1340 |
| DIVIDENDO | 28/04/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 28/04/2020 | — | 21/05/2020 | R$ 0,1497 |
| DIVIDENDO | 30/03/2020 | — | 10/05/2021 | R$ 0,0107 |
| DIVIDENDO | 30/03/2020 | — | 22/04/2020 | R$ 0,1345 |
| DIVIDENDO | 27/02/2020 | — | 19/03/2020 | R$ 0,1114 |
| DIVIDENDO | 30/01/2020 | — | 20/02/2020 | R$ 0,1067 |
Analise R1IN34 no Laboratório
Ferramentas grátis com a sua conta. Ver todas
Outros BDRs
| Código | Nome | Preço | Dia |
|---|---|---|---|
| NVDC34 | NVIDIA Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02083 Sh | R$ 18,15 | ▼ −1,04% |
| ROXO34 | Nu Holdings Ltd. Shs -A- Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.16667 Sh -A- | R$ 11,70 | ▼ −4,33% |
| M2ST34 | Strategy Inc -A- Unsponsored BDR | R$ 7,38 | ▼ −4,16% |
| BABA34 | Alibaba Group Holding Limited ADR Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.03571 ADR | R$ 17,79 | ▲ +0,74% |
| SKHY34 | SK hynix Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0625 ADS | R$ 45,73 | ▲ +3,48% |
| SPCX34 | Space Exploration Technologies Corp. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.66667 Sh | R$ 54,70 | ▼ −2,58% |
| MELI34 | MercadoLibre, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.00833 Sh | R$ 67,32 | ▼ −2,80% |
| AVGO34 | Broadcom Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02857 Sh | R$ 29,55 | ▼ −0,17% |
| JBSS32 | JBS N.V. Shs Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 70,32 | ▼ −1,42% |
| XPBR31 | XP Inc. Shs A Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 81,00 | ▼ −3,26% |
| NFLX34 | Netflix, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.02 Sh | R$ 7,02 | ▲ +0,14% |
| TSLA34 | Tesla, Inc. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.03125 Sh | R$ 69,19 | ▼ −1,59% |
| INBR34 | Inter & Co., Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | R$ 22,25 | ▲ +0,23% |
| AMZO34 | Amazon.com, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 77,03 | ▼ −2,01% |
| AAPL34 | Apple Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 103,21 | ▼ −0,41% |
Perguntas frequentes
Quanto está R1IN34 hoje?
R1IN34 fechou o último pregão a R$ 57,24, alta de 0,72% no dia.
O que é um BDR?
BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa estrangeira. Com ele, dá para investir em empresas de fora sem abrir conta no exterior; o preço acompanha a ação lá fora e o câmbio.
R1IN34 paga dividendos?
Sim. Nos últimos 12 meses foram R$ 2,18 por certificado.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.