SBUB34 — Starbucks Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh
Cotação, gráfico, variação e proventos
SBUB34 em números
Fonte: brapi, cotações com atraso · atualizado em 20/11/2026
Starbucks Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipts Repr 1 Sh (SBUB34) é um BDR negociado na B3. Fechou o último pregão a R$ 626,01, com alta de 42,02% em 12 meses.
BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa estrangeira. Com ele, dá para investir em empresas de fora sem abrir conta no exterior; o preço acompanha a ação lá fora e o câmbio.
Nos últimos 12 meses, pagou R$ 8,48 em proventos por certificado, um rendimento de 1,36%.
Cotação de SBUB34
Histórico ajustado por proventos e eventos societários. Não representa o preço original de cada pregão.
Proventos de SBUB34
Exibindo 54 de 54 eventos disponíveis na fonte, do mais recente para o mais antigo. A cobertura varia por ativo.
| Tipo | Data-com | Data ex | Pagamento | Valor por ação |
|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDO a pagar | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 08/12/2026 | R$ 2,08 |
| DIVIDENDO | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 2,12 |
| DIVIDENDO | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 10/06/2026 | R$ 2,07 |
| DIVIDENDO | 12/02/2026 | 13/02/2026 | 10/03/2026 | R$ 2,11 |
| DIVIDENDO | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 09/12/2025 | R$ 2,19 |
| DIVIDENDO | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 09/09/2025 | R$ 2,20 |
| DIVIDENDO | 15/05/2025 | 16/05/2025 | 10/06/2025 | R$ 2,29 |
| DIVIDENDO | 12/02/2025 | 13/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 2,35 |
| DIVIDENDO | 12/11/2024 | 13/11/2024 | 10/12/2024 | R$ 2,42 |
| DIVIDENDO | 14/08/2024 | 15/08/2024 | 10/09/2024 | R$ 2,13 |
| DIVIDENDO | 15/05/2024 | 16/05/2024 | 11/06/2024 | R$ 1,97 |
| DIVIDENDO | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 05/03/2024 | R$ 1,88 |
| DIVIDENDO | 08/11/2023 | 09/11/2023 | 05/12/2023 | R$ 1,84 |
| DIVIDENDO | 09/08/2023 | 10/08/2023 | 05/09/2023 | R$ 1,71 |
| DIVIDENDO | 10/05/2023 | 11/05/2023 | 07/06/2023 | R$ 1,78 |
| DIVIDENDO | 08/02/2023 | 09/02/2023 | 07/03/2023 | R$ 1,82 |
| DIVIDENDO | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 06/12/2022 | R$ 1,89 |
| DIVIDENDO | 10/08/2022 | 11/08/2022 | 06/09/2022 | R$ 1,69 |
| DIVIDENDO | 11/05/2022 | 12/05/2022 | 07/06/2022 | R$ 1,54 |
| DIVIDENDO | 09/02/2022 | 10/02/2022 | 11/03/2022 | R$ 1,63 |
| DIVIDENDO | 10/11/2021 | 11/11/2021 | 07/12/2021 | R$ 1,82 |
| DIVIDENDO | 10/08/2021 | 11/08/2021 | 08/09/2021 | R$ 1,55 |
| DIVIDENDO | 11/05/2021 | 12/05/2021 | 09/06/2021 | R$ 1,55 |
| DIVIDENDO | 12/02/2021 | 17/02/2021 | 16/03/2021 | R$ 1,70 |
| DIVIDENDO | 10/11/2020 | 11/11/2020 | 08/12/2020 | R$ 1,58 |
| DIVIDENDO | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 01/09/2020 | R$ 1,51 |
| DIVIDENDO | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 02/06/2020 | R$ 1,49 |
| DIVIDENDO | 04/02/2020 | 05/02/2020 | 06/03/2020 | R$ 1,19 |
| DIVIDENDO | 11/11/2019 | 12/11/2019 | 10/12/2019 | R$ 1,15 |
| DIVIDENDO | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 03/09/2019 | R$ 0,9814 |
| DIVIDENDO | 06/05/2019 | 07/05/2019 | 04/06/2019 | R$ 0,9556 |
| DIVIDENDO | 04/02/2019 | 05/02/2019 | 07/03/2019 | R$ 0,8875 |
| DIVIDENDO | 09/11/2018 | 12/11/2018 | 11/12/2018 | R$ 0,9112 |
| DIVIDENDO | 06/08/2018 | 07/08/2018 | 04/09/2018 | R$ 0,9702 |
| DIVIDENDO | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 06/06/2018 | R$ 0,7347 |
| DIVIDENDO | 05/02/2018 | 06/02/2018 | 06/03/2018 | R$ 0,6421 |
| DIVIDENDO | 10/11/2017 | 13/11/2017 | 12/12/2017 | R$ 0,6461 |
| DIVIDENDO | 07/08/2017 | 08/08/2017 | 05/09/2017 | R$ 0,5217 |
| DIVIDENDO | 08/05/2017 | 09/05/2017 | 06/06/2017 | R$ 0,5406 |
| DIVIDENDO | 06/02/2017 | 07/02/2017 | 07/03/2017 | R$ 0,5123 |
| DIVIDENDO | 11/11/2016 | 14/11/2016 | 13/12/2016 | R$ 0,5727 |
| DIVIDENDO | 01/08/2016 | 02/08/2016 | 30/08/2016 | R$ 0,4242 |
| DIVIDENDO | 02/05/2016 | 03/05/2016 | 01/06/2016 | R$ 0,4704 |
| DIVIDENDO | 01/02/2016 | 02/02/2016 | 01/03/2016 | R$ 0,5240 |
| DIVIDENDO | 06/11/2015 | 09/11/2015 | 08/12/2015 | R$ 0,5082 |
| DIVIDENDO | 03/08/2015 | 04/08/2015 | 01/09/2015 | R$ 0,3753 |
| DIVIDENDO | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 02/06/2015 | R$ 0,3304 |
| DIVIDENDO | 02/02/2015 | 03/02/2015 | 03/03/2015 | R$ 0,3065 |
| DIVIDENDO | 07/11/2014 | 10/11/2014 | 09/12/2014 | R$ 0,2712 |
| DIVIDENDO | 04/08/2014 | 05/08/2014 | 02/09/2014 | R$ 0,1964 |
| DIVIDENDO | 05/05/2014 | 06/05/2014 | 03/06/2014 | R$ 0,1911 |
| DIVIDENDO | 03/02/2014 | 04/02/2014 | 05/03/2014 | R$ 0,2010 |
| DIVIDENDO | 11/11/2013 | 12/11/2013 | 10/12/2013 | R$ 0,2029 |
| DIVIDENDO | 05/08/2013 | 06/08/2013 | 03/09/2013 | R$ 0,1635 |
Analise SBUB34 no Laboratório
Ferramentas grátis com a sua conta. Ver todas
Outros BDRs
| Código | Nome | Preço | Dia |
|---|---|---|---|
| NVDC34 | NVIDIA Corporation Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02083 Sh | R$ 18,15 | ▼ −1,04% |
| ROXO34 | Nu Holdings Ltd. Shs -A- Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.16667 Sh -A- | R$ 11,70 | ▼ −4,33% |
| M2ST34 | Strategy Inc -A- Unsponsored BDR | R$ 7,38 | ▼ −4,16% |
| BABA34 | Alibaba Group Holding Limited ADR Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.03571 ADR | R$ 17,79 | ▲ +0,74% |
| SKHY34 | SK hynix Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.0625 ADS | R$ 45,73 | ▲ +3,48% |
| SPCX34 | Space Exploration Technologies Corp. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.66667 Sh | R$ 54,70 | ▼ −2,58% |
| MELI34 | MercadoLibre, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.00833 Sh | R$ 67,32 | ▼ −2,80% |
| AVGO34 | Broadcom Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.02857 Sh | R$ 29,55 | ▼ −0,17% |
| JBSS32 | JBS N.V. Shs Sponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 70,32 | ▼ −1,42% |
| XPBR31 | XP Inc. Shs A Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh A | R$ 81,00 | ▼ −3,26% |
| NFLX34 | Netflix, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.02 Sh | R$ 7,02 | ▲ +0,14% |
| TSLA34 | Tesla, Inc. Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 0.03125 Sh | R$ 69,19 | ▼ −1,59% |
| INBR34 | Inter & Co., Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depositary Receipt Repr 1 Sh | R$ 22,25 | ▲ +0,23% |
| AMZO34 | Amazon.com, Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 77,03 | ▼ −2,01% |
| AAPL34 | Apple Inc. Shs Unsponsored Brazilian Depository Receipt Repr 0.05 Sh | R$ 103,21 | ▼ −0,41% |
Perguntas frequentes
Quanto está SBUB34 hoje?
SBUB34 fechou o último pregão a R$ 626,01, queda de 2,64% no dia.
O que é um BDR?
BDR (Brazilian Depositary Receipt) é um certificado negociado na B3 que representa ações de uma empresa estrangeira. Com ele, dá para investir em empresas de fora sem abrir conta no exterior; o preço acompanha a ação lá fora e o câmbio.
SBUB34 paga dividendos?
Sim. Nos últimos 12 meses foram R$ 8,48 por certificado.
Conteúdo informativo e educacional. Não é recomendação de compra, venda ou manutenção de investimentos e não considera a sua situação pessoal.