DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
SBUB34 — receita por atividade
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-27 · Coleta: 2026-11-22T02:19:01+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
40 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Exercício | Atividade | Receita | Moeda | Participação |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 35.642.200.000,00 | USD | 94,02% |
| 2026-09-27 | Café | 2.172.700.000,00 | USD | 5,73% |
| 2026-09-27 | Outros e não alocado | 95.700.000,00 | USD | 0,25% |
| 2025-09-28 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 35.193.000.000,00 | USD | 94,64% |
| 2025-09-28 | Café | 1.871.700.000,00 | USD | 5,03% |
| 2025-09-28 | Outros e não alocado | 119.700.000,00 | USD | 0,32% |
| 2024-09-29 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 34.348.400.000,00 | USD | 95,10% |
| 2024-09-29 | Café | 1.769.800.000,00 | USD | 4,90% |
| 2023-10-01 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 34.057.200.000,00 | USD | 94,73% |
| 2023-10-01 | Café | 1.893.800.000,00 | USD | 5,27% |
| 2022-10-02 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 30.310.900.000,00 | USD | 94,27% |
| 2022-10-02 | Café | 1.843.600.000,00 | USD | 5,73% |
| 2021-10-03 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 27.369.500.000,00 | USD | 94,18% |
| 2021-10-03 | Café | 1.593.600.000,00 | USD | 5,48% |
| 2021-10-03 | Outros e não alocado | 97.500.000,00 | USD | 0,34% |
| 2020-09-27 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 21.526.800.000,00 | USD | 91,53% |
| 2020-09-27 | Café | 1.925.000.000,00 | USD | 8,19% |
| 2020-09-27 | Outros e não alocado | 66.200.000,00 | USD | 0,28% |
| 2019-09-29 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 24.449.700.000,00 | USD | 92,23% |
| 2019-09-29 | Café | 1.992.600.000,00 | USD | 7,52% |
| 2019-09-29 | Outros e não alocado | 66.300.000,00 | USD | 0,25% |
| 2018-09-30 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 22.253.800.000,00 | USD | 90,03% |
| 2018-09-30 | Café | 2.297.300.000,00 | USD | 9,29% |
| 2018-09-30 | Outros e não alocado | 168.400.000,00 | USD | 0,68% |
| 2017-10-01 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 20.378.200.000,00 | USD | 91,03% |
| 2017-10-01 | Café | 2.008.600.000,00 | USD | 8,97% |
| 2016-10-02 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 19.383.400.000,00 | USD | 90,93% |
| 2016-10-02 | Café | 1.932.500.000,00 | USD | 9,07% |
| 2015-09-27 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 17.431.800.000,00 | USD | 90,97% |
| 2015-09-27 | Café | 1.730.900.000,00 | USD | 9,03% |
| 2014-09-28 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 14.901.800.000,00 | USD | 90,60% |
| 2014-09-28 | Café | 1.546.000.000,00 | USD | 9,40% |
| 2013-09-29 | Café | 10.755.400.000,00 | USD | 72,22% |
| 2013-09-29 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 4.136.800.000,00 | USD | 27,78% |
| 2012-09-30 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 12.007.300.000,00 | USD | 90,28% |
| 2012-09-30 | Café | 1.292.200.000,00 | USD | 9,72% |
| 2011-10-02 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 10.839.900.000,00 | USD | 92,65% |
| 2011-10-02 | Café | 860.500.000,00 | USD | 7,35% |
| 2010-10-03 | Café | 7.881.600.000,00 | USD | 73,61% |
| 2010-10-03 | Restaurantes e alimentação fora do lar | 2.825.800.000,00 | USD | 26,39% |
Como interpretar
Distribuição da receita por atividade nos exercícios com conferência da soma. Participações usam a soma dos segmentos, que pode incluir operações entre segmentos.
- Exercícios com alerta de leitura ou soma não verificada não entram nesta página. Receitas entre segmentos impedem interpretar toda soma como receita líquida consolidada.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas