Histórico de preçosPágina 3 de 4ZKP
Panther Protocol: histórico de preços, 26/07/2026 a 02/11/2026
Fechamentos diários em reais de 26/07/2026 a 02/11/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,1749 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 26/07/2026 | R$ 0,2397 | +1,28% |
| 27/07/2026 | R$ 0,2244 | −6,35% |
| 28/07/2026 | R$ 0,2288 | +1,93% |
| 29/07/2026 | R$ 0,2187 | −4,40% |
| 30/07/2026 | R$ 0,2238 | +2,31% |
| 31/07/2026 | R$ 0,2295 | +2,56% |
| 01/08/2026 | R$ 0,2336 | +1,77% |
| 02/08/2026 | R$ 0,231 | −1,09% |
| 03/08/2026 | R$ 0,2308 | −0,10% |
| 04/08/2026 | R$ 0,2277 | −1,34% |
| 05/08/2026 | R$ 0,2322 | +2,00% |
| 06/08/2026 | R$ 0,2449 | +5,44% |
| 07/08/2026 | R$ 0,2301 | −6,03% |
| 08/08/2026 | R$ 0,2306 | +0,22% |
| 09/08/2026 | R$ 0,2281 | −1,10% |
| 10/08/2026 | R$ 0,2283 | +0,11% |
| 11/08/2026 | R$ 0,219 | −4,09% |
| 12/08/2026 | R$ 0,2195 | +0,22% |
| 13/08/2026 | R$ 0,2152 | −1,94% |
| 14/08/2026 | R$ 0,211 | −1,94% |
| 15/08/2026 | R$ 0,2142 | +1,49% |
| 16/08/2026 | R$ 0,2105 | −1,71% |
| 17/08/2026 | R$ 0,2091 | −0,67% |
| 18/08/2026 | R$ 0,2066 | −1,19% |
| 19/08/2026 | R$ 0,211 | +2,12% |
| 20/08/2026 | R$ 0,2194 | +3,97% |
| 21/08/2026 | R$ 0,237 | +8,01% |
| 22/08/2026 | R$ 0,2194 | −7,41% |
| 23/08/2026 | R$ 0,2189 | −0,24% |
| 24/08/2026 | R$ 0,2117 | −3,28% |
| 25/08/2026 | R$ 0,208 | −1,75% |
| 26/08/2026 | R$ 0,2152 | +3,45% |
| 27/08/2026 | R$ 0,221 | +2,71% |
| 28/08/2026 | R$ 0,2247 | +1,64% |
| 29/08/2026 | R$ 0,2611 | +16,20% |
| 30/08/2026 | R$ 0,2699 | +3,39% |
| 31/08/2026 | R$ 0,2358 | −12,65% |
| 01/09/2026 | R$ 0,2243 | −4,85% |
| 02/09/2026 | R$ 0,242 | +7,88% |
| 03/09/2026 | R$ 0,2349 | −2,92% |
| 04/09/2026 | R$ 0,2476 | +5,37% |
| 05/09/2026 | R$ 0,2501 | +1,04% |
| 06/09/2026 | R$ 0,2486 | −0,61% |
| 07/09/2026 | R$ 0,2511 | +1,03% |
| 08/09/2026 | R$ 0,2436 | −3,00% |
| 09/09/2026 | R$ 0,232 | −4,78% |
| 10/09/2026 | R$ 0,2164 | −6,72% |
| 11/09/2026 | R$ 0,2195 | +1,43% |
| 12/09/2026 | R$ 0,2286 | +4,18% |
| 13/09/2026 | R$ 0,2251 | −1,56% |
| 14/09/2026 | R$ 0,2306 | +2,45% |
| 15/09/2026 | R$ 0,2199 | −4,64% |
| 16/09/2026 | R$ 0,218 | −0,87% |
| 17/09/2026 | R$ 0,2241 | +2,82% |
| 18/09/2026 | R$ 0,2398 | +7,01% |
| 19/09/2026 | R$ 0,2434 | +1,51% |
| 20/09/2026 | R$ 0,2455 | +0,85% |
| 21/09/2026 | R$ 0,2551 | +3,90% |
| 22/09/2026 | R$ 0,2614 | +2,49% |
| 23/09/2026 | R$ 0,2483 | −5,01% |
| 24/09/2026 | R$ 0,2585 | +4,08% |
| 25/09/2026 | R$ 0,2688 | +4,00% |
| 26/09/2026 | R$ 0,2688 | 0,00% |
| 27/09/2026 | R$ 0,2714 | +0,97% |
| 28/09/2026 | R$ 0,2544 | −6,26% |
| 29/09/2026 | R$ 0,2506 | −1,50% |
| 30/09/2026 | R$ 0,2544 | +1,52% |
| 01/10/2026 | R$ 0,2547 | +0,11% |
| 02/10/2026 | R$ 0,2586 | +1,54% |
| 03/10/2026 | R$ 0,2565 | −0,81% |
| 04/10/2026 | R$ 0,2591 | +1,02% |
| 05/10/2026 | R$ 0,2578 | −0,51% |
| 06/10/2026 | R$ 0,2455 | −4,76% |
| 07/10/2026 | R$ 0,2337 | −4,81% |
| 08/10/2026 | R$ 0,2315 | −0,92% |
| 09/10/2026 | R$ 0,244 | +5,36% |
| 10/10/2026 | R$ 0,2455 | +0,61% |
| 11/10/2026 | R$ 0,249 | +1,42% |
| 12/10/2026 | R$ 0,232 | −6,81% |
| 13/10/2026 | R$ 0,2365 | +1,92% |
| 14/10/2026 | R$ 0,2275 | −3,79% |
| 15/10/2026 | R$ 0,2319 | +1,94% |
| 16/10/2026 | R$ 0,2287 | −1,37% |
| 17/10/2026 | R$ 0,2191 | −4,22% |
| 18/10/2026 | R$ 0,2074 | −5,34% |
| 19/10/2026 | R$ 0,2073 | −0,03% |
| 20/10/2026 | R$ 0,2136 | +3,03% |
| 21/10/2026 | R$ 0,2157 | +0,98% |
| 22/10/2026 | R$ 0,2081 | −3,53% |
| 23/10/2026 | R$ 0,2201 | +5,80% |
| 24/10/2026 | R$ 0,2272 | +3,20% |
| 25/10/2026 | R$ 0,2126 | −6,43% |
| 26/10/2026 | R$ 0,2327 | +9,45% |
| 27/10/2026 | R$ 0,2326 | −0,04% |
| 28/10/2026 | R$ 0,226 | −2,85% |
| 29/10/2026 | R$ 0,2155 | −4,63% |
| 30/10/2026 | R$ 0,2337 | +8,42% |
| 31/10/2026 | R$ 0,2299 | −1,62% |
| 01/11/2026 | R$ 0,2228 | −3,07% |
| 02/11/2026 | R$ 0,2179 | −2,19% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.