Histórico de preçosPágina 4 de 4XEC
eCash: histórico de preços, 17/09/2026 a 20/11/2026
Fechamentos diários em reais de 17/09/2026 a 20/11/2026 (65 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,0000295 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 0,00003807 | +3,34% |
| 18/09/2026 | R$ 0,00004136 | +8,64% |
| 19/09/2026 | R$ 0,00004157 | +0,50% |
| 20/09/2026 | R$ 0,0000408 | −1,86% |
| 21/09/2026 | R$ 0,00004319 | +5,88% |
| 22/09/2026 | R$ 0,00004727 | +9,44% |
| 23/09/2026 | R$ 0,00004494 | −4,94% |
| 24/09/2026 | R$ 0,00004708 | +4,78% |
| 25/09/2026 | R$ 0,00004773 | +1,37% |
| 26/09/2026 | R$ 0,00004601 | −3,59% |
| 27/09/2026 | R$ 0,00004606 | +0,11% |
| 28/09/2026 | R$ 0,00004431 | −3,80% |
| 29/09/2026 | R$ 0,00004343 | −1,98% |
| 30/09/2026 | R$ 0,00004295 | −1,11% |
| 01/10/2026 | R$ 0,00004234 | −1,42% |
| 02/10/2026 | R$ 0,00004184 | −1,18% |
| 03/10/2026 | R$ 0,00004231 | +1,12% |
| 04/10/2026 | R$ 0,00004284 | +1,23% |
| 05/10/2026 | R$ 0,00004064 | −5,14% |
| 06/10/2026 | R$ 0,00003936 | −3,14% |
| 07/10/2026 | R$ 0,00003805 | −3,33% |
| 08/10/2026 | R$ 0,00003594 | −5,56% |
| 09/10/2026 | R$ 0,00003632 | +1,07% |
| 10/10/2026 | R$ 0,00003652 | +0,55% |
| 11/10/2026 | R$ 0,00003702 | +1,37% |
| 12/10/2026 | R$ 0,00003458 | −6,60% |
| 13/10/2026 | R$ 0,00003482 | +0,70% |
| 14/10/2026 | R$ 0,00003364 | −3,37% |
| 15/10/2026 | R$ 0,00003365 | +0,01% |
| 16/10/2026 | R$ 0,0000336 | −0,15% |
| 17/10/2026 | R$ 0,00003299 | −1,82% |
| 18/10/2026 | R$ 0,00003238 | −1,85% |
| 19/10/2026 | R$ 0,00003256 | +0,58% |
| 20/10/2026 | R$ 0,00003309 | +1,63% |
| 21/10/2026 | R$ 0,00003399 | +2,70% |
| 22/10/2026 | R$ 0,0000326 | −4,09% |
| 23/10/2026 | R$ 0,0000333 | +2,15% |
| 24/10/2026 | R$ 0,000033 | −0,91% |
| 25/10/2026 | R$ 0,00003375 | +2,29% |
| 26/10/2026 | R$ 0,00003883 | +15,06% |
| 27/10/2026 | R$ 0,00003665 | −5,63% |
| 28/10/2026 | R$ 0,00003574 | −2,49% |
| 29/10/2026 | R$ 0,00003338 | −6,61% |
| 30/10/2026 | R$ 0,0000347 | +3,96% |
| 31/10/2026 | R$ 0,00003475 | +0,16% |
| 01/11/2026 | R$ 0,00003383 | −2,65% |
| 02/11/2026 | R$ 0,00003285 | −2,88% |
| 03/11/2026 | R$ 0,00003335 | +1,50% |
| 04/11/2026 | R$ 0,00003456 | +3,66% |
| 05/11/2026 | R$ 0,00003173 | −8,19% |
| 06/11/2026 | R$ 0,00003251 | +2,45% |
| 07/11/2026 | R$ 0,00003229 | −0,68% |
| 08/11/2026 | R$ 0,00003064 | −5,11% |
| 09/11/2026 | R$ 0,00003121 | +1,86% |
| 10/11/2026 | R$ 0,0000311 | −0,35% |
| 11/11/2026 | R$ 0,00003064 | −1,49% |
| 12/11/2026 | R$ 0,00003183 | +3,90% |
| 13/11/2026 | R$ 0,0000308 | −3,24% |
| 14/11/2026 | R$ 0,00002832 | −8,07% |
| 15/11/2026 | R$ 0,00003012 | +6,39% |
| 16/11/2026 | R$ 0,00002981 | −1,05% |
| 17/11/2026 | R$ 0,00003112 | +4,41% |
| 18/11/2026 | R$ 0,00003039 | −2,37% |
| 19/11/2026 | R$ 0,0000305 | +0,39% |
| 20/11/2026 | R$ 0,0000295 | −3,28% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.