Histórico de preçosPágina 3 de 4WCT
Waves Community Token: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,1701 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,2287 | −1,93% |
| 10/06/2026 | R$ 0,2337 | +2,20% |
| 11/06/2026 | R$ 0,2482 | +6,21% |
| 12/06/2026 | R$ 0,2365 | −4,70% |
| 13/06/2026 | R$ 0,2413 | +2,02% |
| 14/06/2026 | R$ 0,2452 | +1,62% |
| 15/06/2026 | R$ 0,2391 | −2,51% |
| 16/06/2026 | R$ 0,2423 | +1,33% |
| 17/06/2026 | R$ 0,2418 | −0,19% |
| 18/06/2026 | R$ 0,2308 | −4,57% |
| 19/06/2026 | R$ 0,2659 | +15,21% |
| 20/06/2026 | R$ 0,2417 | −9,08% |
| 21/06/2026 | R$ 0,2424 | +0,28% |
| 22/06/2026 | R$ 0,2331 | −3,84% |
| 23/06/2026 | R$ 0,2377 | +1,96% |
| 24/06/2026 | R$ 0,2233 | −6,02% |
| 25/06/2026 | R$ 0,2113 | −5,41% |
| 26/06/2026 | R$ 0,2164 | +2,43% |
| 27/06/2026 | R$ 0,2184 | +0,93% |
| 28/06/2026 | R$ 0,2179 | −0,21% |
| 29/06/2026 | R$ 0,2184 | +0,21% |
| 30/06/2026 | R$ 0,215 | −1,54% |
| 01/07/2026 | R$ 0,2274 | +5,77% |
| 02/07/2026 | R$ 0,2288 | +0,61% |
| 03/07/2026 | R$ 0,2305 | +0,71% |
| 04/07/2026 | R$ 0,2308 | +0,13% |
| 05/07/2026 | R$ 0,231 | +0,11% |
| 06/07/2026 | R$ 0,2288 | −0,94% |
| 07/07/2026 | R$ 0,2235 | −2,32% |
| 08/07/2026 | R$ 0,224 | +0,23% |
| 09/07/2026 | R$ 0,2268 | +1,22% |
| 10/07/2026 | R$ 0,2269 | +0,07% |
| 11/07/2026 | R$ 0,2265 | −0,20% |
| 12/07/2026 | R$ 0,228 | +0,68% |
| 13/07/2026 | R$ 0,221 | −3,07% |
| 14/07/2026 | R$ 0,2212 | +0,08% |
| 15/07/2026 | R$ 0,2205 | −0,33% |
| 16/07/2026 | R$ 0,216 | −2,01% |
| 17/07/2026 | R$ 0,2191 | +1,44% |
| 18/07/2026 | R$ 0,2142 | −2,27% |
| 19/07/2026 | R$ 0,2113 | −1,34% |
| 20/07/2026 | R$ 0,214 | +1,28% |
| 21/07/2026 | R$ 0,2183 | +1,98% |
| 22/07/2026 | R$ 0,2146 | −1,67% |
| 23/07/2026 | R$ 0,2113 | −1,54% |
| 24/07/2026 | R$ 0,2036 | −3,66% |
| 25/07/2026 | R$ 0,2041 | +0,25% |
| 26/07/2026 | R$ 0,2041 | 0,00% |
| 27/07/2026 | R$ 0,1917 | −6,08% |
| 28/07/2026 | R$ 0,1919 | +0,10% |
| 29/07/2026 | R$ 0,1802 | −6,09% |
| 30/07/2026 | R$ 0,1813 | +0,62% |
| 31/07/2026 | R$ 0,1845 | +1,75% |
| 01/08/2026 | R$ 0,1825 | −1,05% |
| 02/08/2026 | R$ 0,1813 | −0,70% |
| 03/08/2026 | R$ 0,18 | −0,71% |
| 04/08/2026 | R$ 0,1817 | +0,96% |
| 05/08/2026 | R$ 0,1808 | −0,48% |
| 06/08/2026 | R$ 0,185 | +2,30% |
| 07/08/2026 | R$ 0,1808 | −2,28% |
| 08/08/2026 | R$ 0,1855 | +2,59% |
| 09/08/2026 | R$ 0,1876 | +1,15% |
| 10/08/2026 | R$ 0,1856 | −1,06% |
| 11/08/2026 | R$ 0,183 | −1,39% |
| 12/08/2026 | R$ 0,1805 | −1,40% |
| 13/08/2026 | R$ 0,1775 | −1,64% |
| 14/08/2026 | R$ 0,1773 | −0,13% |
| 15/08/2026 | R$ 0,1809 | +2,03% |
| 16/08/2026 | R$ 0,1756 | −2,95% |
| 17/08/2026 | R$ 0,1732 | −1,37% |
| 18/08/2026 | R$ 0,1754 | +1,29% |
| 19/08/2026 | R$ 0,1854 | +5,74% |
| 20/08/2026 | R$ 0,1978 | +6,66% |
| 21/08/2026 | R$ 0,2083 | +5,31% |
| 22/08/2026 | R$ 0,201 | −3,49% |
| 23/08/2026 | R$ 0,2047 | +1,82% |
| 24/08/2026 | R$ 0,20 | −2,31% |
| 25/08/2026 | R$ 0,1908 | −4,60% |
| 26/08/2026 | R$ 0,1994 | +4,55% |
| 27/08/2026 | R$ 0,2006 | +0,57% |
| 28/08/2026 | R$ 0,1967 | −1,92% |
| 29/08/2026 | R$ 0,1922 | −2,33% |
| 30/08/2026 | R$ 0,192 | −0,08% |
| 31/08/2026 | R$ 0,1943 | +1,20% |
| 01/09/2026 | R$ 0,1878 | −3,34% |
| 02/09/2026 | R$ 0,1847 | −1,67% |
| 03/09/2026 | R$ 0,1912 | +3,53% |
| 04/09/2026 | R$ 0,1995 | +4,32% |
| 05/09/2026 | R$ 0,2038 | +2,18% |
| 06/09/2026 | R$ 0,205 | +0,58% |
| 07/09/2026 | R$ 0,2017 | −1,62% |
| 08/09/2026 | R$ 0,2034 | +0,84% |
| 09/09/2026 | R$ 0,1943 | −4,47% |
| 10/09/2026 | R$ 0,1826 | −6,04% |
| 11/09/2026 | R$ 0,1855 | +1,64% |
| 12/09/2026 | R$ 0,1903 | +2,58% |
| 13/09/2026 | R$ 0,1884 | −0,99% |
| 14/09/2026 | R$ 0,1942 | +3,06% |
| 15/09/2026 | R$ 0,1827 | −5,94% |
| 16/09/2026 | R$ 0,1841 | +0,78% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.