Histórico de preçosPágina 2 de 4USTC
TerraClassicUSD: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,0231 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,0255 | −5,17% |
| 02/03/2026 | R$ 0,0263 | +3,02% |
| 03/03/2026 | R$ 0,0268 | +2,07% |
| 04/03/2026 | R$ 0,0267 | −0,31% |
| 05/03/2026 | R$ 0,0262 | −1,87% |
| 06/03/2026 | R$ 0,0262 | −0,19% |
| 07/03/2026 | R$ 0,0254 | −2,83% |
| 08/03/2026 | R$ 0,0258 | +1,25% |
| 09/03/2026 | R$ 0,0256 | −0,59% |
| 10/03/2026 | R$ 0,0257 | +0,22% |
| 11/03/2026 | R$ 0,0258 | +0,55% |
| 12/03/2026 | R$ 0,0262 | +1,49% |
| 13/03/2026 | R$ 0,0266 | +1,54% |
| 14/03/2026 | R$ 0,0261 | −1,78% |
| 15/03/2026 | R$ 0,0261 | 0,00% |
| 16/03/2026 | R$ 0,0271 | +3,63% |
| 17/03/2026 | R$ 0,0265 | −1,96% |
| 18/03/2026 | R$ 0,0258 | −2,77% |
| 19/03/2026 | R$ 0,0254 | −1,53% |
| 20/03/2026 | R$ 0,0253 | −0,43% |
| 21/03/2026 | R$ 0,025 | −1,04% |
| 22/03/2026 | R$ 0,0248 | −1,05% |
| 23/03/2026 | R$ 0,0253 | +2,07% |
| 24/03/2026 | R$ 0,0253 | +0,10% |
| 25/03/2026 | R$ 0,0249 | −1,65% |
| 26/03/2026 | R$ 0,0245 | −1,62% |
| 27/03/2026 | R$ 0,0234 | −4,36% |
| 28/03/2026 | R$ 0,0232 | −1,12% |
| 29/03/2026 | R$ 0,0228 | −1,58% |
| 30/03/2026 | R$ 0,0231 | +1,56% |
| 31/03/2026 | R$ 0,0233 | +0,82% |
| 01/04/2026 | R$ 0,0231 | −0,91% |
| 02/04/2026 | R$ 0,0224 | −3,26% |
| 03/04/2026 | R$ 0,0232 | +3,70% |
| 04/04/2026 | R$ 0,0228 | −1,78% |
| 05/04/2026 | R$ 0,0235 | +3,17% |
| 06/04/2026 | R$ 0,0233 | −0,90% |
| 07/04/2026 | R$ 0,0242 | +3,73% |
| 08/04/2026 | R$ 0,0237 | −2,04% |
| 09/04/2026 | R$ 0,0241 | +1,99% |
| 10/04/2026 | R$ 0,0255 | +5,70% |
| 11/04/2026 | R$ 0,0249 | −2,36% |
| 12/04/2026 | R$ 0,0235 | −5,65% |
| 13/04/2026 | R$ 0,0244 | +3,88% |
| 14/04/2026 | R$ 0,0241 | −1,28% |
| 15/04/2026 | R$ 0,0254 | +5,42% |
| 16/04/2026 | R$ 0,0273 | +7,24% |
| 17/04/2026 | R$ 0,0272 | −0,26% |
| 18/04/2026 | R$ 0,0275 | +1,10% |
| 19/04/2026 | R$ 0,0248 | −9,76% |
| 20/04/2026 | R$ 0,0261 | +5,32% |
| 21/04/2026 | R$ 0,0272 | +4,01% |
| 22/04/2026 | R$ 0,0268 | −1,48% |
| 23/04/2026 | R$ 0,0282 | +5,51% |
| 24/04/2026 | R$ 0,0274 | −2,98% |
| 25/04/2026 | R$ 0,0269 | −1,65% |
| 26/04/2026 | R$ 0,0295 | +9,67% |
| 27/04/2026 | R$ 0,0301 | +1,93% |
| 28/04/2026 | R$ 0,03 | −0,47% |
| 29/04/2026 | R$ 0,0301 | +0,38% |
| 30/04/2026 | R$ 0,0337 | +11,90% |
| 01/05/2026 | R$ 0,0313 | −7,11% |
| 02/05/2026 | R$ 0,0373 | +19,14% |
| 03/05/2026 | R$ 0,0354 | −5,09% |
| 04/05/2026 | R$ 0,038 | +7,53% |
| 05/05/2026 | R$ 0,0396 | +4,09% |
| 06/05/2026 | R$ 0,0353 | −10,89% |
| 07/05/2026 | R$ 0,0345 | −2,30% |
| 08/05/2026 | R$ 0,0365 | +5,91% |
| 09/05/2026 | R$ 0,0362 | −0,81% |
| 10/05/2026 | R$ 0,0369 | +1,89% |
| 11/05/2026 | R$ 0,0375 | +1,67% |
| 12/05/2026 | R$ 0,0341 | −9,00% |
| 13/05/2026 | R$ 0,033 | −3,31% |
| 14/05/2026 | R$ 0,0337 | +2,01% |
| 15/05/2026 | R$ 0,0325 | −3,57% |
| 16/05/2026 | R$ 0,0338 | +4,06% |
| 17/05/2026 | R$ 0,0312 | −7,80% |
| 18/05/2026 | R$ 0,0314 | +0,66% |
| 19/05/2026 | R$ 0,0302 | −3,61% |
| 20/05/2026 | R$ 0,0312 | +3,34% |
| 21/05/2026 | R$ 0,0317 | +1,48% |
| 22/05/2026 | R$ 0,031 | −2,09% |
| 23/05/2026 | R$ 0,0313 | +0,97% |
| 24/05/2026 | R$ 0,0304 | −3,04% |
| 25/05/2026 | R$ 0,0305 | +0,36% |
| 26/05/2026 | R$ 0,032 | +4,89% |
| 27/05/2026 | R$ 0,0321 | +0,42% |
| 28/05/2026 | R$ 0,0313 | −2,48% |
| 29/05/2026 | R$ 0,0328 | +4,62% |
| 30/05/2026 | R$ 0,0336 | +2,62% |
| 31/05/2026 | R$ 0,0359 | +6,77% |
| 01/06/2026 | R$ 0,0337 | −6,27% |
| 02/06/2026 | R$ 0,0314 | −6,69% |
| 03/06/2026 | R$ 0,0312 | −0,62% |
| 04/06/2026 | R$ 0,0299 | −4,20% |
| 05/06/2026 | R$ 0,0287 | −4,01% |
| 06/06/2026 | R$ 0,03 | +4,46% |
| 07/06/2026 | R$ 0,0301 | +0,34% |
| 08/06/2026 | R$ 0,0315 | +4,83% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.