Histórico de preçosPágina 2 de 4UNI
Uniswap: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 26,36 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 19,30 | −1,65% |
| 02/03/2026 | R$ 20,43 | +5,86% |
| 03/03/2026 | R$ 20,68 | +1,23% |
| 04/03/2026 | R$ 20,72 | +0,16% |
| 05/03/2026 | R$ 20,82 | +0,51% |
| 06/03/2026 | R$ 20,35 | −2,28% |
| 07/03/2026 | R$ 19,94 | −2,00% |
| 08/03/2026 | R$ 19,36 | −2,92% |
| 09/03/2026 | R$ 20,13 | +3,99% |
| 10/03/2026 | R$ 19,84 | −1,45% |
| 11/03/2026 | R$ 20,11 | +1,38% |
| 12/03/2026 | R$ 20,39 | +1,40% |
| 13/03/2026 | R$ 21,04 | +3,16% |
| 14/03/2026 | R$ 20,74 | −1,40% |
| 15/03/2026 | R$ 21,38 | +3,06% |
| 16/03/2026 | R$ 21,89 | +2,37% |
| 17/03/2026 | R$ 20,59 | −5,94% |
| 18/03/2026 | R$ 19,18 | −6,81% |
| 19/03/2026 | R$ 18,82 | −1,88% |
| 20/03/2026 | R$ 19,03 | +1,13% |
| 21/03/2026 | R$ 18,41 | −3,30% |
| 22/03/2026 | R$ 18,33 | −0,43% |
| 23/03/2026 | R$ 18,81 | +2,64% |
| 24/03/2026 | R$ 18,98 | +0,92% |
| 25/03/2026 | R$ 19,38 | +2,11% |
| 26/03/2026 | R$ 18,45 | −4,79% |
| 27/03/2026 | R$ 17,74 | −3,84% |
| 28/03/2026 | R$ 17,72 | −0,12% |
| 29/03/2026 | R$ 17,57 | −0,86% |
| 30/03/2026 | R$ 18,22 | +3,68% |
| 31/03/2026 | R$ 18,50 | +1,56% |
| 01/04/2026 | R$ 18,41 | −0,51% |
| 02/04/2026 | R$ 16,40 | −10,93% |
| 03/04/2026 | R$ 16,38 | −0,09% |
| 04/04/2026 | R$ 16,14 | −1,45% |
| 05/04/2026 | R$ 16,26 | +0,74% |
| 06/04/2026 | R$ 15,95 | −1,89% |
| 07/04/2026 | R$ 16,96 | +6,33% |
| 08/04/2026 | R$ 15,89 | −6,36% |
| 09/04/2026 | R$ 15,79 | −0,60% |
| 10/04/2026 | R$ 15,90 | +0,71% |
| 11/04/2026 | R$ 15,82 | −0,51% |
| 12/04/2026 | R$ 15,16 | −4,19% |
| 13/04/2026 | R$ 16,25 | +7,19% |
| 14/04/2026 | R$ 15,60 | −4,00% |
| 15/04/2026 | R$ 16,10 | +3,19% |
| 16/04/2026 | R$ 17,15 | +6,53% |
| 17/04/2026 | R$ 17,16 | +0,07% |
| 18/04/2026 | R$ 16,65 | −2,98% |
| 19/04/2026 | R$ 16,06 | −3,55% |
| 20/04/2026 | R$ 16,11 | +0,36% |
| 21/04/2026 | R$ 16,30 | +1,18% |
| 22/04/2026 | R$ 16,46 | +0,96% |
| 23/04/2026 | R$ 16,32 | −0,86% |
| 24/04/2026 | R$ 16,29 | −0,16% |
| 25/04/2026 | R$ 16,32 | +0,15% |
| 26/04/2026 | R$ 16,44 | +0,77% |
| 27/04/2026 | R$ 16,17 | −1,67% |
| 28/04/2026 | R$ 16,17 | +0,02% |
| 29/04/2026 | R$ 15,95 | −1,36% |
| 30/04/2026 | R$ 15,90 | −0,32% |
| 01/05/2026 | R$ 15,98 | +0,53% |
| 02/05/2026 | R$ 16,24 | +1,59% |
| 03/05/2026 | R$ 16,13 | −0,65% |
| 04/05/2026 | R$ 16,23 | +0,63% |
| 05/05/2026 | R$ 16,54 | +1,85% |
| 06/05/2026 | R$ 17,12 | +3,55% |
| 07/05/2026 | R$ 16,88 | −1,39% |
| 08/05/2026 | R$ 18,19 | +7,72% |
| 09/05/2026 | R$ 18,67 | +2,64% |
| 10/05/2026 | R$ 19,57 | +4,83% |
| 11/05/2026 | R$ 19,08 | −2,48% |
| 12/05/2026 | R$ 18,44 | −3,38% |
| 13/05/2026 | R$ 17,80 | −3,47% |
| 14/05/2026 | R$ 18,60 | +4,48% |
| 15/05/2026 | R$ 18,25 | −1,90% |
| 16/05/2026 | R$ 17,66 | −3,22% |
| 17/05/2026 | R$ 17,58 | −0,46% |
| 18/05/2026 | R$ 17,76 | +1,03% |
| 19/05/2026 | R$ 17,39 | −2,10% |
| 20/05/2026 | R$ 18,18 | +4,59% |
| 21/05/2026 | R$ 18,07 | −0,64% |
| 22/05/2026 | R$ 17,07 | −5,54% |
| 23/05/2026 | R$ 17,37 | +1,76% |
| 24/05/2026 | R$ 16,98 | −2,25% |
| 25/05/2026 | R$ 16,67 | −1,82% |
| 26/05/2026 | R$ 16,32 | −2,07% |
| 27/05/2026 | R$ 15,64 | −4,16% |
| 28/05/2026 | R$ 15,42 | −1,45% |
| 29/05/2026 | R$ 15,27 | −0,95% |
| 30/05/2026 | R$ 15,45 | +1,19% |
| 31/05/2026 | R$ 15,29 | −1,05% |
| 01/06/2026 | R$ 15,01 | −1,84% |
| 02/06/2026 | R$ 14,04 | −6,43% |
| 03/06/2026 | R$ 14,12 | +0,51% |
| 04/06/2026 | R$ 13,39 | −5,18% |
| 05/06/2026 | R$ 12,62 | −5,74% |
| 06/06/2026 | R$ 12,64 | +0,16% |
| 07/06/2026 | R$ 13,19 | +4,34% |
| 08/06/2026 | R$ 13,00 | −1,39% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.