Histórico de preçosPágina 2 de 4TRB
Tellor: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 70,31 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 71,27 | −2,26% |
| 02/03/2026 | R$ 74,21 | +4,12% |
| 03/03/2026 | R$ 76,50 | +3,10% |
| 04/03/2026 | R$ 77,98 | +1,93% |
| 05/03/2026 | R$ 78,09 | +0,15% |
| 06/03/2026 | R$ 77,41 | −0,87% |
| 07/03/2026 | R$ 77,25 | −0,20% |
| 08/03/2026 | R$ 77,41 | +0,21% |
| 09/03/2026 | R$ 78,89 | +1,90% |
| 10/03/2026 | R$ 79,08 | +0,25% |
| 11/03/2026 | R$ 82,50 | +4,32% |
| 12/03/2026 | R$ 85,10 | +3,15% |
| 13/03/2026 | R$ 85,54 | +0,51% |
| 14/03/2026 | R$ 84,70 | −0,98% |
| 15/03/2026 | R$ 85,69 | +1,18% |
| 16/03/2026 | R$ 90,39 | +5,49% |
| 17/03/2026 | R$ 87,61 | −3,09% |
| 18/03/2026 | R$ 84,11 | −3,99% |
| 19/03/2026 | R$ 84,98 | +1,04% |
| 20/03/2026 | R$ 86,28 | +1,52% |
| 21/03/2026 | R$ 83,27 | −3,49% |
| 22/03/2026 | R$ 81,00 | −2,73% |
| 23/03/2026 | R$ 82,17 | +1,45% |
| 24/03/2026 | R$ 82,90 | +0,88% |
| 25/03/2026 | R$ 83,85 | +1,15% |
| 26/03/2026 | R$ 80,45 | −4,05% |
| 27/03/2026 | R$ 78,67 | −2,21% |
| 28/03/2026 | R$ 77,99 | −0,87% |
| 29/03/2026 | R$ 76,05 | −2,48% |
| 30/03/2026 | R$ 77,74 | +2,23% |
| 31/03/2026 | R$ 78,97 | +1,58% |
| 01/04/2026 | R$ 77,67 | −1,65% |
| 02/04/2026 | R$ 75,47 | −2,83% |
| 03/04/2026 | R$ 75,47 | 0,00% |
| 04/04/2026 | R$ 77,38 | +2,53% |
| 05/04/2026 | R$ 77,02 | −0,47% |
| 06/04/2026 | R$ 75,60 | −1,84% |
| 07/04/2026 | R$ 79,76 | +5,51% |
| 08/04/2026 | R$ 75,08 | −5,87% |
| 09/04/2026 | R$ 75,82 | +1,00% |
| 10/04/2026 | R$ 81,07 | +6,92% |
| 11/04/2026 | R$ 80,17 | −1,12% |
| 12/04/2026 | R$ 76,10 | −5,08% |
| 13/04/2026 | R$ 80,04 | +5,18% |
| 14/04/2026 | R$ 76,45 | −4,48% |
| 15/04/2026 | R$ 81,33 | +6,38% |
| 16/04/2026 | R$ 117,22 | +44,12% |
| 17/04/2026 | R$ 102,07 | −12,92% |
| 18/04/2026 | R$ 94,42 | −7,50% |
| 19/04/2026 | R$ 89,10 | −5,63% |
| 20/04/2026 | R$ 91,16 | +2,31% |
| 21/04/2026 | R$ 92,41 | +1,37% |
| 22/04/2026 | R$ 91,16 | −1,35% |
| 23/04/2026 | R$ 91,70 | +0,59% |
| 24/04/2026 | R$ 93,66 | +2,14% |
| 25/04/2026 | R$ 91,85 | −1,93% |
| 26/04/2026 | R$ 93,45 | +1,74% |
| 27/04/2026 | R$ 91,05 | −2,57% |
| 28/04/2026 | R$ 92,77 | +1,89% |
| 29/04/2026 | R$ 91,47 | −1,40% |
| 30/04/2026 | R$ 95,63 | +4,55% |
| 01/05/2026 | R$ 103,01 | +7,72% |
| 02/05/2026 | R$ 106,71 | +3,58% |
| 03/05/2026 | R$ 98,67 | −7,53% |
| 04/05/2026 | R$ 96,89 | −1,81% |
| 05/05/2026 | R$ 97,70 | +0,83% |
| 06/05/2026 | R$ 99,14 | +1,48% |
| 07/05/2026 | R$ 97,11 | −2,05% |
| 08/05/2026 | R$ 100,89 | +3,89% |
| 09/05/2026 | R$ 99,22 | −1,65% |
| 10/05/2026 | R$ 101,82 | +2,62% |
| 11/05/2026 | R$ 98,97 | −2,79% |
| 12/05/2026 | R$ 95,26 | −3,75% |
| 13/05/2026 | R$ 93,47 | −1,88% |
| 14/05/2026 | R$ 95,14 | +1,78% |
| 15/05/2026 | R$ 91,84 | −3,47% |
| 16/05/2026 | R$ 87,68 | −4,52% |
| 17/05/2026 | R$ 85,40 | −2,60% |
| 18/05/2026 | R$ 86,16 | +0,89% |
| 19/05/2026 | R$ 85,84 | −0,37% |
| 20/05/2026 | R$ 89,59 | +4,36% |
| 21/05/2026 | R$ 89,74 | +0,17% |
| 22/05/2026 | R$ 86,59 | −3,51% |
| 23/05/2026 | R$ 88,55 | +2,26% |
| 24/05/2026 | R$ 86,94 | −1,81% |
| 25/05/2026 | R$ 88,08 | +1,30% |
| 26/05/2026 | R$ 86,97 | −1,26% |
| 27/05/2026 | R$ 85,88 | −1,24% |
| 28/05/2026 | R$ 84,31 | −1,83% |
| 29/05/2026 | R$ 83,54 | −0,92% |
| 30/05/2026 | R$ 84,25 | +0,85% |
| 31/05/2026 | R$ 85,01 | +0,90% |
| 01/06/2026 | R$ 85,36 | +0,42% |
| 02/06/2026 | R$ 77,35 | −9,39% |
| 03/06/2026 | R$ 78,34 | +1,29% |
| 04/06/2026 | R$ 71,44 | −8,82% |
| 05/06/2026 | R$ 67,18 | −5,96% |
| 06/06/2026 | R$ 65,59 | −2,36% |
| 07/06/2026 | R$ 68,46 | +4,37% |
| 08/06/2026 | R$ 68,75 | +0,43% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.