Histórico de preçosPágina 2 de 4TOWNS
TOWNS: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,005388 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,0168 | −3,54% |
| 02/03/2026 | R$ 0,0175 | +4,07% |
| 03/03/2026 | R$ 0,0179 | +1,97% |
| 04/03/2026 | R$ 0,0179 | −0,02% |
| 05/03/2026 | R$ 0,0194 | +8,61% |
| 06/03/2026 | R$ 0,0184 | −5,17% |
| 07/03/2026 | R$ 0,0174 | −5,17% |
| 08/03/2026 | R$ 0,0179 | +2,73% |
| 09/03/2026 | R$ 0,0175 | −2,27% |
| 10/03/2026 | R$ 0,0178 | +1,66% |
| 11/03/2026 | R$ 0,0207 | +16,17% |
| 12/03/2026 | R$ 0,0192 | −7,17% |
| 13/03/2026 | R$ 0,0201 | +4,50% |
| 14/03/2026 | R$ 0,0226 | +12,57% |
| 15/03/2026 | R$ 0,0221 | −2,09% |
| 16/03/2026 | R$ 0,022 | −0,51% |
| 17/03/2026 | R$ 0,0211 | −4,02% |
| 18/03/2026 | R$ 0,0208 | −1,55% |
| 19/03/2026 | R$ 0,02 | −3,64% |
| 20/03/2026 | R$ 0,0205 | +2,25% |
| 21/03/2026 | R$ 0,0192 | −6,44% |
| 22/03/2026 | R$ 0,0191 | −0,55% |
| 23/03/2026 | R$ 0,0195 | +2,34% |
| 24/03/2026 | R$ 0,0203 | +4,08% |
| 25/03/2026 | R$ 0,0201 | −0,87% |
| 26/03/2026 | R$ 0,0192 | −4,62% |
| 27/03/2026 | R$ 0,02 | +4,22% |
| 28/03/2026 | R$ 0,0181 | −9,69% |
| 29/03/2026 | R$ 0,0172 | −4,93% |
| 30/03/2026 | R$ 0,0175 | +1,78% |
| 31/03/2026 | R$ 0,0173 | −1,20% |
| 01/04/2026 | R$ 0,0173 | +0,37% |
| 02/04/2026 | R$ 0,0171 | −1,10% |
| 03/04/2026 | R$ 0,0181 | +5,72% |
| 04/04/2026 | R$ 0,0177 | −2,28% |
| 05/04/2026 | R$ 0,0167 | −5,54% |
| 06/04/2026 | R$ 0,0167 | +0,07% |
| 07/04/2026 | R$ 0,0171 | +2,03% |
| 08/04/2026 | R$ 0,0161 | −5,87% |
| 09/04/2026 | R$ 0,0162 | +0,48% |
| 10/04/2026 | R$ 0,0162 | +0,08% |
| 11/04/2026 | R$ 0,0163 | +0,62% |
| 12/04/2026 | R$ 0,0154 | −5,25% |
| 13/04/2026 | R$ 0,0157 | +1,66% |
| 14/04/2026 | R$ 0,0164 | +4,85% |
| 15/04/2026 | R$ 0,0171 | +3,89% |
| 16/04/2026 | R$ 0,0173 | +1,04% |
| 17/04/2026 | R$ 0,017 | −1,20% |
| 18/04/2026 | R$ 0,0165 | −3,21% |
| 19/04/2026 | R$ 0,0153 | −7,53% |
| 20/04/2026 | R$ 0,0162 | +6,18% |
| 21/04/2026 | R$ 0,017 | +4,92% |
| 22/04/2026 | R$ 0,0162 | −4,47% |
| 23/04/2026 | R$ 0,0164 | +0,99% |
| 24/04/2026 | R$ 0,0168 | +2,32% |
| 25/04/2026 | R$ 0,0172 | +2,69% |
| 26/04/2026 | R$ 0,0169 | −1,74% |
| 27/04/2026 | R$ 0,0156 | −8,10% |
| 28/04/2026 | R$ 0,0161 | +3,24% |
| 29/04/2026 | R$ 0,016 | −0,41% |
| 30/04/2026 | R$ 0,0157 | −2,07% |
| 01/05/2026 | R$ 0,0167 | +6,69% |
| 02/05/2026 | R$ 0,0173 | +3,28% |
| 03/05/2026 | R$ 0,0173 | 0,00% |
| 04/05/2026 | R$ 0,0185 | +7,44% |
| 05/05/2026 | R$ 0,0178 | −4,15% |
| 06/05/2026 | R$ 0,0178 | +0,34% |
| 07/05/2026 | R$ 0,0183 | +2,82% |
| 08/05/2026 | R$ 0,0184 | +0,19% |
| 09/05/2026 | R$ 0,019 | +3,20% |
| 10/05/2026 | R$ 0,019 | +0,26% |
| 11/05/2026 | R$ 0,0184 | −3,40% |
| 12/05/2026 | R$ 0,0177 | −3,73% |
| 13/05/2026 | R$ 0,0164 | −7,21% |
| 14/05/2026 | R$ 0,0165 | +0,80% |
| 15/05/2026 | R$ 0,016 | −3,51% |
| 16/05/2026 | R$ 0,0156 | −2,22% |
| 17/05/2026 | R$ 0,0158 | +1,30% |
| 18/05/2026 | R$ 0,0174 | +10,30% |
| 19/05/2026 | R$ 0,0171 | −2,03% |
| 20/05/2026 | R$ 0,0166 | −2,80% |
| 21/05/2026 | R$ 0,0171 | +2,87% |
| 22/05/2026 | R$ 0,016 | −6,33% |
| 23/05/2026 | R$ 0,0162 | +1,57% |
| 24/05/2026 | R$ 0,0158 | −2,47% |
| 25/05/2026 | R$ 0,0166 | +4,92% |
| 26/05/2026 | R$ 0,0161 | −3,04% |
| 27/05/2026 | R$ 0,0156 | −3,35% |
| 28/05/2026 | R$ 0,015 | −4,01% |
| 29/05/2026 | R$ 0,0152 | +1,46% |
| 30/05/2026 | R$ 0,016 | +5,67% |
| 31/05/2026 | R$ 0,016 | −0,32% |
| 01/06/2026 | R$ 0,0157 | −1,47% |
| 02/06/2026 | R$ 0,0141 | −10,16% |
| 03/06/2026 | R$ 0,0139 | −1,63% |
| 04/06/2026 | R$ 0,0124 | −11,23% |
| 05/06/2026 | R$ 0,0113 | −8,73% |
| 06/06/2026 | R$ 0,0112 | −0,45% |
| 07/06/2026 | R$ 0,0118 | +5,48% |
| 08/06/2026 | R$ 0,0121 | +2,63% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.