Histórico de preçosPágina 3 de 4SUPER
SuperVerse: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,6808 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,4792 | −1,18% |
| 10/06/2026 | R$ 0,4685 | −2,24% |
| 11/06/2026 | R$ 0,4865 | +3,84% |
| 12/06/2026 | R$ 0,4849 | −0,32% |
| 13/06/2026 | R$ 0,4986 | +2,83% |
| 14/06/2026 | R$ 0,5022 | +0,71% |
| 15/06/2026 | R$ 0,4993 | −0,58% |
| 16/06/2026 | R$ 0,4956 | −0,73% |
| 17/06/2026 | R$ 0,4877 | −1,60% |
| 18/06/2026 | R$ 0,4826 | −1,04% |
| 19/06/2026 | R$ 0,4805 | −0,44% |
| 20/06/2026 | R$ 0,50 | +4,07% |
| 21/06/2026 | R$ 0,4928 | −1,44% |
| 22/06/2026 | R$ 0,4769 | −3,22% |
| 23/06/2026 | R$ 0,4667 | −2,14% |
| 24/06/2026 | R$ 0,4486 | −3,89% |
| 25/06/2026 | R$ 0,4473 | −0,28% |
| 26/06/2026 | R$ 0,4451 | −0,50% |
| 27/06/2026 | R$ 0,4425 | −0,58% |
| 28/06/2026 | R$ 0,442 | −0,12% |
| 29/06/2026 | R$ 0,4484 | +1,45% |
| 30/06/2026 | R$ 0,4333 | −3,37% |
| 01/07/2026 | R$ 0,4483 | +3,47% |
| 02/07/2026 | R$ 0,4649 | +3,70% |
| 03/07/2026 | R$ 0,4691 | +0,90% |
| 04/07/2026 | R$ 0,4665 | −0,55% |
| 05/07/2026 | R$ 0,4655 | −0,22% |
| 06/07/2026 | R$ 0,4619 | −0,76% |
| 07/07/2026 | R$ 0,4492 | −2,75% |
| 08/07/2026 | R$ 0,448 | −0,28% |
| 09/07/2026 | R$ 0,4445 | −0,78% |
| 10/07/2026 | R$ 0,4496 | +1,14% |
| 11/07/2026 | R$ 0,444 | −1,25% |
| 12/07/2026 | R$ 0,4388 | −1,15% |
| 13/07/2026 | R$ 0,432 | −1,56% |
| 14/07/2026 | R$ 0,4369 | +1,14% |
| 15/07/2026 | R$ 0,4373 | +0,09% |
| 16/07/2026 | R$ 0,4307 | −1,49% |
| 17/07/2026 | R$ 0,4309 | +0,04% |
| 18/07/2026 | R$ 0,4335 | +0,59% |
| 19/07/2026 | R$ 0,4314 | −0,47% |
| 20/07/2026 | R$ 0,4316 | +0,04% |
| 21/07/2026 | R$ 0,4398 | +1,89% |
| 22/07/2026 | R$ 0,44 | +0,07% |
| 23/07/2026 | R$ 0,4339 | −1,40% |
| 24/07/2026 | R$ 0,4241 | −2,26% |
| 25/07/2026 | R$ 0,4271 | +0,72% |
| 26/07/2026 | R$ 0,4372 | +2,37% |
| 27/07/2026 | R$ 0,4203 | −3,88% |
| 28/07/2026 | R$ 0,4237 | +0,82% |
| 29/07/2026 | R$ 0,4174 | −1,49% |
| 30/07/2026 | R$ 0,4232 | +1,38% |
| 31/07/2026 | R$ 0,4168 | −1,49% |
| 01/08/2026 | R$ 0,4128 | −0,97% |
| 02/08/2026 | R$ 0,4168 | +0,98% |
| 03/08/2026 | R$ 0,4159 | −0,22% |
| 04/08/2026 | R$ 0,4181 | +0,53% |
| 05/08/2026 | R$ 0,4348 | +3,99% |
| 06/08/2026 | R$ 0,4301 | −1,09% |
| 07/08/2026 | R$ 0,4276 | −0,57% |
| 08/08/2026 | R$ 0,4373 | +2,26% |
| 09/08/2026 | R$ 0,4409 | +0,81% |
| 10/08/2026 | R$ 0,4398 | −0,24% |
| 11/08/2026 | R$ 0,4421 | +0,52% |
| 12/08/2026 | R$ 0,4338 | −1,88% |
| 13/08/2026 | R$ 0,4424 | +1,98% |
| 14/08/2026 | R$ 0,4419 | −0,10% |
| 15/08/2026 | R$ 0,4477 | +1,30% |
| 16/08/2026 | R$ 0,4477 | 0,00% |
| 17/08/2026 | R$ 0,4515 | +0,85% |
| 18/08/2026 | R$ 0,4497 | −0,41% |
| 19/08/2026 | R$ 0,4711 | +4,77% |
| 20/08/2026 | R$ 0,4901 | +4,03% |
| 21/08/2026 | R$ 0,5219 | +6,50% |
| 22/08/2026 | R$ 0,508 | −2,67% |
| 23/08/2026 | R$ 0,5715 | +12,50% |
| 24/08/2026 | R$ 0,6171 | +7,98% |
| 25/08/2026 | R$ 0,5757 | −6,72% |
| 26/08/2026 | R$ 0,5805 | +0,85% |
| 27/08/2026 | R$ 0,6089 | +4,88% |
| 28/08/2026 | R$ 0,5793 | −4,85% |
| 29/08/2026 | R$ 0,5736 | −0,99% |
| 30/08/2026 | R$ 0,5523 | −3,72% |
| 31/08/2026 | R$ 0,556 | +0,67% |
| 01/09/2026 | R$ 0,5575 | +0,27% |
| 02/09/2026 | R$ 0,545 | −2,23% |
| 03/09/2026 | R$ 0,5881 | +7,90% |
| 04/09/2026 | R$ 0,5786 | −1,61% |
| 05/09/2026 | R$ 0,6002 | +3,72% |
| 06/09/2026 | R$ 0,6181 | +2,99% |
| 07/09/2026 | R$ 0,6217 | +0,58% |
| 08/09/2026 | R$ 0,6189 | −0,45% |
| 09/09/2026 | R$ 0,6337 | +2,38% |
| 10/09/2026 | R$ 0,5897 | −6,93% |
| 11/09/2026 | R$ 0,6161 | +4,47% |
| 12/09/2026 | R$ 0,6125 | −0,58% |
| 13/09/2026 | R$ 0,5896 | −3,74% |
| 14/09/2026 | R$ 0,6074 | +3,02% |
| 15/09/2026 | R$ 0,5767 | −5,06% |
| 16/09/2026 | R$ 0,5864 | +1,68% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.