Histórico de preçosPágina 2 de 4POWR
Power Ledger: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,2303 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,3177 | −2,68% |
| 02/03/2026 | R$ 0,338 | +6,38% |
| 03/03/2026 | R$ 0,3336 | −1,30% |
| 04/03/2026 | R$ 0,3339 | +0,09% |
| 05/03/2026 | R$ 0,3304 | −1,04% |
| 06/03/2026 | R$ 0,3278 | −0,78% |
| 07/03/2026 | R$ 0,3226 | −1,61% |
| 08/03/2026 | R$ 0,3241 | +0,49% |
| 09/03/2026 | R$ 0,3201 | −1,24% |
| 10/03/2026 | R$ 0,3211 | +0,30% |
| 11/03/2026 | R$ 0,3302 | +2,84% |
| 12/03/2026 | R$ 0,3295 | −0,22% |
| 13/03/2026 | R$ 0,3389 | +2,85% |
| 14/03/2026 | R$ 0,3357 | −0,93% |
| 15/03/2026 | R$ 0,3431 | +2,19% |
| 16/03/2026 | R$ 0,3533 | +2,96% |
| 17/03/2026 | R$ 0,3626 | +2,64% |
| 18/03/2026 | R$ 0,3408 | −6,01% |
| 19/03/2026 | R$ 0,335 | −1,71% |
| 20/03/2026 | R$ 0,3374 | +0,72% |
| 21/03/2026 | R$ 0,3268 | −3,13% |
| 22/03/2026 | R$ 0,3184 | −2,58% |
| 23/03/2026 | R$ 0,3309 | +3,93% |
| 24/03/2026 | R$ 0,3445 | +4,12% |
| 25/03/2026 | R$ 0,3387 | −1,68% |
| 26/03/2026 | R$ 0,3269 | −3,49% |
| 27/03/2026 | R$ 0,3174 | −2,91% |
| 28/03/2026 | R$ 0,3116 | −1,82% |
| 29/03/2026 | R$ 0,3069 | −1,51% |
| 30/03/2026 | R$ 0,3188 | +3,88% |
| 31/03/2026 | R$ 0,3241 | +1,66% |
| 01/04/2026 | R$ 0,3267 | +0,78% |
| 02/04/2026 | R$ 0,3177 | −2,75% |
| 03/04/2026 | R$ 0,3394 | +6,83% |
| 04/04/2026 | R$ 0,3311 | −2,44% |
| 05/04/2026 | R$ 0,3306 | −0,16% |
| 06/04/2026 | R$ 0,3288 | −0,55% |
| 07/04/2026 | R$ 0,3402 | +3,48% |
| 08/04/2026 | R$ 0,3263 | −4,10% |
| 09/04/2026 | R$ 0,3364 | +3,12% |
| 10/04/2026 | R$ 0,3335 | −0,87% |
| 11/04/2026 | R$ 0,3345 | +0,30% |
| 12/04/2026 | R$ 0,327 | −2,25% |
| 13/04/2026 | R$ 0,3391 | +3,72% |
| 14/04/2026 | R$ 0,3247 | −4,25% |
| 15/04/2026 | R$ 0,3305 | +1,78% |
| 16/04/2026 | R$ 0,3445 | +4,24% |
| 17/04/2026 | R$ 0,3469 | +0,67% |
| 18/04/2026 | R$ 0,331 | −4,58% |
| 19/04/2026 | R$ 0,3121 | −5,71% |
| 20/04/2026 | R$ 0,3255 | +4,29% |
| 21/04/2026 | R$ 0,324 | −0,46% |
| 22/04/2026 | R$ 0,3198 | −1,30% |
| 23/04/2026 | R$ 0,319 | −0,23% |
| 24/04/2026 | R$ 0,3245 | +1,73% |
| 25/04/2026 | R$ 0,3245 | 0,00% |
| 26/04/2026 | R$ 0,3326 | +2,47% |
| 27/04/2026 | R$ 0,3231 | −2,86% |
| 28/04/2026 | R$ 0,3232 | +0,05% |
| 29/04/2026 | R$ 0,3129 | −3,19% |
| 30/04/2026 | R$ 0,3083 | −1,47% |
| 01/05/2026 | R$ 0,3113 | +0,97% |
| 02/05/2026 | R$ 0,3128 | +0,48% |
| 03/05/2026 | R$ 0,3118 | −0,32% |
| 04/05/2026 | R$ 0,3094 | −0,76% |
| 05/05/2026 | R$ 0,3225 | +4,24% |
| 06/05/2026 | R$ 0,3292 | +2,05% |
| 07/05/2026 | R$ 0,3255 | −1,11% |
| 08/05/2026 | R$ 0,3317 | +1,91% |
| 09/05/2026 | R$ 0,3352 | +1,03% |
| 10/05/2026 | R$ 0,341 | +1,75% |
| 11/05/2026 | R$ 0,3389 | −0,63% |
| 12/05/2026 | R$ 0,3306 | −2,45% |
| 13/05/2026 | R$ 0,3188 | −3,58% |
| 14/05/2026 | R$ 0,3272 | +2,66% |
| 15/05/2026 | R$ 0,3282 | +0,30% |
| 16/05/2026 | R$ 0,3232 | −1,54% |
| 17/05/2026 | R$ 0,3242 | +0,31% |
| 18/05/2026 | R$ 0,3211 | −0,95% |
| 19/05/2026 | R$ 0,3159 | −1,63% |
| 20/05/2026 | R$ 0,3214 | +1,76% |
| 21/05/2026 | R$ 0,3265 | +1,58% |
| 22/05/2026 | R$ 0,3159 | −3,25% |
| 23/05/2026 | R$ 0,3264 | +3,33% |
| 24/05/2026 | R$ 0,3189 | −2,30% |
| 25/05/2026 | R$ 0,321 | +0,65% |
| 26/05/2026 | R$ 0,3118 | −2,85% |
| 27/05/2026 | R$ 0,3095 | −0,73% |
| 28/05/2026 | R$ 0,3016 | −2,57% |
| 29/05/2026 | R$ 0,3125 | +3,62% |
| 30/05/2026 | R$ 0,3075 | −1,62% |
| 31/05/2026 | R$ 0,311 | +1,15% |
| 01/06/2026 | R$ 0,3058 | −1,66% |
| 02/06/2026 | R$ 0,2839 | −7,17% |
| 03/06/2026 | R$ 0,2869 | +1,04% |
| 04/06/2026 | R$ 0,2702 | −5,80% |
| 05/06/2026 | R$ 0,2511 | −7,08% |
| 06/06/2026 | R$ 0,2485 | −1,02% |
| 07/06/2026 | R$ 0,2547 | +2,47% |
| 08/06/2026 | R$ 0,258 | +1,29% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.