Histórico de preçosPágina 3 de 4POLYX
Polymesh: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,1402 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,1949 | −3,83% |
| 10/06/2026 | R$ 0,1905 | −2,26% |
| 11/06/2026 | R$ 0,1961 | +2,96% |
| 12/06/2026 | R$ 0,1987 | +1,33% |
| 13/06/2026 | R$ 0,2043 | +2,81% |
| 14/06/2026 | R$ 0,2058 | +0,75% |
| 15/06/2026 | R$ 0,2078 | +0,93% |
| 16/06/2026 | R$ 0,2173 | +4,60% |
| 17/06/2026 | R$ 0,2071 | −4,70% |
| 18/06/2026 | R$ 0,1987 | −4,06% |
| 19/06/2026 | R$ 0,1975 | −0,59% |
| 20/06/2026 | R$ 0,2001 | +1,30% |
| 21/06/2026 | R$ 0,1955 | −2,31% |
| 22/06/2026 | R$ 0,1943 | −0,62% |
| 23/06/2026 | R$ 0,1863 | −4,12% |
| 24/06/2026 | R$ 0,1844 | −0,99% |
| 25/06/2026 | R$ 0,1775 | −3,77% |
| 26/06/2026 | R$ 0,1794 | +1,08% |
| 27/06/2026 | R$ 0,1814 | +1,15% |
| 28/06/2026 | R$ 0,1861 | +2,56% |
| 29/06/2026 | R$ 0,1919 | +3,10% |
| 30/06/2026 | R$ 0,1812 | −5,57% |
| 01/07/2026 | R$ 0,1834 | +1,22% |
| 02/07/2026 | R$ 0,1891 | +3,11% |
| 03/07/2026 | R$ 0,1955 | +3,39% |
| 04/07/2026 | R$ 0,195 | −0,26% |
| 05/07/2026 | R$ 0,1945 | −0,27% |
| 06/07/2026 | R$ 0,1969 | +1,24% |
| 07/07/2026 | R$ 0,1909 | −3,02% |
| 08/07/2026 | R$ 0,1851 | −3,06% |
| 09/07/2026 | R$ 0,1889 | +2,06% |
| 10/07/2026 | R$ 0,1885 | −0,20% |
| 11/07/2026 | R$ 0,187 | −0,81% |
| 12/07/2026 | R$ 0,1849 | −1,09% |
| 13/07/2026 | R$ 0,1802 | −2,58% |
| 14/07/2026 | R$ 0,1837 | +1,95% |
| 15/07/2026 | R$ 0,1846 | +0,52% |
| 16/07/2026 | R$ 0,183 | −0,89% |
| 17/07/2026 | R$ 0,1863 | +1,79% |
| 18/07/2026 | R$ 0,1858 | −0,27% |
| 19/07/2026 | R$ 0,1863 | +0,28% |
| 20/07/2026 | R$ 0,1903 | +2,18% |
| 21/07/2026 | R$ 0,1904 | +0,04% |
| 22/07/2026 | R$ 0,1909 | +0,25% |
| 23/07/2026 | R$ 0,1849 | −3,13% |
| 24/07/2026 | R$ 0,1804 | −2,47% |
| 25/07/2026 | R$ 0,1814 | +0,56% |
| 26/07/2026 | R$ 0,1844 | +1,68% |
| 27/07/2026 | R$ 0,1739 | −5,69% |
| 28/07/2026 | R$ 0,1735 | −0,25% |
| 29/07/2026 | R$ 0,1644 | −5,24% |
| 30/07/2026 | R$ 0,1654 | +0,61% |
| 31/07/2026 | R$ 0,165 | −0,24% |
| 01/08/2026 | R$ 0,163 | −1,23% |
| 02/08/2026 | R$ 0,1635 | +0,31% |
| 03/08/2026 | R$ 0,1623 | −0,72% |
| 04/08/2026 | R$ 0,1629 | +0,34% |
| 05/08/2026 | R$ 0,1647 | +1,14% |
| 06/08/2026 | R$ 0,1648 | +0,04% |
| 07/08/2026 | R$ 0,1634 | −0,83% |
| 08/08/2026 | R$ 0,1644 | +0,62% |
| 09/08/2026 | R$ 0,1629 | −0,93% |
| 10/08/2026 | R$ 0,1616 | −0,83% |
| 11/08/2026 | R$ 0,1574 | −2,54% |
| 12/08/2026 | R$ 0,1529 | −2,92% |
| 13/08/2026 | R$ 0,1535 | +0,43% |
| 14/08/2026 | R$ 0,1504 | −2,00% |
| 15/08/2026 | R$ 0,151 | +0,35% |
| 16/08/2026 | R$ 0,1484 | −1,73% |
| 17/08/2026 | R$ 0,1482 | −0,07% |
| 18/08/2026 | R$ 0,1457 | −1,70% |
| 19/08/2026 | R$ 0,1567 | +7,53% |
| 20/08/2026 | R$ 0,1675 | +6,91% |
| 21/08/2026 | R$ 0,1848 | +10,33% |
| 22/08/2026 | R$ 0,1807 | −2,23% |
| 23/08/2026 | R$ 0,1858 | +2,86% |
| 24/08/2026 | R$ 0,1793 | −3,54% |
| 25/08/2026 | R$ 0,174 | −2,92% |
| 26/08/2026 | R$ 0,1801 | +3,48% |
| 27/08/2026 | R$ 0,1828 | +1,51% |
| 28/08/2026 | R$ 0,1805 | −1,29% |
| 29/08/2026 | R$ 0,1799 | −0,29% |
| 30/08/2026 | R$ 0,1721 | −4,34% |
| 31/08/2026 | R$ 0,1736 | +0,84% |
| 01/09/2026 | R$ 0,1733 | −0,18% |
| 02/09/2026 | R$ 0,1795 | +3,57% |
| 03/09/2026 | R$ 0,1809 | +0,81% |
| 04/09/2026 | R$ 0,1789 | −1,13% |
| 05/09/2026 | R$ 0,185 | +3,44% |
| 06/09/2026 | R$ 0,1922 | +3,88% |
| 07/09/2026 | R$ 0,1866 | −2,93% |
| 08/09/2026 | R$ 0,1887 | +1,13% |
| 09/09/2026 | R$ 0,1902 | +0,78% |
| 10/09/2026 | R$ 0,1775 | −6,66% |
| 11/09/2026 | R$ 0,1782 | +0,41% |
| 12/09/2026 | R$ 0,1889 | +6,00% |
| 13/09/2026 | R$ 0,2001 | +5,93% |
| 14/09/2026 | R$ 0,2052 | +2,56% |
| 15/09/2026 | R$ 0,1988 | −3,16% |
| 16/09/2026 | R$ 0,1989 | +0,07% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.