Histórico de preçosPágina 3 de 4PENGU
Pudgy Penguins: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,0256 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,0347 | −1,43% |
| 10/06/2026 | R$ 0,033 | −4,94% |
| 11/06/2026 | R$ 0,0348 | +5,49% |
| 12/06/2026 | R$ 0,0342 | −1,60% |
| 13/06/2026 | R$ 0,0344 | +0,64% |
| 14/06/2026 | R$ 0,0353 | +2,57% |
| 15/06/2026 | R$ 0,0359 | +1,62% |
| 16/06/2026 | R$ 0,0363 | +0,98% |
| 17/06/2026 | R$ 0,0348 | −3,91% |
| 18/06/2026 | R$ 0,0348 | −0,01% |
| 19/06/2026 | R$ 0,0342 | −1,76% |
| 20/06/2026 | R$ 0,035 | +2,19% |
| 21/06/2026 | R$ 0,0341 | −2,52% |
| 22/06/2026 | R$ 0,0338 | −0,89% |
| 23/06/2026 | R$ 0,0325 | −3,93% |
| 24/06/2026 | R$ 0,0315 | −2,85% |
| 25/06/2026 | R$ 0,0304 | −3,49% |
| 26/06/2026 | R$ 0,0321 | +5,45% |
| 27/06/2026 | R$ 0,032 | −0,40% |
| 28/06/2026 | R$ 0,0315 | −1,49% |
| 29/06/2026 | R$ 0,0321 | +2,10% |
| 30/06/2026 | R$ 0,0311 | −3,19% |
| 01/07/2026 | R$ 0,0319 | +2,46% |
| 02/07/2026 | R$ 0,0329 | +3,20% |
| 03/07/2026 | R$ 0,0351 | +6,71% |
| 04/07/2026 | R$ 0,0345 | −1,75% |
| 05/07/2026 | R$ 0,0352 | +1,89% |
| 06/07/2026 | R$ 0,035 | −0,44% |
| 07/07/2026 | R$ 0,0333 | −4,94% |
| 08/07/2026 | R$ 0,0318 | −4,50% |
| 09/07/2026 | R$ 0,0317 | −0,13% |
| 10/07/2026 | R$ 0,0321 | +1,04% |
| 11/07/2026 | R$ 0,0309 | −3,57% |
| 12/07/2026 | R$ 0,0306 | −0,93% |
| 13/07/2026 | R$ 0,0297 | −3,07% |
| 14/07/2026 | R$ 0,0301 | +1,50% |
| 15/07/2026 | R$ 0,0316 | +4,87% |
| 16/07/2026 | R$ 0,0308 | −2,66% |
| 17/07/2026 | R$ 0,0304 | −1,29% |
| 18/07/2026 | R$ 0,0315 | +3,69% |
| 19/07/2026 | R$ 0,0313 | −0,46% |
| 20/07/2026 | R$ 0,0323 | +3,12% |
| 21/07/2026 | R$ 0,0321 | −0,63% |
| 22/07/2026 | R$ 0,0318 | −0,85% |
| 23/07/2026 | R$ 0,0309 | −3,06% |
| 24/07/2026 | R$ 0,0306 | −1,03% |
| 25/07/2026 | R$ 0,0315 | +3,03% |
| 26/07/2026 | R$ 0,0324 | +2,82% |
| 27/07/2026 | R$ 0,0304 | −6,04% |
| 28/07/2026 | R$ 0,0305 | +0,42% |
| 29/07/2026 | R$ 0,0295 | −3,46% |
| 30/07/2026 | R$ 0,0307 | +4,16% |
| 31/07/2026 | R$ 0,0303 | −1,19% |
| 01/08/2026 | R$ 0,03 | −0,97% |
| 02/08/2026 | R$ 0,0312 | +3,95% |
| 03/08/2026 | R$ 0,0313 | +0,06% |
| 04/08/2026 | R$ 0,0308 | −1,34% |
| 05/08/2026 | R$ 0,032 | +3,71% |
| 06/08/2026 | R$ 0,0306 | −4,45% |
| 07/08/2026 | R$ 0,0306 | +0,14% |
| 08/08/2026 | R$ 0,0321 | +4,99% |
| 09/08/2026 | R$ 0,0328 | +2,22% |
| 10/08/2026 | R$ 0,0333 | +1,30% |
| 11/08/2026 | R$ 0,0331 | −0,65% |
| 12/08/2026 | R$ 0,0321 | −2,98% |
| 13/08/2026 | R$ 0,0325 | +1,32% |
| 14/08/2026 | R$ 0,0319 | −1,68% |
| 15/08/2026 | R$ 0,0313 | −1,95% |
| 16/08/2026 | R$ 0,0309 | −1,20% |
| 17/08/2026 | R$ 0,0313 | +1,19% |
| 18/08/2026 | R$ 0,0316 | +0,79% |
| 19/08/2026 | R$ 0,0334 | +5,97% |
| 20/08/2026 | R$ 0,0372 | +11,30% |
| 21/08/2026 | R$ 0,046 | +23,69% |
| 22/08/2026 | R$ 0,0434 | −5,76% |
| 23/08/2026 | R$ 0,0511 | +17,77% |
| 24/08/2026 | R$ 0,0506 | −0,94% |
| 25/08/2026 | R$ 0,0483 | −4,49% |
| 26/08/2026 | R$ 0,0496 | +2,63% |
| 27/08/2026 | R$ 0,05 | +0,74% |
| 28/08/2026 | R$ 0,0478 | −4,35% |
| 29/08/2026 | R$ 0,0475 | −0,58% |
| 30/08/2026 | R$ 0,0447 | −5,99% |
| 31/08/2026 | R$ 0,0452 | +1,25% |
| 01/09/2026 | R$ 0,0436 | −3,54% |
| 02/09/2026 | R$ 0,0429 | −1,77% |
| 03/09/2026 | R$ 0,0444 | +3,52% |
| 04/09/2026 | R$ 0,0425 | −4,30% |
| 05/09/2026 | R$ 0,0442 | +3,98% |
| 06/09/2026 | R$ 0,0451 | +2,12% |
| 07/09/2026 | R$ 0,0433 | −3,94% |
| 08/09/2026 | R$ 0,0411 | −5,12% |
| 09/09/2026 | R$ 0,0391 | −4,74% |
| 10/09/2026 | R$ 0,0376 | −3,93% |
| 11/09/2026 | R$ 0,037 | −1,74% |
| 12/09/2026 | R$ 0,0369 | −0,14% |
| 13/09/2026 | R$ 0,0356 | −3,61% |
| 14/09/2026 | R$ 0,0368 | +3,39% |
| 15/09/2026 | R$ 0,0353 | −4,05% |
| 16/09/2026 | R$ 0,036 | +2,01% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.