Histórico de preçosPágina 2 de 3NIGHT
NIGHT: histórico de preços, 19/06/2026 a 26/09/2026
Fechamentos diários em reais de 19/06/2026 a 26/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,2491 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | R$ 0,1595 | −0,62% |
| 20/06/2026 | R$ 0,1651 | +3,55% |
| 21/06/2026 | R$ 0,1692 | +2,49% |
| 22/06/2026 | R$ 0,1657 | −2,10% |
| 23/06/2026 | R$ 0,1645 | −0,70% |
| 24/06/2026 | R$ 0,1635 | −0,64% |
| 25/06/2026 | R$ 0,1614 | −1,25% |
| 26/06/2026 | R$ 0,1585 | −1,82% |
| 27/06/2026 | R$ 0,1592 | +0,46% |
| 28/06/2026 | R$ 0,1548 | −2,79% |
| 29/06/2026 | R$ 0,1665 | +7,56% |
| 30/06/2026 | R$ 0,1608 | −3,39% |
| 01/07/2026 | R$ 0,162 | +0,71% |
| 02/07/2026 | R$ 0,1673 | +3,29% |
| 03/07/2026 | R$ 0,1727 | +3,21% |
| 04/07/2026 | R$ 0,179 | +3,65% |
| 05/07/2026 | R$ 0,1756 | −1,91% |
| 06/07/2026 | R$ 0,1771 | +0,88% |
| 07/07/2026 | R$ 0,1715 | −3,17% |
| 08/07/2026 | R$ 0,1649 | −3,88% |
| 09/07/2026 | R$ 0,1601 | −2,89% |
| 10/07/2026 | R$ 0,1584 | −1,08% |
| 11/07/2026 | R$ 0,1559 | −1,58% |
| 12/07/2026 | R$ 0,156 | +0,07% |
| 13/07/2026 | R$ 0,1502 | −3,72% |
| 14/07/2026 | R$ 0,1462 | −2,62% |
| 15/07/2026 | R$ 0,1493 | +2,09% |
| 16/07/2026 | R$ 0,1507 | +0,93% |
| 17/07/2026 | R$ 0,1416 | −6,06% |
| 18/07/2026 | R$ 0,1416 | +0,04% |
| 19/07/2026 | R$ 0,1372 | −3,11% |
| 20/07/2026 | R$ 0,0931 | −32,12% |
| 21/07/2026 | R$ 0,1233 | +32,43% |
| 22/07/2026 | R$ 0,112 | −9,23% |
| 23/07/2026 | R$ 0,1088 | −2,84% |
| 24/07/2026 | R$ 0,1023 | −5,96% |
| 25/07/2026 | R$ 0,0995 | −2,77% |
| 26/07/2026 | R$ 0,0993 | −0,15% |
| 27/07/2026 | R$ 0,0956 | −3,75% |
| 28/07/2026 | R$ 0,0929 | −2,82% |
| 29/07/2026 | R$ 0,0932 | +0,30% |
| 30/07/2026 | R$ 0,0953 | +2,28% |
| 31/07/2026 | R$ 0,0922 | −3,24% |
| 01/08/2026 | R$ 0,0933 | +1,21% |
| 02/08/2026 | R$ 0,0982 | +5,22% |
| 03/08/2026 | R$ 0,0982 | 0,00% |
| 04/08/2026 | R$ 0,0949 | −3,35% |
| 05/08/2026 | R$ 0,0945 | −0,45% |
| 06/08/2026 | R$ 0,0968 | +2,43% |
| 07/08/2026 | R$ 0,0967 | −0,06% |
| 08/08/2026 | R$ 0,0957 | −1,11% |
| 09/08/2026 | R$ 0,0915 | −4,31% |
| 10/08/2026 | R$ 0,0909 | −0,73% |
| 11/08/2026 | R$ 0,0908 | −0,05% |
| 12/08/2026 | R$ 0,0904 | −0,45% |
| 13/08/2026 | R$ 0,0902 | −0,20% |
| 14/08/2026 | R$ 0,091 | +0,84% |
| 15/08/2026 | R$ 0,0905 | −0,57% |
| 16/08/2026 | R$ 0,0897 | −0,87% |
| 17/08/2026 | R$ 0,0889 | −0,83% |
| 18/08/2026 | R$ 0,0886 | −0,35% |
| 19/08/2026 | R$ 0,0979 | +10,45% |
| 20/08/2026 | R$ 0,102 | +4,21% |
| 21/08/2026 | R$ 0,1124 | +10,22% |
| 22/08/2026 | R$ 0,1049 | −6,70% |
| 23/08/2026 | R$ 0,1071 | +2,07% |
| 24/08/2026 | R$ 0,0993 | −7,29% |
| 25/08/2026 | R$ 0,0993 | +0,01% |
| 26/08/2026 | R$ 0,1016 | +2,35% |
| 27/08/2026 | R$ 0,1037 | +2,06% |
| 28/08/2026 | R$ 0,1008 | −2,76% |
| 29/08/2026 | R$ 0,0993 | −1,50% |
| 30/08/2026 | R$ 0,0956 | −3,77% |
| 31/08/2026 | R$ 0,0959 | +0,34% |
| 01/09/2026 | R$ 0,096 | +0,12% |
| 02/09/2026 | R$ 0,1013 | +5,46% |
| 03/09/2026 | R$ 0,1103 | +8,91% |
| 04/09/2026 | R$ 0,1099 | −0,36% |
| 05/09/2026 | R$ 0,1146 | +4,24% |
| 06/09/2026 | R$ 0,125 | +9,08% |
| 07/09/2026 | R$ 0,1175 | −5,95% |
| 08/09/2026 | R$ 0,1163 | −1,08% |
| 09/09/2026 | R$ 0,1173 | +0,90% |
| 10/09/2026 | R$ 0,1053 | −10,22% |
| 11/09/2026 | R$ 0,1067 | +1,34% |
| 12/09/2026 | R$ 0,1057 | −0,95% |
| 13/09/2026 | R$ 0,1011 | −4,38% |
| 14/09/2026 | R$ 0,1072 | +6,03% |
| 15/09/2026 | R$ 0,1037 | −3,23% |
| 16/09/2026 | R$ 0,1074 | +3,60% |
| 17/09/2026 | R$ 0,1111 | +3,44% |
| 18/09/2026 | R$ 0,1239 | +11,48% |
| 19/09/2026 | R$ 0,1285 | +3,71% |
| 20/09/2026 | R$ 0,1229 | −4,34% |
| 21/09/2026 | R$ 0,1245 | +1,32% |
| 22/09/2026 | R$ 0,1241 | −0,37% |
| 23/09/2026 | R$ 0,1186 | −4,44% |
| 24/09/2026 | R$ 0,1265 | +6,73% |
| 25/09/2026 | R$ 0,1303 | +2,97% |
| 26/09/2026 | R$ 0,1335 | +2,43% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.