Histórico de preçosPágina 2 de 4MOVE
MarketMove: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,027 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,1107 | −2,71% |
| 02/03/2026 | R$ 0,1149 | +3,80% |
| 03/03/2026 | R$ 0,1174 | +2,13% |
| 04/03/2026 | R$ 0,1182 | +0,75% |
| 05/03/2026 | R$ 0,1185 | +0,24% |
| 06/03/2026 | R$ 0,1126 | −4,98% |
| 07/03/2026 | R$ 0,1105 | −1,88% |
| 08/03/2026 | R$ 0,1089 | −1,44% |
| 09/03/2026 | R$ 0,1074 | −1,40% |
| 10/03/2026 | R$ 0,1079 | +0,45% |
| 11/03/2026 | R$ 0,1099 | +1,86% |
| 12/03/2026 | R$ 0,1077 | −1,96% |
| 13/03/2026 | R$ 0,1114 | +3,38% |
| 14/03/2026 | R$ 0,1103 | −0,94% |
| 15/03/2026 | R$ 0,1119 | +1,43% |
| 16/03/2026 | R$ 0,1163 | +3,97% |
| 17/03/2026 | R$ 0,117 | +0,60% |
| 18/03/2026 | R$ 0,1094 | −6,51% |
| 19/03/2026 | R$ 0,1094 | −0,05% |
| 20/03/2026 | R$ 0,1082 | −1,04% |
| 21/03/2026 | R$ 0,1051 | −2,93% |
| 22/03/2026 | R$ 0,1014 | −3,52% |
| 23/03/2026 | R$ 0,1038 | +2,42% |
| 24/03/2026 | R$ 0,1026 | −1,22% |
| 25/03/2026 | R$ 0,103 | +0,40% |
| 26/03/2026 | R$ 0,0968 | −6,03% |
| 27/03/2026 | R$ 0,0932 | −3,66% |
| 28/03/2026 | R$ 0,0932 | 0,00% |
| 29/03/2026 | R$ 0,0922 | −1,12% |
| 30/03/2026 | R$ 0,0932 | +1,09% |
| 31/03/2026 | R$ 0,0934 | +0,26% |
| 01/04/2026 | R$ 0,0955 | +2,19% |
| 02/04/2026 | R$ 0,0914 | −4,23% |
| 03/04/2026 | R$ 0,0899 | −1,69% |
| 04/04/2026 | R$ 0,0925 | +2,87% |
| 05/04/2026 | R$ 0,093 | +0,56% |
| 06/04/2026 | R$ 0,0917 | −1,35% |
| 07/04/2026 | R$ 0,0971 | +5,81% |
| 08/04/2026 | R$ 0,0921 | −5,08% |
| 09/04/2026 | R$ 0,091 | −1,26% |
| 10/04/2026 | R$ 0,0914 | +0,49% |
| 11/04/2026 | R$ 0,0904 | −1,10% |
| 12/04/2026 | R$ 0,0849 | −6,11% |
| 13/04/2026 | R$ 0,0884 | +4,17% |
| 14/04/2026 | R$ 0,0842 | −4,81% |
| 15/04/2026 | R$ 0,0879 | +4,40% |
| 16/04/2026 | R$ 0,0935 | +6,42% |
| 17/04/2026 | R$ 0,0944 | +0,97% |
| 18/04/2026 | R$ 0,0989 | +4,74% |
| 19/04/2026 | R$ 0,0939 | −5,03% |
| 20/04/2026 | R$ 0,0942 | +0,30% |
| 21/04/2026 | R$ 0,0917 | −2,65% |
| 22/04/2026 | R$ 0,0919 | +0,16% |
| 23/04/2026 | R$ 0,0916 | −0,23% |
| 24/04/2026 | R$ 0,0937 | +2,19% |
| 25/04/2026 | R$ 0,0922 | −1,60% |
| 26/04/2026 | R$ 0,0942 | +2,17% |
| 27/04/2026 | R$ 0,088 | −6,57% |
| 28/04/2026 | R$ 0,0888 | +0,93% |
| 29/04/2026 | R$ 0,086 | −3,16% |
| 30/04/2026 | R$ 0,0853 | −0,78% |
| 01/05/2026 | R$ 0,0873 | +2,34% |
| 02/05/2026 | R$ 0,0888 | +1,71% |
| 03/05/2026 | R$ 0,0873 | −1,69% |
| 04/05/2026 | R$ 0,0873 | −0,03% |
| 05/05/2026 | R$ 0,0891 | +2,13% |
| 06/05/2026 | R$ 0,0897 | +0,62% |
| 07/05/2026 | R$ 0,0895 | −0,21% |
| 08/05/2026 | R$ 0,0931 | +4,03% |
| 09/05/2026 | R$ 0,0921 | −1,05% |
| 10/05/2026 | R$ 0,0965 | +4,79% |
| 11/05/2026 | R$ 0,1024 | +6,04% |
| 12/05/2026 | R$ 0,0955 | −6,69% |
| 13/05/2026 | R$ 0,0904 | −5,37% |
| 14/05/2026 | R$ 0,0926 | +2,51% |
| 15/05/2026 | R$ 0,0886 | −4,32% |
| 16/05/2026 | R$ 0,0871 | −1,71% |
| 17/05/2026 | R$ 0,0846 | −2,91% |
| 18/05/2026 | R$ 0,0822 | −2,88% |
| 19/05/2026 | R$ 0,0816 | −0,66% |
| 20/05/2026 | R$ 0,082 | +0,46% |
| 21/05/2026 | R$ 0,0836 | +2,00% |
| 22/05/2026 | R$ 0,0792 | −5,27% |
| 23/05/2026 | R$ 0,0822 | +3,80% |
| 24/05/2026 | R$ 0,0802 | −2,44% |
| 25/05/2026 | R$ 0,0801 | −0,14% |
| 26/05/2026 | R$ 0,0783 | −2,23% |
| 27/05/2026 | R$ 0,0769 | −1,85% |
| 28/05/2026 | R$ 0,0738 | −4,07% |
| 29/05/2026 | R$ 0,0733 | −0,58% |
| 30/05/2026 | R$ 0,0753 | +2,76% |
| 31/05/2026 | R$ 0,0769 | +2,01% |
| 01/06/2026 | R$ 0,0744 | −3,14% |
| 02/06/2026 | R$ 0,0687 | −7,70% |
| 03/06/2026 | R$ 0,0686 | −0,23% |
| 04/06/2026 | R$ 0,063 | −8,09% |
| 05/06/2026 | R$ 0,061 | −3,23% |
| 06/06/2026 | R$ 0,0584 | −4,20% |
| 07/06/2026 | R$ 0,06 | +2,63% |
| 08/06/2026 | R$ 0,0708 | +18,12% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.