Histórico de preçosPágina 2 de 4MIRA
MIRA: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,1735 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,4794 | +5,80% |
| 02/03/2026 | R$ 0,4779 | −0,32% |
| 03/03/2026 | R$ 0,461 | −3,53% |
| 04/03/2026 | R$ 0,4678 | +1,46% |
| 05/03/2026 | R$ 0,4689 | +0,23% |
| 06/03/2026 | R$ 0,4553 | −2,90% |
| 07/03/2026 | R$ 0,4378 | −3,83% |
| 08/03/2026 | R$ 0,431 | −1,57% |
| 09/03/2026 | R$ 0,4281 | −0,67% |
| 10/03/2026 | R$ 0,4197 | −1,96% |
| 11/03/2026 | R$ 0,4221 | +0,56% |
| 12/03/2026 | R$ 0,4263 | +1,01% |
| 13/03/2026 | R$ 0,4261 | −0,04% |
| 14/03/2026 | R$ 0,4303 | +0,99% |
| 15/03/2026 | R$ 0,435 | +1,10% |
| 16/03/2026 | R$ 0,4575 | +5,16% |
| 17/03/2026 | R$ 0,4516 | −1,30% |
| 18/03/2026 | R$ 0,4278 | −5,25% |
| 19/03/2026 | R$ 0,4217 | −1,42% |
| 20/03/2026 | R$ 0,4272 | +1,28% |
| 21/03/2026 | R$ 0,4182 | −2,10% |
| 22/03/2026 | R$ 0,4092 | −2,15% |
| 23/03/2026 | R$ 0,4242 | +3,68% |
| 24/03/2026 | R$ 0,4255 | +0,30% |
| 25/03/2026 | R$ 0,4255 | 0,00% |
| 26/03/2026 | R$ 0,4127 | −3,01% |
| 27/03/2026 | R$ 0,3965 | −3,93% |
| 28/03/2026 | R$ 0,3991 | +0,66% |
| 29/03/2026 | R$ 0,3813 | −4,46% |
| 30/03/2026 | R$ 0,3827 | +0,37% |
| 31/03/2026 | R$ 0,4035 | +5,42% |
| 01/04/2026 | R$ 0,3974 | −1,51% |
| 02/04/2026 | R$ 0,3833 | −3,54% |
| 03/04/2026 | R$ 0,3957 | +3,23% |
| 04/04/2026 | R$ 0,3946 | −0,26% |
| 05/04/2026 | R$ 0,3977 | +0,79% |
| 06/04/2026 | R$ 0,4123 | +3,65% |
| 07/04/2026 | R$ 0,4182 | +1,43% |
| 08/04/2026 | R$ 0,4026 | −3,72% |
| 09/04/2026 | R$ 0,4025 | −0,03% |
| 10/04/2026 | R$ 0,4144 | +2,95% |
| 11/04/2026 | R$ 0,4099 | −1,09% |
| 12/04/2026 | R$ 0,4008 | −2,21% |
| 13/04/2026 | R$ 0,42 | +4,79% |
| 14/04/2026 | R$ 0,4069 | −3,12% |
| 15/04/2026 | R$ 0,4304 | +5,77% |
| 16/04/2026 | R$ 0,4546 | +5,62% |
| 17/04/2026 | R$ 0,4428 | −2,59% |
| 18/04/2026 | R$ 0,4224 | −4,60% |
| 19/04/2026 | R$ 0,401 | −5,06% |
| 20/04/2026 | R$ 0,4177 | +4,15% |
| 21/04/2026 | R$ 0,4217 | +0,95% |
| 22/04/2026 | R$ 0,4186 | −0,74% |
| 23/04/2026 | R$ 0,4156 | −0,70% |
| 24/04/2026 | R$ 0,4312 | +3,75% |
| 25/04/2026 | R$ 0,4322 | +0,23% |
| 26/04/2026 | R$ 0,4492 | +3,94% |
| 27/04/2026 | R$ 0,419 | −6,74% |
| 28/04/2026 | R$ 0,4294 | +2,50% |
| 29/04/2026 | R$ 0,4139 | −3,63% |
| 30/04/2026 | R$ 0,4026 | −2,73% |
| 01/05/2026 | R$ 0,4031 | +0,12% |
| 02/05/2026 | R$ 0,4071 | +0,99% |
| 03/05/2026 | R$ 0,4031 | −0,98% |
| 04/05/2026 | R$ 0,3977 | −1,34% |
| 05/05/2026 | R$ 0,4028 | +1,29% |
| 06/05/2026 | R$ 0,4129 | +2,51% |
| 07/05/2026 | R$ 0,417 | +0,98% |
| 08/05/2026 | R$ 0,4268 | +2,36% |
| 09/05/2026 | R$ 0,4253 | −0,34% |
| 10/05/2026 | R$ 0,4371 | +2,76% |
| 11/05/2026 | R$ 0,4368 | −0,05% |
| 12/05/2026 | R$ 0,4266 | −2,35% |
| 13/05/2026 | R$ 0,4062 | −4,78% |
| 14/05/2026 | R$ 0,4149 | +2,14% |
| 15/05/2026 | R$ 0,3956 | −4,65% |
| 16/05/2026 | R$ 0,3992 | +0,90% |
| 17/05/2026 | R$ 0,3976 | −0,38% |
| 18/05/2026 | R$ 0,3962 | −0,35% |
| 19/05/2026 | R$ 0,3899 | −1,59% |
| 20/05/2026 | R$ 0,4054 | +3,98% |
| 21/05/2026 | R$ 0,4076 | +0,54% |
| 22/05/2026 | R$ 0,3926 | −3,69% |
| 23/05/2026 | R$ 0,4132 | +5,24% |
| 24/05/2026 | R$ 0,3986 | −3,52% |
| 25/05/2026 | R$ 0,4161 | +4,39% |
| 26/05/2026 | R$ 0,4173 | +0,28% |
| 27/05/2026 | R$ 0,4051 | −2,90% |
| 28/05/2026 | R$ 0,3961 | −2,24% |
| 29/05/2026 | R$ 0,4116 | +3,93% |
| 30/05/2026 | R$ 0,401 | −2,58% |
| 31/05/2026 | R$ 0,3975 | −0,88% |
| 01/06/2026 | R$ 0,3989 | +0,36% |
| 02/06/2026 | R$ 0,3546 | −11,10% |
| 03/06/2026 | R$ 0,3569 | +0,65% |
| 04/06/2026 | R$ 0,3232 | −9,46% |
| 05/06/2026 | R$ 0,2916 | −9,77% |
| 06/06/2026 | R$ 0,2911 | −0,18% |
| 07/06/2026 | R$ 0,2988 | +2,64% |
| 08/06/2026 | R$ 0,3029 | +1,40% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.