Histórico de preçosPágina 2 de 4LAYER
UniLayer: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,2456 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,4743 | −6,02% |
| 02/03/2026 | R$ 0,468 | −1,32% |
| 03/03/2026 | R$ 0,4568 | −2,40% |
| 04/03/2026 | R$ 0,46 | +0,69% |
| 05/03/2026 | R$ 0,4484 | −2,51% |
| 06/03/2026 | R$ 0,4362 | −2,72% |
| 07/03/2026 | R$ 0,4304 | −1,33% |
| 08/03/2026 | R$ 0,4151 | −3,56% |
| 09/03/2026 | R$ 0,4135 | −0,39% |
| 10/03/2026 | R$ 0,4233 | +2,38% |
| 11/03/2026 | R$ 0,4411 | +4,22% |
| 12/03/2026 | R$ 0,4346 | −1,48% |
| 13/03/2026 | R$ 0,435 | +0,10% |
| 14/03/2026 | R$ 0,4366 | +0,36% |
| 15/03/2026 | R$ 0,4398 | +0,72% |
| 16/03/2026 | R$ 0,4617 | +4,99% |
| 17/03/2026 | R$ 0,4578 | −0,85% |
| 18/03/2026 | R$ 0,431 | −5,86% |
| 19/03/2026 | R$ 0,438 | +1,64% |
| 20/03/2026 | R$ 0,4435 | +1,25% |
| 21/03/2026 | R$ 0,4425 | −0,24% |
| 22/03/2026 | R$ 0,4404 | −0,48% |
| 23/03/2026 | R$ 0,4531 | +2,89% |
| 24/03/2026 | R$ 0,4445 | −1,90% |
| 25/03/2026 | R$ 0,449 | +1,03% |
| 26/03/2026 | R$ 0,4169 | −7,16% |
| 27/03/2026 | R$ 0,4049 | −2,89% |
| 28/03/2026 | R$ 0,4064 | +0,39% |
| 29/03/2026 | R$ 0,3918 | −3,61% |
| 30/03/2026 | R$ 0,3968 | +1,29% |
| 31/03/2026 | R$ 0,4165 | +4,96% |
| 01/04/2026 | R$ 0,4139 | −0,63% |
| 02/04/2026 | R$ 0,3952 | −4,52% |
| 03/04/2026 | R$ 0,3977 | +0,65% |
| 04/04/2026 | R$ 0,4091 | +2,86% |
| 05/04/2026 | R$ 0,4101 | +0,25% |
| 06/04/2026 | R$ 0,4148 | +1,14% |
| 07/04/2026 | R$ 0,4367 | +5,28% |
| 08/04/2026 | R$ 0,4128 | −5,49% |
| 09/04/2026 | R$ 0,4183 | +1,32% |
| 10/04/2026 | R$ 0,4169 | −0,32% |
| 11/04/2026 | R$ 0,4254 | +2,05% |
| 12/04/2026 | R$ 0,3993 | −6,14% |
| 13/04/2026 | R$ 0,4215 | +5,57% |
| 14/04/2026 | R$ 0,4029 | −4,42% |
| 15/04/2026 | R$ 0,4164 | +3,34% |
| 16/04/2026 | R$ 0,4346 | +4,36% |
| 17/04/2026 | R$ 0,4423 | +1,78% |
| 18/04/2026 | R$ 0,4189 | −5,28% |
| 19/04/2026 | R$ 0,405 | −3,32% |
| 20/04/2026 | R$ 0,4202 | +3,75% |
| 21/04/2026 | R$ 0,4336 | +3,20% |
| 22/04/2026 | R$ 0,426 | −1,76% |
| 23/04/2026 | R$ 0,427 | +0,24% |
| 24/04/2026 | R$ 0,4377 | +2,51% |
| 25/04/2026 | R$ 0,4352 | −0,57% |
| 26/04/2026 | R$ 0,4422 | +1,61% |
| 27/04/2026 | R$ 0,418 | −5,48% |
| 28/04/2026 | R$ 0,417 | −0,24% |
| 29/04/2026 | R$ 0,4114 | −1,34% |
| 30/04/2026 | R$ 0,4061 | −1,29% |
| 01/05/2026 | R$ 0,4136 | +1,84% |
| 02/05/2026 | R$ 0,427 | +3,26% |
| 03/05/2026 | R$ 0,417 | −2,34% |
| 04/05/2026 | R$ 0,415 | −0,48% |
| 05/05/2026 | R$ 0,4215 | +1,56% |
| 06/05/2026 | R$ 0,4331 | +2,75% |
| 07/05/2026 | R$ 0,4337 | +0,13% |
| 08/05/2026 | R$ 0,4371 | +0,78% |
| 09/05/2026 | R$ 0,4885 | +11,77% |
| 10/05/2026 | R$ 0,6076 | +24,37% |
| 11/05/2026 | R$ 0,5627 | −7,39% |
| 12/05/2026 | R$ 0,5241 | −6,87% |
| 13/05/2026 | R$ 0,4892 | −6,65% |
| 14/05/2026 | R$ 0,4986 | +1,92% |
| 15/05/2026 | R$ 0,4888 | −1,96% |
| 16/05/2026 | R$ 0,4756 | −2,69% |
| 17/05/2026 | R$ 0,4559 | −4,15% |
| 18/05/2026 | R$ 0,4518 | −0,89% |
| 19/05/2026 | R$ 0,4665 | +3,24% |
| 20/05/2026 | R$ 0,4743 | +1,68% |
| 21/05/2026 | R$ 0,4802 | +1,24% |
| 22/05/2026 | R$ 0,4513 | −6,03% |
| 23/05/2026 | R$ 0,4598 | +1,89% |
| 24/05/2026 | R$ 0,4402 | −4,25% |
| 25/05/2026 | R$ 0,4446 | +1,00% |
| 26/05/2026 | R$ 0,4278 | −3,79% |
| 27/05/2026 | R$ 0,4446 | +3,93% |
| 28/05/2026 | R$ 0,4456 | +0,22% |
| 29/05/2026 | R$ 0,445 | −0,12% |
| 30/05/2026 | R$ 0,4334 | −2,61% |
| 31/05/2026 | R$ 0,44 | +1,52% |
| 01/06/2026 | R$ 0,4145 | −5,79% |
| 02/06/2026 | R$ 0,3747 | −9,60% |
| 03/06/2026 | R$ 0,3842 | +2,53% |
| 04/06/2026 | R$ 0,3559 | −7,35% |
| 05/06/2026 | R$ 0,3305 | −7,14% |
| 06/06/2026 | R$ 0,3228 | −2,33% |
| 07/06/2026 | R$ 0,3274 | +1,43% |
| 08/06/2026 | R$ 0,4006 | +22,35% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.