Histórico de preçosPágina 3 de 4LA
LATOKEN: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,2485 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,352 | −10,04% |
| 10/06/2026 | R$ 0,3629 | +3,08% |
| 11/06/2026 | R$ 0,3809 | +4,98% |
| 12/06/2026 | R$ 0,3644 | −4,33% |
| 13/06/2026 | R$ 0,3771 | +3,49% |
| 14/06/2026 | R$ 0,3939 | +4,45% |
| 15/06/2026 | R$ 0,3893 | −1,17% |
| 16/06/2026 | R$ 0,3854 | −1,00% |
| 17/06/2026 | R$ 0,3773 | −2,11% |
| 18/06/2026 | R$ 0,3695 | −2,05% |
| 19/06/2026 | R$ 0,3714 | +0,50% |
| 20/06/2026 | R$ 0,3724 | +0,28% |
| 21/06/2026 | R$ 0,3832 | +2,90% |
| 22/06/2026 | R$ 0,3747 | −2,24% |
| 23/06/2026 | R$ 0,3648 | −2,64% |
| 24/06/2026 | R$ 0,3548 | −2,74% |
| 25/06/2026 | R$ 0,3487 | −1,71% |
| 26/06/2026 | R$ 0,3417 | −2,01% |
| 27/06/2026 | R$ 0,3371 | −1,36% |
| 28/06/2026 | R$ 0,3205 | −4,91% |
| 29/06/2026 | R$ 0,3274 | +2,14% |
| 30/06/2026 | R$ 0,3101 | −5,28% |
| 01/07/2026 | R$ 0,3185 | +2,70% |
| 02/07/2026 | R$ 0,3241 | +1,78% |
| 03/07/2026 | R$ 0,3398 | +4,83% |
| 04/07/2026 | R$ 0,3305 | −2,74% |
| 05/07/2026 | R$ 0,3186 | −3,60% |
| 06/07/2026 | R$ 0,3152 | −1,06% |
| 07/07/2026 | R$ 0,3087 | −2,04% |
| 08/07/2026 | R$ 0,3042 | −1,49% |
| 09/07/2026 | R$ 0,3028 | −0,43% |
| 10/07/2026 | R$ 0,3086 | +1,89% |
| 11/07/2026 | R$ 0,307 | −0,50% |
| 12/07/2026 | R$ 0,2943 | −4,16% |
| 13/07/2026 | R$ 0,2856 | −2,94% |
| 14/07/2026 | R$ 0,2836 | −0,68% |
| 15/07/2026 | R$ 0,2876 | +1,40% |
| 16/07/2026 | R$ 0,2763 | −3,94% |
| 17/07/2026 | R$ 0,2692 | −2,57% |
| 18/07/2026 | R$ 0,259 | −3,80% |
| 19/07/2026 | R$ 0,2579 | −0,40% |
| 20/07/2026 | R$ 0,255 | −1,14% |
| 21/07/2026 | R$ 0,2864 | +12,32% |
| 22/07/2026 | R$ 0,2785 | −2,75% |
| 23/07/2026 | R$ 0,3282 | +17,85% |
| 24/07/2026 | R$ 0,3425 | +4,35% |
| 25/07/2026 | R$ 0,3283 | −4,14% |
| 26/07/2026 | R$ 0,3846 | +17,13% |
| 27/07/2026 | R$ 0,3173 | −17,50% |
| 28/07/2026 | R$ 0,3296 | +3,89% |
| 29/07/2026 | R$ 0,272 | −17,48% |
| 30/07/2026 | R$ 0,2664 | −2,05% |
| 31/07/2026 | R$ 0,2661 | −0,12% |
| 01/08/2026 | R$ 0,2579 | −3,05% |
| 02/08/2026 | R$ 0,2452 | −4,92% |
| 03/08/2026 | R$ 0,2435 | −0,72% |
| 04/08/2026 | R$ 0,2333 | −4,17% |
| 05/08/2026 | R$ 0,2322 | −0,46% |
| 06/08/2026 | R$ 0,2423 | +4,35% |
| 07/08/2026 | R$ 0,2612 | +7,77% |
| 08/08/2026 | R$ 0,2612 | 0,00% |
| 09/08/2026 | R$ 0,2744 | +5,07% |
| 10/08/2026 | R$ 0,2767 | +0,85% |
| 11/08/2026 | R$ 0,2672 | −3,45% |
| 12/08/2026 | R$ 0,252 | −5,69% |
| 13/08/2026 | R$ 0,2443 | −3,07% |
| 14/08/2026 | R$ 0,2654 | +8,64% |
| 15/08/2026 | R$ 0,257 | −3,15% |
| 16/08/2026 | R$ 0,2466 | −4,07% |
| 17/08/2026 | R$ 0,2585 | +4,85% |
| 18/08/2026 | R$ 0,2956 | +14,35% |
| 19/08/2026 | R$ 0,287 | −2,91% |
| 20/08/2026 | R$ 0,3055 | +6,43% |
| 21/08/2026 | R$ 0,3325 | +8,84% |
| 22/08/2026 | R$ 0,2963 | −10,87% |
| 23/08/2026 | R$ 0,3036 | +2,44% |
| 24/08/2026 | R$ 0,29 | −4,46% |
| 25/08/2026 | R$ 0,2765 | −4,66% |
| 26/08/2026 | R$ 0,2859 | +3,39% |
| 27/08/2026 | R$ 0,298 | +4,23% |
| 28/08/2026 | R$ 0,2845 | −4,53% |
| 29/08/2026 | R$ 0,2865 | +0,73% |
| 30/08/2026 | R$ 0,3011 | +5,08% |
| 31/08/2026 | R$ 0,3166 | +5,14% |
| 01/09/2026 | R$ 0,297 | −6,18% |
| 02/09/2026 | R$ 0,3384 | +13,92% |
| 03/09/2026 | R$ 0,3267 | −3,47% |
| 04/09/2026 | R$ 0,3439 | +5,28% |
| 05/09/2026 | R$ 0,3542 | +2,98% |
| 06/09/2026 | R$ 0,3608 | +1,88% |
| 07/09/2026 | R$ 0,3326 | −7,81% |
| 08/09/2026 | R$ 0,3153 | −5,21% |
| 09/09/2026 | R$ 0,3084 | −2,18% |
| 10/09/2026 | R$ 0,3166 | +2,66% |
| 11/09/2026 | R$ 0,3284 | +3,73% |
| 12/09/2026 | R$ 0,3254 | −0,93% |
| 13/09/2026 | R$ 0,3284 | +0,94% |
| 14/09/2026 | R$ 0,3712 | +13,02% |
| 15/09/2026 | R$ 0,3156 | −14,96% |
| 16/09/2026 | R$ 0,3411 | +8,07% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.