Histórico de preçosPágina 3 de 4KMNO
Kamino: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,1402 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,0772 | −2,55% |
| 10/06/2026 | R$ 0,0724 | −6,24% |
| 11/06/2026 | R$ 0,0804 | +11,12% |
| 12/06/2026 | R$ 0,0892 | +10,94% |
| 13/06/2026 | R$ 0,0898 | +0,68% |
| 14/06/2026 | R$ 0,0907 | +1,02% |
| 15/06/2026 | R$ 0,0912 | +0,55% |
| 16/06/2026 | R$ 0,0907 | −0,53% |
| 17/06/2026 | R$ 0,0867 | −4,46% |
| 18/06/2026 | R$ 0,09 | +3,76% |
| 19/06/2026 | R$ 0,0977 | +8,59% |
| 20/06/2026 | R$ 0,0969 | −0,79% |
| 21/06/2026 | R$ 0,1014 | +4,62% |
| 22/06/2026 | R$ 0,1047 | +3,30% |
| 23/06/2026 | R$ 0,102 | −2,63% |
| 24/06/2026 | R$ 0,1086 | +6,46% |
| 25/06/2026 | R$ 0,0969 | −10,77% |
| 26/06/2026 | R$ 0,1051 | +8,53% |
| 27/06/2026 | R$ 0,1009 | −4,03% |
| 28/06/2026 | R$ 0,1034 | +2,46% |
| 29/06/2026 | R$ 0,0996 | −3,71% |
| 30/06/2026 | R$ 0,0959 | −3,70% |
| 01/07/2026 | R$ 0,1033 | +7,78% |
| 02/07/2026 | R$ 0,103 | −0,31% |
| 03/07/2026 | R$ 0,1018 | −1,14% |
| 04/07/2026 | R$ 0,1025 | +0,66% |
| 05/07/2026 | R$ 0,0996 | −2,83% |
| 06/07/2026 | R$ 0,0999 | +0,27% |
| 07/07/2026 | R$ 0,1047 | +4,79% |
| 08/07/2026 | R$ 0,1066 | +1,81% |
| 09/07/2026 | R$ 0,0992 | −6,94% |
| 10/07/2026 | R$ 0,0988 | −0,37% |
| 11/07/2026 | R$ 0,0958 | −3,00% |
| 12/07/2026 | R$ 0,0941 | −1,81% |
| 13/07/2026 | R$ 0,0944 | +0,29% |
| 14/07/2026 | R$ 0,0939 | −0,49% |
| 15/07/2026 | R$ 0,0913 | −2,78% |
| 16/07/2026 | R$ 0,0918 | +0,54% |
| 17/07/2026 | R$ 0,0923 | +0,51% |
| 18/07/2026 | R$ 0,0941 | +1,94% |
| 19/07/2026 | R$ 0,0934 | −0,71% |
| 20/07/2026 | R$ 0,096 | +2,83% |
| 21/07/2026 | R$ 0,0932 | −2,92% |
| 22/07/2026 | R$ 0,0924 | −0,93% |
| 23/07/2026 | R$ 0,089 | −3,68% |
| 24/07/2026 | R$ 0,0898 | +0,98% |
| 25/07/2026 | R$ 0,0899 | +0,11% |
| 26/07/2026 | R$ 0,0914 | +1,58% |
| 27/07/2026 | R$ 0,0919 | +0,61% |
| 28/07/2026 | R$ 0,0987 | +7,35% |
| 29/07/2026 | R$ 0,0925 | −6,25% |
| 30/07/2026 | R$ 0,0914 | −1,15% |
| 31/07/2026 | R$ 0,0923 | +0,96% |
| 01/08/2026 | R$ 0,0932 | +0,94% |
| 02/08/2026 | R$ 0,0919 | −1,36% |
| 03/08/2026 | R$ 0,0915 | −0,43% |
| 04/08/2026 | R$ 0,0917 | +0,26% |
| 05/08/2026 | R$ 0,0921 | +0,42% |
| 06/08/2026 | R$ 0,094 | +2,00% |
| 07/08/2026 | R$ 0,0979 | +4,17% |
| 08/08/2026 | R$ 0,0928 | −5,25% |
| 09/08/2026 | R$ 0,0919 | −0,93% |
| 10/08/2026 | R$ 0,092 | +0,16% |
| 11/08/2026 | R$ 0,094 | +2,08% |
| 12/08/2026 | R$ 0,0938 | −0,13% |
| 13/08/2026 | R$ 0,0944 | +0,59% |
| 14/08/2026 | R$ 0,0954 | +1,06% |
| 15/08/2026 | R$ 0,0946 | −0,82% |
| 16/08/2026 | R$ 0,0928 | −1,93% |
| 17/08/2026 | R$ 0,0935 | +0,75% |
| 18/08/2026 | R$ 0,0956 | +2,28% |
| 19/08/2026 | R$ 0,1029 | +7,59% |
| 20/08/2026 | R$ 0,1089 | +5,83% |
| 21/08/2026 | R$ 0,1349 | +23,97% |
| 22/08/2026 | R$ 0,1265 | −6,27% |
| 23/08/2026 | R$ 0,1283 | +1,47% |
| 24/08/2026 | R$ 0,1287 | +0,26% |
| 25/08/2026 | R$ 0,1252 | −2,72% |
| 26/08/2026 | R$ 0,1387 | +10,82% |
| 27/08/2026 | R$ 0,1511 | +8,93% |
| 28/08/2026 | R$ 0,1348 | −10,79% |
| 29/08/2026 | R$ 0,134 | −0,62% |
| 30/08/2026 | R$ 0,1295 | −3,34% |
| 31/08/2026 | R$ 0,126 | −2,68% |
| 01/09/2026 | R$ 0,1207 | −4,24% |
| 02/09/2026 | R$ 0,1252 | +3,72% |
| 03/09/2026 | R$ 0,1264 | +0,98% |
| 04/09/2026 | R$ 0,1277 | +1,02% |
| 05/09/2026 | R$ 0,1287 | +0,84% |
| 06/09/2026 | R$ 0,1293 | +0,40% |
| 07/09/2026 | R$ 0,1275 | −1,35% |
| 08/09/2026 | R$ 0,1333 | +4,53% |
| 09/09/2026 | R$ 0,1331 | −0,14% |
| 10/09/2026 | R$ 0,1274 | −4,32% |
| 11/09/2026 | R$ 0,1288 | +1,11% |
| 12/09/2026 | R$ 0,1298 | +0,79% |
| 13/09/2026 | R$ 0,1258 | −3,06% |
| 14/09/2026 | R$ 0,1287 | +2,27% |
| 15/09/2026 | R$ 0,1283 | −0,28% |
| 16/09/2026 | R$ 0,1335 | +4,01% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.