Histórico de preçosPágina 3 de 4DODO
DODO: histórico de preços, 09/06/2026 a 16/09/2026
Fechamentos diários em reais de 09/06/2026 a 16/09/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,2001 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 09/06/2026 | R$ 0,0811 | −8,36% |
| 10/06/2026 | R$ 0,0808 | −0,44% |
| 11/06/2026 | R$ 0,0807 | −0,04% |
| 12/06/2026 | R$ 0,0781 | −3,28% |
| 13/06/2026 | R$ 0,0766 | −1,89% |
| 14/06/2026 | R$ 0,078 | +1,86% |
| 15/06/2026 | R$ 0,0799 | +2,45% |
| 16/06/2026 | R$ 0,0821 | +2,66% |
| 17/06/2026 | R$ 0,0805 | −1,88% |
| 18/06/2026 | R$ 0,0782 | −2,82% |
| 19/06/2026 | R$ 0,0837 | +6,97% |
| 20/06/2026 | R$ 0,0827 | −1,23% |
| 21/06/2026 | R$ 0,082 | −0,75% |
| 22/06/2026 | R$ 0,0842 | +2,60% |
| 23/06/2026 | R$ 0,0826 | −1,84% |
| 24/06/2026 | R$ 0,0959 | +16,01% |
| 25/06/2026 | R$ 0,0885 | −7,65% |
| 26/06/2026 | R$ 0,0883 | −0,20% |
| 27/06/2026 | R$ 0,0876 | −0,88% |
| 28/06/2026 | R$ 0,092 | +5,08% |
| 29/06/2026 | R$ 0,0968 | +5,16% |
| 30/06/2026 | R$ 0,1022 | +5,66% |
| 01/07/2026 | R$ 0,1033 | +1,07% |
| 02/07/2026 | R$ 0,10 | −3,18% |
| 03/07/2026 | R$ 0,0984 | −1,63% |
| 04/07/2026 | R$ 0,0924 | −6,15% |
| 05/07/2026 | R$ 0,0876 | −5,21% |
| 06/07/2026 | R$ 0,0876 | +0,09% |
| 07/07/2026 | R$ 0,083 | −5,34% |
| 08/07/2026 | R$ 0,0818 | −1,43% |
| 09/07/2026 | R$ 0,0794 | −2,94% |
| 10/07/2026 | R$ 0,0808 | +1,78% |
| 11/07/2026 | R$ 0,0823 | +1,90% |
| 12/07/2026 | R$ 0,1186 | +44,13% |
| 13/07/2026 | R$ 0,1088 | −8,31% |
| 14/07/2026 | R$ 0,1215 | +11,73% |
| 15/07/2026 | R$ 0,1318 | +8,44% |
| 16/07/2026 | R$ 0,1119 | −15,06% |
| 17/07/2026 | R$ 0,1216 | +8,62% |
| 18/07/2026 | R$ 0,1086 | −10,69% |
| 19/07/2026 | R$ 0,1032 | −4,95% |
| 20/07/2026 | R$ 0,0896 | −13,17% |
| 21/07/2026 | R$ 0,0849 | −5,27% |
| 22/07/2026 | R$ 0,0984 | +15,94% |
| 23/07/2026 | R$ 0,0984 | −0,03% |
| 24/07/2026 | R$ 0,1008 | +2,40% |
| 25/07/2026 | R$ 0,0946 | −6,08% |
| 26/07/2026 | R$ 0,0878 | −7,28% |
| 27/07/2026 | R$ 0,0954 | +8,69% |
| 28/07/2026 | R$ 0,0893 | −6,37% |
| 29/07/2026 | R$ 0,099 | +10,86% |
| 30/07/2026 | R$ 0,0925 | −6,52% |
| 31/07/2026 | R$ 0,0955 | +3,14% |
| 01/08/2026 | R$ 0,0924 | −3,24% |
| 02/08/2026 | R$ 0,0936 | +1,32% |
| 03/08/2026 | R$ 0,094 | +0,50% |
| 04/08/2026 | R$ 0,0958 | +1,90% |
| 05/08/2026 | R$ 0,1377 | +43,70% |
| 06/08/2026 | R$ 0,1068 | −22,42% |
| 07/08/2026 | R$ 0,0993 | −7,08% |
| 08/08/2026 | R$ 0,11 | +10,82% |
| 09/08/2026 | R$ 0,1024 | −6,94% |
| 10/08/2026 | R$ 0,1168 | +14,05% |
| 11/08/2026 | R$ 0,1138 | −2,57% |
| 12/08/2026 | R$ 0,1142 | +0,42% |
| 13/08/2026 | R$ 0,118 | +3,29% |
| 14/08/2026 | R$ 0,117 | −0,82% |
| 15/08/2026 | R$ 0,1054 | −9,96% |
| 16/08/2026 | R$ 0,1175 | +11,55% |
| 17/08/2026 | R$ 0,1156 | −1,66% |
| 18/08/2026 | R$ 0,1138 | −1,57% |
| 19/08/2026 | R$ 0,1055 | −7,22% |
| 20/08/2026 | R$ 0,1107 | +4,86% |
| 21/08/2026 | R$ 0,1079 | −2,46% |
| 22/08/2026 | R$ 0,0998 | −7,56% |
| 23/08/2026 | R$ 0,1039 | +4,14% |
| 24/08/2026 | R$ 0,1003 | −3,44% |
| 25/08/2026 | R$ 0,1053 | +4,93% |
| 26/08/2026 | R$ 0,1039 | −1,35% |
| 27/08/2026 | R$ 0,1027 | −1,12% |
| 28/08/2026 | R$ 0,104 | +1,21% |
| 29/08/2026 | R$ 0,1005 | −3,35% |
| 30/08/2026 | R$ 0,0982 | −2,23% |
| 31/08/2026 | R$ 0,0983 | +0,11% |
| 01/09/2026 | R$ 0,0953 | −3,10% |
| 02/09/2026 | R$ 0,0927 | −2,78% |
| 03/09/2026 | R$ 0,0921 | −0,55% |
| 04/09/2026 | R$ 0,0898 | −2,54% |
| 05/09/2026 | R$ 0,0933 | +3,94% |
| 06/09/2026 | R$ 0,0918 | −1,59% |
| 07/09/2026 | R$ 0,0908 | −1,17% |
| 08/09/2026 | R$ 0,09 | −0,83% |
| 09/09/2026 | R$ 0,0871 | −3,21% |
| 10/09/2026 | R$ 0,0891 | +2,27% |
| 11/09/2026 | R$ 0,0882 | −0,97% |
| 12/09/2026 | R$ 0,0888 | +0,63% |
| 13/09/2026 | R$ 0,0911 | +2,64% |
| 14/09/2026 | R$ 0,0922 | +1,19% |
| 15/09/2026 | R$ 0,0921 | −0,18% |
| 16/09/2026 | R$ 0,0915 | −0,60% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.