Histórico de preçosPágina 2 de 4ARK
ARK: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,7714 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,9048 | −2,77% |
| 02/03/2026 | R$ 0,9168 | +1,33% |
| 03/03/2026 | R$ 0,9406 | +2,59% |
| 04/03/2026 | R$ 0,935 | −0,59% |
| 05/03/2026 | R$ 0,9178 | −1,84% |
| 06/03/2026 | R$ 0,9148 | −0,33% |
| 07/03/2026 | R$ 0,8899 | −2,72% |
| 08/03/2026 | R$ 0,8804 | −1,07% |
| 09/03/2026 | R$ 0,8801 | −0,04% |
| 10/03/2026 | R$ 0,8812 | +0,12% |
| 11/03/2026 | R$ 0,9029 | +2,47% |
| 12/03/2026 | R$ 0,9364 | +3,71% |
| 13/03/2026 | R$ 0,9326 | −0,41% |
| 14/03/2026 | R$ 0,9231 | −1,01% |
| 15/03/2026 | R$ 0,9457 | +2,45% |
| 16/03/2026 | R$ 0,9934 | +5,04% |
| 17/03/2026 | R$ 0,9837 | −0,98% |
| 18/03/2026 | R$ 0,9328 | −5,18% |
| 19/03/2026 | R$ 0,925 | −0,84% |
| 20/03/2026 | R$ 0,9288 | +0,41% |
| 21/03/2026 | R$ 0,9002 | −3,07% |
| 22/03/2026 | R$ 0,8664 | −3,75% |
| 23/03/2026 | R$ 0,8972 | +3,55% |
| 24/03/2026 | R$ 0,9021 | +0,54% |
| 25/03/2026 | R$ 0,9049 | +0,31% |
| 26/03/2026 | R$ 0,872 | −3,64% |
| 27/03/2026 | R$ 0,8485 | −2,69% |
| 28/03/2026 | R$ 0,8469 | −0,19% |
| 29/03/2026 | R$ 0,8275 | −2,29% |
| 30/03/2026 | R$ 0,8445 | +2,04% |
| 31/03/2026 | R$ 0,8487 | +0,50% |
| 01/04/2026 | R$ 0,8592 | +1,24% |
| 02/04/2026 | R$ 0,8322 | −3,15% |
| 03/04/2026 | R$ 0,859 | +3,23% |
| 04/04/2026 | R$ 0,8544 | −0,54% |
| 05/04/2026 | R$ 0,858 | +0,42% |
| 06/04/2026 | R$ 0,8559 | −0,24% |
| 07/04/2026 | R$ 0,8823 | +3,08% |
| 08/04/2026 | R$ 0,8566 | −2,91% |
| 09/04/2026 | R$ 0,8619 | +0,62% |
| 10/04/2026 | R$ 0,8579 | −0,47% |
| 11/04/2026 | R$ 0,8459 | −1,41% |
| 12/04/2026 | R$ 0,8217 | −2,85% |
| 13/04/2026 | R$ 0,8572 | +4,31% |
| 14/04/2026 | R$ 0,8382 | −2,21% |
| 15/04/2026 | R$ 0,8603 | +2,63% |
| 16/04/2026 | R$ 0,8791 | +2,19% |
| 17/04/2026 | R$ 0,8876 | +0,96% |
| 18/04/2026 | R$ 0,8647 | −2,58% |
| 19/04/2026 | R$ 0,8284 | −4,20% |
| 20/04/2026 | R$ 0,8548 | +3,19% |
| 21/04/2026 | R$ 0,8658 | +1,28% |
| 22/04/2026 | R$ 0,857 | −1,01% |
| 23/04/2026 | R$ 0,8471 | −1,15% |
| 24/04/2026 | R$ 0,8634 | +1,93% |
| 25/04/2026 | R$ 0,8694 | +0,70% |
| 26/04/2026 | R$ 0,881 | +1,32% |
| 27/04/2026 | R$ 0,8543 | −3,02% |
| 28/04/2026 | R$ 0,9083 | +6,31% |
| 29/04/2026 | R$ 0,8787 | −3,25% |
| 30/04/2026 | R$ 0,8675 | −1,28% |
| 01/05/2026 | R$ 0,8635 | −0,46% |
| 02/05/2026 | R$ 0,865 | +0,17% |
| 03/05/2026 | R$ 0,867 | +0,23% |
| 04/05/2026 | R$ 0,8509 | −1,86% |
| 05/05/2026 | R$ 0,8755 | +2,89% |
| 06/05/2026 | R$ 0,8879 | +1,42% |
| 07/05/2026 | R$ 0,8801 | −0,88% |
| 08/05/2026 | R$ 0,9035 | +2,66% |
| 09/05/2026 | R$ 0,8982 | −0,60% |
| 10/05/2026 | R$ 0,9202 | +2,45% |
| 11/05/2026 | R$ 0,9266 | +0,69% |
| 12/05/2026 | R$ 0,8977 | −3,11% |
| 13/05/2026 | R$ 0,8664 | −3,49% |
| 14/05/2026 | R$ 0,8866 | +2,33% |
| 15/05/2026 | R$ 0,8637 | −2,59% |
| 16/05/2026 | R$ 0,8454 | −2,11% |
| 17/05/2026 | R$ 0,8252 | −2,40% |
| 18/05/2026 | R$ 0,818 | −0,86% |
| 19/05/2026 | R$ 0,7975 | −2,51% |
| 20/05/2026 | R$ 0,8063 | +1,11% |
| 21/05/2026 | R$ 0,8208 | +1,79% |
| 22/05/2026 | R$ 0,7947 | −3,17% |
| 23/05/2026 | R$ 0,8188 | +3,03% |
| 24/05/2026 | R$ 0,7942 | −3,00% |
| 25/05/2026 | R$ 0,7986 | +0,56% |
| 26/05/2026 | R$ 0,7773 | −2,68% |
| 27/05/2026 | R$ 0,7663 | −1,41% |
| 28/05/2026 | R$ 0,7426 | −3,09% |
| 29/05/2026 | R$ 0,7545 | +1,60% |
| 30/05/2026 | R$ 0,7666 | +1,61% |
| 31/05/2026 | R$ 0,7924 | +3,36% |
| 01/06/2026 | R$ 0,7857 | −0,84% |
| 02/06/2026 | R$ 0,7313 | −6,92% |
| 03/06/2026 | R$ 0,7416 | +1,40% |
| 04/06/2026 | R$ 0,6796 | −8,36% |
| 05/06/2026 | R$ 0,6083 | −10,50% |
| 06/06/2026 | R$ 0,6144 | +1,01% |
| 07/06/2026 | R$ 0,6236 | +1,50% |
| 08/06/2026 | R$ 0,6188 | −0,78% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.