Histórico de preçosPágina 2 de 4ALT
Altlayer: histórico de preços, 01/03/2026 a 08/06/2026
Fechamentos diários em reais de 01/03/2026 a 08/06/2026 (100 registros). Último fechamento disponível: R$ 0,0253 em 20/11/2026.
| Data | Fechamento | Variação no dia |
|---|---|---|
| 01/03/2026 | R$ 0,0367 | −5,57% |
| 02/03/2026 | R$ 0,0376 | +2,68% |
| 03/03/2026 | R$ 0,0387 | +2,79% |
| 04/03/2026 | R$ 0,0388 | +0,14% |
| 05/03/2026 | R$ 0,038 | −1,89% |
| 06/03/2026 | R$ 0,0379 | −0,43% |
| 07/03/2026 | R$ 0,0374 | −1,26% |
| 08/03/2026 | R$ 0,0376 | +0,57% |
| 09/03/2026 | R$ 0,0379 | +0,82% |
| 10/03/2026 | R$ 0,039 | +2,82% |
| 11/03/2026 | R$ 0,0395 | +1,27% |
| 12/03/2026 | R$ 0,0392 | −0,57% |
| 13/03/2026 | R$ 0,0391 | −0,40% |
| 14/03/2026 | R$ 0,0392 | +0,40% |
| 15/03/2026 | R$ 0,0415 | +5,62% |
| 16/03/2026 | R$ 0,0424 | +2,36% |
| 17/03/2026 | R$ 0,042 | −1,06% |
| 18/03/2026 | R$ 0,0393 | −6,28% |
| 19/03/2026 | R$ 0,0397 | +0,78% |
| 20/03/2026 | R$ 0,0394 | −0,53% |
| 21/03/2026 | R$ 0,0375 | −4,95% |
| 22/03/2026 | R$ 0,036 | −4,08% |
| 23/03/2026 | R$ 0,0366 | +1,65% |
| 24/03/2026 | R$ 0,036 | −1,57% |
| 25/03/2026 | R$ 0,0365 | +1,56% |
| 26/03/2026 | R$ 0,0347 | −5,09% |
| 27/03/2026 | R$ 0,0332 | −4,25% |
| 28/03/2026 | R$ 0,0325 | −2,21% |
| 29/03/2026 | R$ 0,0318 | −1,94% |
| 30/03/2026 | R$ 0,0322 | +1,27% |
| 31/03/2026 | R$ 0,0328 | +1,64% |
| 01/04/2026 | R$ 0,0327 | −0,34% |
| 02/04/2026 | R$ 0,0314 | −4,02% |
| 03/04/2026 | R$ 0,0342 | +9,23% |
| 04/04/2026 | R$ 0,0331 | −3,47% |
| 05/04/2026 | R$ 0,0318 | −3,75% |
| 06/04/2026 | R$ 0,032 | +0,57% |
| 07/04/2026 | R$ 0,0344 | +7,60% |
| 08/04/2026 | R$ 0,0332 | −3,48% |
| 09/04/2026 | R$ 0,0344 | +3,36% |
| 10/04/2026 | R$ 0,0338 | −1,60% |
| 11/04/2026 | R$ 0,0346 | +2,38% |
| 12/04/2026 | R$ 0,0333 | −3,92% |
| 13/04/2026 | R$ 0,0351 | +5,47% |
| 14/04/2026 | R$ 0,0338 | −3,71% |
| 15/04/2026 | R$ 0,0345 | +2,17% |
| 16/04/2026 | R$ 0,0384 | +11,32% |
| 17/04/2026 | R$ 0,0371 | −3,47% |
| 18/04/2026 | R$ 0,0354 | −4,56% |
| 19/04/2026 | R$ 0,0344 | −2,67% |
| 20/04/2026 | R$ 0,037 | +7,39% |
| 21/04/2026 | R$ 0,037 | +0,13% |
| 22/04/2026 | R$ 0,0379 | +2,30% |
| 23/04/2026 | R$ 0,0389 | +2,78% |
| 24/04/2026 | R$ 0,0395 | +1,36% |
| 25/04/2026 | R$ 0,0404 | +2,41% |
| 26/04/2026 | R$ 0,0399 | −1,36% |
| 27/04/2026 | R$ 0,0377 | −5,50% |
| 28/04/2026 | R$ 0,0376 | −0,17% |
| 29/04/2026 | R$ 0,0386 | +2,74% |
| 30/04/2026 | R$ 0,0372 | −3,68% |
| 01/05/2026 | R$ 0,0376 | +0,94% |
| 02/05/2026 | R$ 0,0384 | +2,12% |
| 03/05/2026 | R$ 0,0379 | −1,30% |
| 04/05/2026 | R$ 0,0381 | +0,58% |
| 05/05/2026 | R$ 0,0387 | +1,50% |
| 06/05/2026 | R$ 0,0395 | +2,23% |
| 07/05/2026 | R$ 0,0399 | +1,03% |
| 08/05/2026 | R$ 0,0405 | +1,37% |
| 09/05/2026 | R$ 0,0399 | −1,33% |
| 10/05/2026 | R$ 0,0407 | +1,96% |
| 11/05/2026 | R$ 0,0406 | −0,29% |
| 12/05/2026 | R$ 0,0393 | −3,25% |
| 13/05/2026 | R$ 0,0367 | −6,59% |
| 14/05/2026 | R$ 0,0369 | +0,59% |
| 15/05/2026 | R$ 0,0348 | −5,71% |
| 16/05/2026 | R$ 0,0344 | −1,16% |
| 17/05/2026 | R$ 0,0335 | −2,65% |
| 18/05/2026 | R$ 0,0337 | +0,54% |
| 19/05/2026 | R$ 0,0337 | +0,12% |
| 20/05/2026 | R$ 0,0372 | +10,44% |
| 21/05/2026 | R$ 0,0366 | −1,66% |
| 22/05/2026 | R$ 0,0412 | +12,59% |
| 23/05/2026 | R$ 0,0412 | −0,12% |
| 24/05/2026 | R$ 0,0379 | −7,92% |
| 25/05/2026 | R$ 0,0362 | −4,49% |
| 26/05/2026 | R$ 0,0352 | −2,77% |
| 27/05/2026 | R$ 0,0387 | +10,07% |
| 28/05/2026 | R$ 0,0352 | −9,12% |
| 29/05/2026 | R$ 0,0344 | −2,34% |
| 30/05/2026 | R$ 0,0346 | +0,74% |
| 31/05/2026 | R$ 0,0348 | +0,44% |
| 01/06/2026 | R$ 0,0352 | +1,21% |
| 02/06/2026 | R$ 0,0328 | −6,84% |
| 03/06/2026 | R$ 0,034 | +3,74% |
| 04/06/2026 | R$ 0,0314 | −7,70% |
| 05/06/2026 | R$ 0,0303 | −3,58% |
| 06/06/2026 | R$ 0,0291 | −4,06% |
| 07/06/2026 | R$ 0,0291 | +0,18% |
| 08/06/2026 | R$ 0,0304 | +4,43% |
Fonte: brapi · referência: 20/11/2026. Cotações com atraso. A conversão cambial e o fechamento em UTC podem diferir de uma corretora brasileira. Conteúdo informativo, sem recomendação de compra ou venda. Criptoativos têm risco elevado, inclusive de perda total do capital.