DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
W2ST34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
70 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-30 | 261.000.000,00 | 19.700.000,00 | 28.700.000,00 | consolidated |
| 2009-09-30 | 258.900.000,00 | 17.200.000,00 | 25.900.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | 293.400.000,00 | 20.300.000,00 | 21.700.000,00 | consolidated |
| 2010-03-31 | 274.700.000,00 | 19.800.000,00 | 28.900.000,00 | consolidated |
| 2010-06-30 | 281.800.000,00 | 21.700.000,00 | 30.500.000,00 | consolidated |
| 2010-09-30 | 271.400.000,00 | 17.800.000,00 | 25.300.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 276.800.000,00 | 6.000.000,00 | 5.900.000,00 | consolidated |
| 2011-03-31 | 295.400.000,00 | 19.600.000,00 | 28.800.000,00 | consolidated |
| 2011-06-30 | 307.900.000,00 | 20.100.000,00 | 27.800.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 293.600.000,00 | 16.900.000,00 | 26.100.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 295.400.000,00 | 18.800.000,00 | 27.000.000,00 | consolidated |
| 2012-03-31 | 316.300.000,00 | 29.200.000,00 | 41.700.000,00 | consolidated |
| 2012-06-30 | 324.800.000,00 | 15.600.000,00 | 35.600.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | 303.800.000,00 | 14.800.000,00 | 26.300.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 321.500.000,00 | 21.100.000,00 | 31.500.000,00 | consolidated |
| 2013-03-31 | 339.400.000,00 | 31.700.000,00 | 43.300.000,00 | consolidated |
| 2013-06-30 | 344.500.000,00 | 30.200.000,00 | 42.500.000,00 | consolidated |
| 2013-09-30 | 341.800.000,00 | 26.800.000,00 | 39.700.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 342.700.000,00 | 23.600.000,00 | 36.900.000,00 | consolidated |
| 2014-03-31 | 346.800.000,00 | 27.100.000,00 | 39.300.000,00 | consolidated |
| 2014-06-30 | 368.900.000,00 | 37.600.000,00 | 54.100.000,00 | consolidated |
| 2014-09-30 | 355.900.000,00 | 31.000.000,00 | 44.000.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 349.800.000,00 | 31.400.000,00 | 44.600.000,00 | consolidated |
| 2015-03-31 | 335.900.000,00 | 32.900.000,00 | 47.800.000,00 | consolidated |
| 2015-06-30 | 359.700.000,00 | 27.800.000,00 | 39.100.000,00 | consolidated |
| 2015-09-30 | 344.500.000,00 | 1.500.000,00 | −3.500.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 359.700.000,00 | 33.400.000,00 | 45.200.000,00 | consolidated |
| 2016-03-31 | 362.100.000,00 | 22.100.000,00 | 30.000.000,00 | consolidated |
| 2016-06-30 | 388.000.000,00 | 44.700.000,00 | 61.200.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 376.700.000,00 | 37.600.000,00 | 51.300.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 382.300.000,00 | 39.100.000,00 | 52.700.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 387.700.000,00 | 60.900.000,00 | 60.500.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 397.600.000,00 | 38.800.000,00 | 42.000.000,00 | consolidated |
| 2017-09-30 | 398.200.000,00 | 51.000.000,00 | 62.900.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 415.600.000,00 | 0,00 | 60.400.000,00 | consolidated |
| 2018-03-31 | 415.700.000,00 | 43.600.000,00 | 53.400.000,00 | consolidated |
| 2018-06-30 | 447.500.000,00 | 56.100.000,00 | 60.300.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 431.700.000,00 | 55.200.000,00 | 60.800.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 422.500.000,00 | 52.000.000,00 | 65.800.000,00 | consolidated |
| 2019-03-31 | 443.500.000,00 | 55.400.000,00 | 70.700.000,00 | consolidated |
| 2019-06-30 | 469.700.000,00 | 66.100.000,00 | 80.500.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 456.100.000,00 | 56.300.000,00 | 67.300.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 470.600.000,00 | 63.900.000,00 | 78.100.000,00 | consolidated |
| 2020-03-31 | 491.500.000,00 | 74.300.000,00 | 88.000.000,00 | consolidated |
| 2020-06-30 | 527.200.000,00 | 91.200.000,00 | 103.600.000,00 | consolidated |
| 2020-09-30 | 548.000.000,00 | 82.300.000,00 | 99.200.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 580.200.000,00 | 98.400.000,00 | 116.100.000,00 | consolidated |
| 2021-03-31 | 670.700.000,00 | 151.200.000,00 | 175.600.000,00 | consolidated |
| 2021-06-30 | 723.600.000,00 | 187.300.000,00 | 211.300.000,00 | consolidated |
| 2021-09-30 | 706.500.000,00 | 175.600.000,00 | 181.400.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 730.800.000,00 | 147.700.000,00 | 184.000.000,00 | consolidated |
| 2022-03-31 | 720.000.000,00 | 173.800.000,00 | 189.700.000,00 | consolidated |
| 2022-06-30 | 771.300.000,00 | 188.500.000,00 | 228.400.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 686.900.000,00 | 120.600.000,00 | 186.200.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 708.700.000,00 | 103.000.000,00 | 129.700.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 716.600.000,00 | 140.000.000,00 | 155.300.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 753.800.000,00 | 155.100.000,00 | 182.500.000,00 | consolidated |
| 2023-09-30 | 747.400.000,00 | 161.300.000,00 | 177.300.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 732.000.000,00 | 137.000.000,00 | 160.900.000,00 | consolidated |
| 2024-03-31 | 695.400.000,00 | 115.300.000,00 | 122.800.000,00 | consolidated |
| 2024-06-30 | 702.100.000,00 | 111.300.000,00 | 126.200.000,00 | consolidated |
| 2024-09-30 | 746.900.000,00 | 136.000.000,00 | 161.300.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 748.800.000,00 | 130.100.000,00 | 159.600.000,00 | consolidated |
| 2025-03-31 | 698.000.000,00 | 89.800.000,00 | 107.000.000,00 | consolidated |
| 2025-06-30 | 766.500.000,00 | 131.800.000,00 | 153.700.000,00 | consolidated |
| 2025-09-30 | 804.600.000,00 | 140.000.000,00 | 167.600.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 805.000.000,00 | 132.100.000,00 | 156.600.000,00 | consolidated |
| 2026-03-31 | 844.900.000,00 | 138.800.000,00 | 177.100.000,00 | consolidated |
| 2026-06-30 | 872.300.000,00 | 154.000.000,00 | 179.100.000,00 | consolidated |
| 2026-09-30 | 874.500.000,00 | 214.000.000,00 | 267.400.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas