DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
W1DC34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-02 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
73 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-26 | — | 211.000.000,00 | 234.000.000,00 | consolidated |
| 2008-12-26 | — | 14.000.000,00 | 16.000.000,00 | consolidated |
| 2009-03-27 | — | 50.000.000,00 | 61.000.000,00 | consolidated |
| 2009-07-03 | — | 196.000.000,00 | 209.000.000,00 | consolidated |
| 2009-10-02 | — | 288.000.000,00 | 319.000.000,00 | consolidated |
| 2010-01-01 | — | 429.000.000,00 | 473.000.000,00 | consolidated |
| 2010-04-02 | — | 400.000.000,00 | 441.000.000,00 | consolidated |
| 2010-07-02 | — | 265.000.000,00 | 293.000.000,00 | consolidated |
| 2010-10-01 | — | 197.000.000,00 | 211.000.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | — | 225.000.000,00 | 240.000.000,00 | consolidated |
| 2011-04-01 | — | 146.000.000,00 | 158.000.000,00 | consolidated |
| 2011-07-01 | — | 158.000.000,00 | 172.000.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | — | 239.000.000,00 | 259.000.000,00 | consolidated |
| 2011-12-30 | — | 145.000.000,00 | 162.000.000,00 | consolidated |
| 2012-03-30 | — | 483.000.000,00 | 542.000.000,00 | consolidated |
| 2012-06-29 | — | 745.000.000,00 | 808.000.000,00 | consolidated |
| 2012-09-28 | — | 519.000.000,00 | 592.000.000,00 | consolidated |
| 2012-12-28 | — | 335.000.000,00 | 478.000.000,00 | consolidated |
| 2013-03-29 | — | 391.000.000,00 | 417.000.000,00 | consolidated |
| 2013-06-28 | — | −265.000.000,00 | −221.000.000,00 | consolidated |
| 2013-09-27 | — | 495.000.000,00 | 542.000.000,00 | consolidated |
| 2013-12-27 | — | 430.000.000,00 | 478.000.000,00 | consolidated |
| 2014-03-28 | — | 375.000.000,00 | 419.000.000,00 | consolidated |
| 2014-06-27 | — | 317.000.000,00 | 352.000.000,00 | consolidated |
| 2014-10-03 | — | 423.000.000,00 | 469.000.000,00 | consolidated |
| 2015-01-02 | — | 438.000.000,00 | 466.000.000,00 | consolidated |
| 2015-04-03 | — | 384.000.000,00 | 421.000.000,00 | consolidated |
| 2015-07-03 | — | 220.000.000,00 | 255.000.000,00 | consolidated |
| 2015-10-02 | — | 283.000.000,00 | 322.000.000,00 | consolidated |
| 2016-01-01 | — | 251.000.000,00 | 251.000.000,00 | consolidated |
| 2016-04-01 | — | 74.000.000,00 | 88.000.000,00 | consolidated |
| 2016-07-01 | — | −366.000.000,00 | −195.000.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | — | −366.000.000,00 | 232.000.000,00 | consolidated |
| 2016-12-30 | — | 235.000.000,00 | 545.000.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | — | 248.000.000,00 | 525.000.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | — | 280.000.000,00 | 652.000.000,00 | consolidated |
| 2017-09-29 | 5.181.000.000,00 | 681.000.000,00 | 905.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-29 | 5.336.000.000,00 | −823.000.000,00 | 955.000.000,00 | consolidated |
| 2018-03-30 | 5.013.000.000,00 | 61.000.000,00 | 914.000.000,00 | consolidated |
| 2018-06-29 | 5.117.000.000,00 | 756.000.000,00 | 843.000.000,00 | consolidated |
| 2018-09-28 | 5.028.000.000,00 | 511.000.000,00 | 686.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-28 | 4.233.000.000,00 | −487.000.000,00 | 176.000.000,00 | consolidated |
| 2019-03-29 | 3.674.000.000,00 | −581.000.000,00 | −394.000.000,00 | consolidated |
| 2019-06-28 | 3.634.000.000,00 | −197.000.000,00 | −381.000.000,00 | consolidated |
| 2019-10-04 | 4.040.000.000,00 | −276.000.000,00 | −129.000.000,00 | consolidated |
| 2020-01-03 | 4.234.000.000,00 | −139.000.000,00 | 50.000.000,00 | consolidated |
| 2020-04-03 | 4.175.000.000,00 | 17.000.000,00 | 153.000.000,00 | consolidated |
| 2020-07-03 | 4.287.000.000,00 | 148.000.000,00 | 261.000.000,00 | consolidated |
| 2020-10-02 | 3.922.000.000,00 | −60.000.000,00 | 70.000.000,00 | consolidated |
| 2021-01-01 | 3.943.000.000,00 | 62.000.000,00 | 158.000.000,00 | consolidated |
| 2021-04-02 | 4.137.000.000,00 | 197.000.000,00 | 317.000.000,00 | consolidated |
| 2021-07-02 | 4.920.000.000,00 | 622.000.000,00 | 675.000.000,00 | consolidated |
| 2021-10-01 | 5.051.000.000,00 | 610.000.000,00 | 778.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 4.833.000.000,00 | 564.000.000,00 | 727.000.000,00 | consolidated |
| 2022-04-01 | 4.381.000.000,00 | 25.000.000,00 | 324.000.000,00 | consolidated |
| 2022-07-01 | 4.528.000.000,00 | 347.000.000,00 | 562.000.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 3.736.000.000,00 | 47.000.000,00 | 158.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-30 | 3.107.000.000,00 | −451.000.000,00 | −321.000.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 2.803.000.000,00 | −571.000.000,00 | −472.000.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | — | −709.000.000,00 | 87.000.000,00 | consolidated |
| 2023-09-29 | 1.194.000.000,00 | −685.000.000,00 | −596.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-29 | 1.367.000.000,00 | −287.000.000,00 | −210.000.000,00 | consolidated |
| 2024-03-29 | 1.752.000.000,00 | 135.000.000,00 | 94.000.000,00 | consolidated |
| 2024-06-28 | 2.004.000.000,00 | 39.000.000,00 | −91.000.000,00 | consolidated |
| 2024-09-27 | 2.212.000.000,00 | 493.000.000,00 | 334.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-27 | 2.409.000.000,00 | 594.000.000,00 | 560.000.000,00 | consolidated |
| 2025-03-28 | 2.294.000.000,00 | 520.000.000,00 | 760.000.000,00 | consolidated |
| 2025-06-27 | 2.605.000.000,00 | 282.000.000,00 | 680.000.000,00 | consolidated |
| 2025-10-03 | 2.818.000.000,00 | 1.182.000.000,00 | 792.000.000,00 | consolidated |
| 2026-01-02 | 3.017.000.000,00 | 1.842.000.000,00 | 908.000.000,00 | consolidated |
| 2026-04-03 | 3.337.000.000,00 | 3.205.000.000,00 | 1.190.000.000,00 | consolidated |
| 2026-07-03 | 3.747.000.000,00 | 3.195.000.000,00 | 1.563.000.000,00 | consolidated |
| 2026-10-02 | 4.381.000.000,00 | 1.779.000.000,00 | 2.046.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas