DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
UPSS34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
74 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-06-30 | 13.001.000.000,00 | 873.000.000,00 | 1.454.000.000,00 | consolidated |
| 2008-09-30 | 13.113.000.000,00 | 970.000.000,00 | 1.632.000.000,00 | consolidated |
| 2008-12-31 | 12.697.000.000,00 | 254.000.000,00 | 803.000.000,00 | consolidated |
| 2009-03-31 | 10.938.000.000,00 | 401.000.000,00 | 718.000.000,00 | consolidated |
| 2009-06-30 | 10.829.000.000,00 | 445.000.000,00 | 895.000.000,00 | consolidated |
| 2009-09-30 | 11.153.000.000,00 | 549.000.000,00 | 929.000.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | 12.377.000.000,00 | 757.000.000,00 | 1.259.000.000,00 | consolidated |
| 2010-03-31 | 11.728.000.000,00 | 515.000.000,00 | 1.012.000.000,00 | consolidated |
| 2010-06-30 | 12.204.000.000,00 | 826.000.000,00 | 1.371.000.000,00 | consolidated |
| 2010-09-30 | 12.192.000.000,00 | 972.000.000,00 | 1.586.000.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 13.421.000.000,00 | 1.025.000.000,00 | 1.672.000.000,00 | consolidated |
| 2011-03-31 | 12.582.000.000,00 | 915.000.000,00 | 1.472.000.000,00 | consolidated |
| 2011-06-30 | 13.191.000.000,00 | 1.092.000.000,00 | 1.745.000.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 13.166.000.000,00 | 1.072.000.000,00 | 1.666.000.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 14.166.000.000,00 | 725.000.000,00 | 1.197.000.000,00 | consolidated |
| 2012-03-31 | 13.136.000.000,00 | 970.000.000,00 | 1.569.000.000,00 | consolidated |
| 2012-06-30 | 13.349.000.000,00 | 1.116.000.000,00 | 1.790.000.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | 13.071.000.000,00 | 469.000.000,00 | 766.000.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 14.571.000.000,00 | −1.748.000.000,00 | −2.782.000.000,00 | consolidated |
| 2013-03-31 | 13.434.000.000,00 | 1.037.000.000,00 | 1.580.000.000,00 | consolidated |
| 2013-06-30 | 13.507.000.000,00 | 1.071.000.000,00 | 1.742.000.000,00 | consolidated |
| 2013-09-30 | 13.521.000.000,00 | 1.097.000.000,00 | 1.804.000.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 14.976.000.000,00 | 1.167.000.000,00 | 1.908.000.000,00 | consolidated |
| 2014-03-31 | 13.779.000.000,00 | 911.000.000,00 | 1.513.000.000,00 | consolidated |
| 2014-06-30 | 14.268.000.000,00 | 454.000.000,00 | 747.000.000,00 | consolidated |
| 2014-09-30 | 14.290.000.000,00 | 1.214.000.000,00 | 1.954.000.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 15.895.000.000,00 | 453.000.000,00 | 754.000.000,00 | consolidated |
| 2015-03-31 | 13.977.000.000,00 | 1.026.000.000,00 | 1.673.000.000,00 | consolidated |
| 2015-06-30 | 14.095.000.000,00 | 1.230.000.000,00 | 1.960.000.000,00 | consolidated |
| 2015-09-30 | 14.237.000.000,00 | 1.257.000.000,00 | 1.984.000.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 16.054.000.000,00 | 1.331.000.000,00 | 2.051.000.000,00 | consolidated |
| 2016-03-31 | 14.418.000.000,00 | 1.131.000.000,00 | 1.823.000.000,00 | consolidated |
| 2016-06-30 | 14.629.000.000,00 | 1.269.000.000,00 | 2.038.000.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 14.928.000.000,00 | 1.270.000.000,00 | 2.034.000.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 16.931.000.000,00 | −239.000.000,00 | −428.000.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 15.510.000.000,00 | 1.166.000.000,00 | 1.617.000.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 15.927.000.000,00 | 1.384.000.000,00 | 2.037.000.000,00 | consolidated |
| 2017-09-30 | 16.173.000.000,00 | 1.259.000.000,00 | 1.812.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 18.829.000.000,00 | 1.096.000.000,00 | 2.063.000.000,00 | consolidated |
| 2018-03-31 | 17.113.000.000,00 | 1.345.000.000,00 | 1.520.000.000,00 | consolidated |
| 2018-06-30 | 17.456.000.000,00 | 1.485.000.000,00 | 1.773.000.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 17.444.000.000,00 | 1.508.000.000,00 | 1.727.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 19.848.000.000,00 | 453.000.000,00 | 2.004.000.000,00 | consolidated |
| 2019-03-31 | 17.160.000.000,00 | 1.111.000.000,00 | 1.394.000.000,00 | consolidated |
| 2019-06-30 | 18.048.000.000,00 | 1.685.000.000,00 | 2.143.000.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 18.318.000.000,00 | 1.750.000.000,00 | 2.128.000.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 20.568.000.000,00 | −106.000.000,00 | 2.133.000.000,00 | consolidated |
| 2020-03-31 | 18.035.000.000,00 | 965.000.000,00 | 1.072.000.000,00 | consolidated |
| 2020-06-30 | 20.459.000.000,00 | 1.768.000.000,00 | 2.212.000.000,00 | consolidated |
| 2020-09-30 | 21.238.000.000,00 | 1.957.000.000,00 | 2.363.000.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 24.896.000.000,00 | −3.347.000.000,00 | 2.037.000.000,00 | consolidated |
| 2021-03-31 | 22.908.000.000,00 | 4.792.000.000,00 | 2.765.000.000,00 | consolidated |
| 2021-06-30 | 23.424.000.000,00 | 2.676.000.000,00 | 3.258.000.000,00 | consolidated |
| 2021-09-30 | 23.184.000.000,00 | 2.329.000.000,00 | 2.896.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 27.771.000.000,00 | 3.093.000.000,00 | 3.891.000.000,00 | consolidated |
| 2022-03-31 | 24.378.000.000,00 | 2.662.000.000,00 | 3.251.000.000,00 | consolidated |
| 2022-06-30 | 24.766.000.000,00 | 2.849.000.000,00 | 3.535.000.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 24.161.000.000,00 | 2.584.000.000,00 | 3.113.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 27.033.000.000,00 | 3.453.000.000,00 | 3.195.000.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 22.925.000.000,00 | 1.895.000.000,00 | 2.541.000.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 22.055.000.000,00 | 2.081.000.000,00 | 2.780.000.000,00 | consolidated |
| 2023-09-30 | 21.061.000.000,00 | 1.127.000.000,00 | 1.343.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 24.917.000.000,00 | 1.605.000.000,00 | 2.477.000.000,00 | consolidated |
| 2024-03-31 | 21.706.000.000,00 | 1.113.000.000,00 | 1.613.000.000,00 | consolidated |
| 2024-06-30 | 21.818.000.000,00 | 1.409.000.000,00 | 1.944.000.000,00 | consolidated |
| 2024-09-30 | 22.245.000.000,00 | 1.539.000.000,00 | 1.985.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 25.301.000.000,00 | 1.721.000.000,00 | 2.926.000.000,00 | consolidated |
| 2025-03-31 | 21.546.000.000,00 | 1.187.000.000,00 | 1.666.000.000,00 | consolidated |
| 2025-06-30 | 21.221.000.000,00 | 1.283.000.000,00 | 1.822.000.000,00 | consolidated |
| 2025-09-30 | 21.415.000.000,00 | 1.311.000.000,00 | 1.804.000.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 24.479.000.000,00 | 1.791.000.000,00 | 2.575.000.000,00 | consolidated |
| 2026-03-31 | 21.202.000.000,00 | 864.000.000,00 | 1.267.000.000,00 | consolidated |
| 2026-06-30 | 22.834.000.000,00 | 604.000.000,00 | 930.000.000,00 | consolidated |
| 2026-09-30 | 22.853.000.000,00 | 1.163.000.000,00 | 1.744.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas