Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

UGPA3 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 10.806.074.000,00R$ 194.182.000,00R$ 334.102.000,00consolidated
2011-06-30R$ 12.187.491.000,00R$ 214.703.000,00R$ 363.732.000,00consolidated
2011-09-30R$ 12.909.294.000,00R$ 224.702.000,00R$ 397.922.000,00consolidated
2011-12-31R$ 12.758.445.000,00R$ 221.200.000,00R$ 356.435.000,00consolidated
2012-03-31R$ 12.401.370.000,00R$ 191.421.000,00R$ 337.963.000,00consolidated
2012-06-30R$ 13.048.231.000,00R$ 234.014.000,00R$ 408.951.000,00consolidated
2012-09-30R$ 14.122.942.000,00R$ 290.759.000,00R$ 470.801.000,00consolidated
2012-12-31R$ 14.346.881.000,00R$ 301.670.000,00R$ 491.401.000,00consolidated
2013-03-31R$ 13.599.968.000,00R$ 246.525.000,00R$ 424.515.000,00consolidated
2013-06-30R$ 15.204.104.000,00R$ 283.681.000,00R$ 513.181.000,00consolidated
2013-09-30R$ 15.909.670.000,00R$ 327.797.000,00R$ 568.761.000,00consolidated
2013-12-31R$ 16.226.504.000,00R$ 370.710.000,00R$ 632.583.000,00consolidated
2014-03-31R$ 15.946.864.000,00R$ 249.275.000,00R$ 487.732.000,00consolidated
2014-06-30R$ 16.667.233.000,00R$ 301.410.000,00R$ 534.450.000,00consolidated
2014-09-30R$ 17.299.930.000,00R$ 328.778.000,00R$ 568.678.000,00consolidated
2014-12-31R$ 17.822.271.000,00R$ 371.750.000,00R$ 679.248.000,00consolidated
2015-03-31R$ 17.403.640.000,00R$ 386.612.000,00R$ 750.699.000,00consolidated
2015-06-30R$ 18.510.679.000,00R$ 331.071.000,00R$ 604.071.000,00consolidated
2015-09-30R$ 19.160.848.000,00R$ 298.541.000,00R$ 690.213.000,00consolidated
2015-12-31R$ 20.580.107.000,00R$ 496.748.000,00R$ 905.663.000,00consolidated
2016-03-31R$ 19.524.323.000,00R$ 387.853.000,00R$ 787.455.000,00consolidated
2016-06-30R$ 19.298.198.000,00R$ 367.117.000,00R$ 732.534.000,00consolidated
2016-09-30R$ 19.445.181.000,00R$ 380.086.000,00R$ 754.890.000,00consolidated
2016-12-31R$ 19.085.253.000,00R$ 435.562.000,00R$ 838.307.000,00consolidated
2017-03-31R$ 18.727.888.000,00R$ 370.338.000,00R$ 677.530.000,00consolidated
2017-06-30R$ 19.173.040.000,00R$ 247.176.000,00R$ 490.569.000,00consolidated
2017-09-30R$ 20.532.587.000,00R$ 555.618.000,00R$ 958.837.000,00consolidated
2017-12-31R$ 21.573.907.000,00R$ 400.736.000,00R$ 760.657.000,00consolidated
2018-03-31R$ 20.751.122.000,00R$ 72.851.000,00R$ 209.348.000,00consolidated
2018-06-30R$ 22.645.585.000,00R$ 240.669.000,00R$ 428.136.000,00consolidated
2018-09-30R$ 23.834.232.000,00R$ 323.218.000,00R$ 553.680.000,00consolidated
2018-12-31R$ 23.467.044.000,00R$ 495.582.000,00R$ 693.411.000,00consolidated
2019-03-31R$ 20.739.253.000,00R$ 242.553.000,00R$ 409.894.000,00consolidated
2019-06-30R$ 21.692.645.000,00R$ 120.733.000,00R$ 301.622.000,00consolidated
2019-09-30R$ 23.203.290.000,00R$ 307.323.000,00R$ 611.034.000,00consolidated
2019-12-31R$ 23.662.787.000,00−R$ 267.665.000,00−R$ 34.143.000,00consolidated
2020-03-31R$ 21.387.138.000,00R$ 168.866.000,00R$ 473.609.000,00consolidated
2020-06-30R$ 15.876.234.000,00R$ 50.028.000,00R$ 186.561.000,00consolidated
2020-09-30R$ 20.762.078.000,00R$ 277.301.000,00R$ 598.529.000,00consolidated
2020-12-31R$ 23.215.652.000,00R$ 431.502.000,00R$ 509.739.000,00consolidated
2021-03-31R$ 23.950.284.000,00R$ 137.430.000,00R$ 572.132.000,00consolidated
2021-06-30R$ 28.526.054.000,00−R$ 18.243.000,00R$ 39.366.000,00consolidated
2021-09-30R$ 31.911.126.000,00R$ 374.257.000,00R$ 562.279.000,00consolidated
2021-12-31R$ 25.345.378.000,00R$ 390.434.000,00R$ 595.603.000,00consolidated
2022-03-31R$ 31.503.291.000,00R$ 461.180.000,00R$ 564.943.000,00consolidated
2022-06-30R$ 36.879.377.000,00R$ 459.935.000,00R$ 823.475.000,00consolidated
2022-09-30R$ 39.294.732.000,00R$ 82.571.000,00R$ 551.774.000,00consolidated
2022-12-31R$ 35.957.308.000,00R$ 836.383.000,00R$ 1.408.741.000,00consolidated
2023-03-31R$ 30.551.753.000,00R$ 273.825.000,00R$ 677.839.000,00consolidated
2023-06-30R$ 29.592.540.000,00R$ 238.691.000,00R$ 514.602.000,00consolidated
2023-09-30R$ 32.483.536.000,00R$ 891.243.000,00R$ 1.578.137.000,00consolidated
2023-12-31R$ 33.420.872.000,00R$ 1.113.994.000,00R$ 1.807.247.000,00consolidated
2024-03-31R$ 30.395.902.000,00R$ 455.446.000,00R$ 947.349.000,00consolidated
2024-06-30R$ 32.343.947.000,00R$ 491.213.000,00R$ 889.597.000,00consolidated
2024-09-30R$ 35.357.672.000,00R$ 698.422.000,00R$ 1.114.461.000,00consolidated
2024-12-31R$ 35.401.392.000,00R$ 880.819.000,00R$ 1.992.044.000,00consolidated
2025-03-31R$ 33.329.262.000,00R$ 363.184.000,00R$ 791.022.000,00consolidated
2025-06-30R$ 34.055.043.000,00R$ 1.150.532.000,00R$ 1.557.371.000,00consolidated
2025-09-30R$ 37.033.855.000,00R$ 772.405.000,00R$ 1.432.945.000,00consolidated
2025-12-31R$ 37.951.380.000,00R$ 255.787.000,00R$ 1.197.925.000,00consolidated
2026-03-31R$ 36.751.570.000,00R$ 914.158.000,00R$ 1.810.885.000,00consolidated
2026-06-30R$ 41.521.247.000,00R$ 1.677.238.000,00R$ 2.990.760.000,00consolidated
2026-09-30R$ 44.431.525.000,00R$ 2.697.415.000,00R$ 4.096.558.000,00consolidated

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de UGPA3

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas