Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

TELB4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 0,00−R$ 11.839.000,00−R$ 9.736.000,00individual
2011-06-30R$ 0,00−R$ 43.575.000,00−R$ 43.181.000,00individual
2011-09-30R$ 0,00R$ 25.248.000,00R$ 23.891.000,00individual
2011-12-31R$ 99.000,00−R$ 17.743.000,00−R$ 16.057.000,00individual
2012-03-31R$ 175.000,00−R$ 11.071.000,00−R$ 15.466.000,00individual
2012-06-30R$ 140.000,00R$ 54.198.000,00R$ 42.265.000,00individual
2012-09-30R$ 438.000,00−R$ 18.601.000,00−R$ 32.665.000,00individual
2012-12-31R$ 1.601.000,00R$ 16.228.000,00R$ 1.765.000,00individual
2013-03-31R$ 1.324.000,00−R$ 29.705.000,00−R$ 15.434.000,00individual
2013-06-30R$ 1.501.000,00−R$ 72.788.000,00−R$ 50.974.000,00individual
2013-09-30R$ 35.422.000,00−R$ 26.359.000,00−R$ 4.255.000,00individual
2013-12-31R$ 3.989.000,00−R$ 16.894.000,00−R$ 7.552.000,00individual
2014-03-31R$ 3.159.000,00−R$ 46.868.000,00−R$ 29.020.000,00consolidated
2014-06-30R$ 4.509.000,00−R$ 34.499.000,00−R$ 22.447.000,00consolidated
2014-09-30R$ 131.432.000,00R$ 36.546.000,00R$ 42.688.000,00consolidated
2014-12-31R$ 16.443.000,00−R$ 72.537.000,00−R$ 42.623.000,00consolidated
2015-03-31R$ 7.846.000,00−R$ 69.382.000,00−R$ 44.181.000,00consolidated
2015-06-30R$ 9.173.000,00−R$ 81.595.000,00−R$ 44.156.000,00consolidated
2015-09-30R$ 15.519.000,00−R$ 61.773.000,00−R$ 23.624.000,00consolidated
2015-12-31R$ 12.554.000,00−R$ 22.883.000,00−R$ 55.468.000,00consolidated
2016-03-31R$ 13.565.000,00−R$ 76.447.000,00−R$ 55.130.000,00consolidated
2016-06-30R$ 12.257.000,00−R$ 75.920.000,00−R$ 54.083.000,00consolidated
2016-09-30R$ 13.254.000,00−R$ 68.794.000,00−R$ 51.735.000,00consolidated
2016-12-31R$ 16.978.000,00−R$ 49.722.000,00−R$ 32.987.000,00consolidated
2017-03-31R$ 16.370.000,00−R$ 62.175.000,00−R$ 46.180.000,00individual
2017-06-30R$ 16.419.000,00−R$ 23.009.000,00−R$ 10.051.000,00individual
2017-09-30R$ 16.596.000,00−R$ 54.831.000,00−R$ 54.674.000,00individual
2017-12-31R$ 23.908.000,00−R$ 103.802.000,00−R$ 100.664.000,00individual
2018-03-31R$ 30.558.000,00−R$ 62.669.000,00−R$ 58.697.000,00individual
2018-06-30R$ 29.118.000,00−R$ 61.340.000,00−R$ 53.404.000,00individual
2018-09-30R$ 38.843.000,00−R$ 104.090.000,00−R$ 76.625.000,00individual
2018-12-31R$ 101.133.000,00R$ 3.248.000,00−R$ 769.000,00individual
2019-03-31R$ 40.946.000,00−R$ 116.885.000,00−R$ 81.167.000,00individual
2019-06-30R$ 44.151.000,00−R$ 113.933.000,00−R$ 78.853.000,00individual
2019-09-30R$ 58.892.000,00−R$ 107.867.000,00−R$ 73.176.000,00individual
2019-12-31R$ 60.264.000,00R$ 101.159.000,00R$ 110.299.000,00individual
2020-03-31R$ 63.513.000,00−R$ 27.863.000,00−R$ 19.366.000,00individual
2020-06-30R$ 63.887.000,00−R$ 28.711.000,00−R$ 14.857.000,00individual
2020-09-30R$ 70.796.000,00−R$ 16.151.000,00−R$ 9.392.000,00individual
2020-12-31R$ 68.627.000,00−R$ 33.501.000,00−R$ 28.120.000,00individual
2021-03-31R$ 67.688.000,00−R$ 57.632.000,00−R$ 46.597.000,00individual
2021-06-30R$ 66.016.000,00−R$ 2.798.000,00R$ 7.013.000,00individual
2021-09-30R$ 65.537.000,00−R$ 49.759.000,00−R$ 33.715.000,00individual
2021-12-31R$ 86.412.000,00−R$ 16.630.000,00R$ 6.371.000,00individual
2022-03-31R$ 71.171.000,00−R$ 75.781.000,00−R$ 49.844.000,00individual
2022-06-30R$ 84.590.000,00−R$ 32.340.000,00−R$ 4.661.000,00individual
2022-09-30R$ 101.711.000,00−R$ 26.941.000,00−R$ 10.888.000,00individual
2022-12-31R$ 90.368.000,00R$ 7.350.000,00R$ 27.672.000,00individual
2023-03-31R$ 97.079.000,00R$ 18.799.000,00R$ 30.069.000,00individual
2023-06-30R$ 101.198.000,00−R$ 2.749.000,00R$ 6.708.000,00individual
2023-09-30R$ 108.751.000,00−R$ 91.301.000,00−R$ 79.993.000,00individual
2023-12-31R$ 109.812.000,00−R$ 52.106.000,00−R$ 24.191.000,00individual
2024-03-31R$ 78.561.000,00−R$ 83.025.000,00−R$ 62.974.000,00individual
2024-06-30R$ 99.798.000,00−R$ 60.065.000,00−R$ 35.906.000,00individual
2024-09-30R$ 104.406.000,00−R$ 62.607.000,00−R$ 47.720.000,00individual
2024-12-31R$ 131.550.000,00R$ 139.125.000,00R$ 165.096.000,00individual
2025-03-31R$ 114.387.000,00−R$ 10.905.000,00R$ 4.573.000,00individual
2025-06-30R$ 109.928.000,00−R$ 46.442.000,00−R$ 35.171.000,00individual
2025-09-30R$ 106.140.000,00−R$ 25.610.000,00−R$ 12.928.000,00individual
2025-12-31R$ 160.554.000,00R$ 223.461.000,00R$ 280.226.000,00individual
2026-03-31R$ 134.913.000,00−R$ 89.543.000,00−R$ 77.351.000,00individual
2026-06-30R$ 143.337.000,00R$ 29.279.000,00R$ 43.582.000,00individual
2026-09-30R$ 125.363.000,00−R$ 30.398.000,00−R$ 16.541.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de TELB4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas