DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
T2ER34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-27 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
77 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-07-05 | 169.580.000,00 | −66.768.000,00 | −62.063.000,00 | consolidated |
| 2009-10-04 | 262.162.000,00 | 6.675.000,00 | 8.772.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | 225.075.000,00 | 16.924.000,00 | 21.852.000,00 | consolidated |
| 2010-04-04 | 319.338.000,00 | 50.100.000,00 | 58.994.000,00 | consolidated |
| 2010-07-04 | 445.271.000,00 | 122.149.000,00 | 136.147.000,00 | consolidated |
| 2010-10-03 | 491.391.000,00 | 147.340.000,00 | 156.877.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 310.162.000,00 | 65.231.000,00 | 62.919.000,00 | consolidated |
| 2011-03-31 | 377.161.000,00 | 96.844.000,00 | 80.471.000,00 | consolidated |
| 2011-04-03 | 377.161.000,00 | 96.844.000,00 | 80.313.000,00 | consolidated |
| 2011-06-30 | 410.519.000,00 | 87.252.000,00 | 99.836.000,00 | consolidated |
| 2011-07-03 | 410.519.000,00 | 87.252.000,00 | 99.836.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 344.389.000,00 | 56.706.000,00 | 61.484.000,00 | consolidated |
| 2011-10-02 | 344.389.000,00 | 56.706.000,00 | 61.484.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 296.992.000,00 | 129.071.000,00 | −10.293.000,00 | consolidated |
| 2012-03-31 | 396.668.000,00 | 33.564.000,00 | 46.410.000,00 | consolidated |
| 2012-04-01 | 396.668.000,00 | 33.564.000,00 | 46.410.000,00 | consolidated |
| 2012-06-30 | 548.284.000,00 | 111.387.000,00 | 157.441.000,00 | consolidated |
| 2012-07-01 | 548.284.000,00 | 111.387.000,00 | 157.441.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | 463.394.000,00 | 88.641.000,00 | 108.112.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 248.404.000,00 | −16.543.000,00 | −24.595.000,00 | consolidated |
| 2013-03-31 | 280.367.000,00 | 6.589.000,00 | 4.408.000,00 | consolidated |
| 2013-06-30 | 428.889.000,00 | 66.556.000,00 | 85.908.000,00 | consolidated |
| 2013-09-29 | 433.376.000,00 | 69.459.000,00 | 93.506.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 285.301.000,00 | 22.343.000,00 | 6.837.000,00 | consolidated |
| 2014-03-30 | 321.010.000,00 | 929.000,00 | 3.688.000,00 | consolidated |
| 2014-06-29 | 525.567.000,00 | 101.205.000,00 | 120.667.000,00 | consolidated |
| 2014-09-28 | 478.010.000,00 | 82.949.000,00 | 98.238.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 323.236.000,00 | −103.811.000,00 | −126.171.000,00 | consolidated |
| 2015-04-05 | 342.401.000,00 | 32.787.000,00 | 35.124.000,00 | consolidated |
| 2015-07-05 | 512.739.000,00 | 102.879.000,00 | 130.790.000,00 | consolidated |
| 2015-10-04 | 465.994.000,00 | 71.453.000,00 | 86.804.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 318.444.000,00 | −641.000,00 | −9.748.000,00 | consolidated |
| 2016-04-03 | 430.994.000,00 | 49.986.000,00 | 56.113.000,00 | consolidated |
| 2016-07-03 | 531.792.000,00 | −223.546.000,00 | −231.801.000,00 | consolidated |
| 2016-10-02 | 410.475.000,00 | 63.794.000,00 | 56.501.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 379.989.000,00 | 66.345.000,00 | 59.172.000,00 | consolidated |
| 2017-04-02 | 456.913.000,00 | 85.221.000,00 | 93.783.000,00 | consolidated |
| 2017-07-02 | 696.901.000,00 | 174.976.000,00 | 207.803.000,00 | consolidated |
| 2017-10-01 | 503.378.000,00 | 103.420.000,00 | 129.132.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 479.415.000,00 | −105.923.000,00 | 94.626.000,00 | consolidated |
| 2018-04-01 | 487.467.000,00 | 86.974.000,00 | 97.534.000,00 | consolidated |
| 2018-07-01 | 526.929.000,00 | 101.036.000,00 | 120.400.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 566.848.000,00 | 119.978.000,00 | 143.590.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 519.558.000,00 | 143.788.000,00 | 112.273.000,00 | consolidated |
| 2019-03-31 | 494.099.000,00 | 109.138.000,00 | 93.085.000,00 | consolidated |
| 2019-06-30 | 564.178.000,00 | 97.397.000,00 | 133.994.000,00 | consolidated |
| 2019-09-29 | 582.038.000,00 | 135.860.000,00 | 154.921.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 582.038.000,00 | 135.860.000,00 | 154.921.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 654.650.000,00 | 125.073.000,00 | 171.656.000,00 | consolidated |
| 2020-03-29 | 704.355.000,00 | 176.191.000,00 | 206.718.000,00 | consolidated |
| 2020-03-31 | 494.099.000,00 | — | — | consolidated |
| 2020-06-28 | 838.661.000,00 | 188.907.000,00 | 217.949.000,00 | consolidated |
| 2020-09-27 | 819.484.000,00 | 222.717.000,00 | 269.661.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 758.969.000,00 | 196.332.000,00 | 234.080.000,00 | consolidated |
| 2021-04-04 | 781.606.000,00 | 205.512.000,00 | 233.013.000,00 | consolidated |
| 2021-07-04 | 1.085.728.000,00 | 328.319.000,00 | 388.872.000,00 | consolidated |
| 2021-10-03 | 950.501.000,00 | 256.718.000,00 | 322.400.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 885.046.000,00 | 224.040.000,00 | 256.435.000,00 | consolidated |
| 2022-04-03 | 755.370.000,00 | 161.928.000,00 | 185.855.000,00 | consolidated |
| 2022-07-03 | 840.766.000,00 | 197.787.000,00 | 247.990.000,00 | consolidated |
| 2022-10-02 | 827.073.000,00 | 183.485.000,00 | 231.507.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 731.836.000,00 | 172.301.000,00 | 166.587.000,00 | consolidated |
| 2023-04-02 | 617.529.000,00 | 83.531.000,00 | 92.864.000,00 | consolidated |
| 2023-07-02 | 684.437.000,00 | 120.050.000,00 | 139.908.000,00 | consolidated |
| 2023-10-01 | 703.732.000,00 | 128.117.000,00 | 143.972.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 670.599.000,00 | 117.054.000,00 | 124.323.000,00 | consolidated |
| 2024-03-31 | 599.819.000,00 | 64.197.000,00 | 77.771.000,00 | consolidated |
| 2024-06-30 | 729.879.000,00 | 186.273.000,00 | 210.368.000,00 | consolidated |
| 2024-09-29 | 737.298.000,00 | 145.649.000,00 | 152.065.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 752.884.000,00 | 146.253.000,00 | 153.585.000,00 | consolidated |
| 2025-03-30 | 685.680.000,00 | 98.896.000,00 | 120.803.000,00 | consolidated |
| 2025-06-29 | 651.797.000,00 | 78.372.000,00 | 90.743.000,00 | consolidated |
| 2025-09-28 | 769.210.000,00 | 119.558.000,00 | 145.303.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 1.083.337.000,00 | 257.220.000,00 | 293.201.000,00 | consolidated |
| 2026-03-29 | 1.282.494.000,00 | 398.908.000,00 | 473.002.000,00 | consolidated |
| 2026-06-28 | 1.328.990.000,00 | 374.885.000,00 | 437.810.000,00 | consolidated |
| 2026-09-27 | 1.305.950.000,00 | 347.739.000,00 | 401.968.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas