Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

SAPR4 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 387.269.000,00R$ 53.033.000,00R$ 113.391.000,00individual
2011-06-30R$ 451.832.000,00R$ 91.136.000,00R$ 141.292.000,00individual
2011-09-30R$ 436.800.000,00R$ 65.609.000,00R$ 129.220.000,00individual
2011-12-31R$ 466.494.000,00R$ 74.498.000,00R$ 110.757.000,00individual
2012-03-31R$ 478.833.000,00R$ 91.936.000,00R$ 165.941.000,00individual
2012-06-30R$ 533.043.000,00R$ 119.102.000,00R$ 175.848.000,00individual
2012-09-30R$ 548.736.000,00R$ 89.252.000,00R$ 160.737.000,00individual
2012-12-31R$ 562.783.000,00R$ 35.466.000,00R$ 69.450.000,00individual
2013-03-31R$ 556.308.000,00R$ 100.861.000,00R$ 178.101.000,00individual
2013-06-30R$ 590.683.000,00R$ 112.496.000,00R$ 164.974.000,00individual
2013-09-30R$ 597.270.000,00R$ 101.530.000,00R$ 179.330.000,00individual
2013-12-31R$ 625.918.000,00R$ 88.017.000,00R$ 120.136.000,00individual
2014-03-31R$ 639.597.000,00R$ 119.281.000,00R$ 205.191.000,00individual
2014-06-30R$ 646.539.000,00R$ 107.357.000,00R$ 145.006.000,00individual
2014-09-30R$ 653.256.000,00R$ 78.361.000,00R$ 144.208.000,00individual
2014-12-31R$ 677.648.000,00R$ 116.587.000,00R$ 166.357.000,00individual
2015-03-31R$ 666.625.000,00R$ 86.117.000,00R$ 170.029.000,00individual
2015-06-30R$ 707.727.000,00R$ 113.322.000,00R$ 155.843.000,00individual
2015-09-30R$ 759.851.000,00R$ 99.581.000,00R$ 190.952.000,00individual
2015-12-31R$ 836.982.000,00R$ 139.424.000,00R$ 182.964.000,00individual
2016-03-31R$ 806.624.000,00R$ 144.282.000,00R$ 245.299.000,00individual
2016-06-30R$ 876.072.000,00R$ 209.076.000,00R$ 286.709.000,00individual
2016-09-30R$ 868.215.000,00R$ 114.562.000,00R$ 220.238.000,00individual
2016-12-31R$ 926.614.000,00R$ 158.927.000,00R$ 201.620.000,00individual
2017-03-31R$ 926.431.000,00R$ 160.054.000,00R$ 270.770.000,00individual
2017-06-30R$ 908.847.000,00R$ 196.860.000,00R$ 261.101.000,00individual
2017-09-30R$ 1.008.668.000,00R$ 175.066.000,00R$ 289.665.000,00individual
2017-12-31R$ 1.025.455.000,00R$ 154.192.000,00R$ 314.704.000,00individual
2018-03-31R$ 999.424.000,00R$ 186.911.000,00R$ 343.448.000,00individual
2018-06-30R$ 1.019.641.000,00R$ 253.564.000,00R$ 333.697.000,00individual
2018-09-30R$ 1.045.190.000,00R$ 131.999.000,00R$ 288.150.000,00individual
2018-12-31R$ 1.097.950.000,00R$ 320.013.000,00R$ 405.346.000,00individual
2019-03-31R$ 1.098.581.000,00R$ 217.548.000,00R$ 370.237.000,00individual
2019-06-30R$ 1.099.291.000,00R$ 232.525.000,00R$ 318.378.000,00individual
2019-09-30R$ 1.185.336.000,00R$ 243.640.000,00R$ 400.577.000,00individual
2019-12-31R$ 1.339.618.000,00R$ 386.321.000,00R$ 545.093.000,00individual
2020-03-31R$ 1.246.136.000,00R$ 256.025.000,00R$ 434.048.000,00individual
2020-06-30R$ 1.150.039.000,00R$ 284.386.000,00R$ 382.654.000,00individual
2020-09-30R$ 1.166.691.000,00R$ 164.580.000,00R$ 300.657.000,00individual
2020-12-31R$ 1.236.789.000,00R$ 291.352.000,00R$ 453.171.000,00individual
2021-03-31R$ 1.226.476.000,00R$ 246.490.000,00R$ 428.362.000,00individual
2021-06-30R$ 1.273.389.000,00R$ 331.817.000,00R$ 484.241.000,00individual
2021-09-30R$ 1.321.360.000,00R$ 267.341.000,00R$ 491.326.000,00individual
2021-12-31R$ 1.383.187.000,00R$ 331.983.000,00R$ 474.819.000,00individual
2022-03-31R$ 1.406.842.000,00R$ 291.944.000,00R$ 490.339.000,00individual
2022-06-30R$ 1.359.113.000,00R$ 233.707.000,00R$ 336.480.000,00individual
2022-09-30R$ 1.432.464.000,00R$ 274.928.000,00R$ 465.435.000,00individual
2022-12-31R$ 1.475.228.000,00R$ 350.959.000,00R$ 496.291.000,00individual
2023-03-31R$ 1.453.963.000,00R$ 319.574.000,00R$ 547.606.000,00individual
2023-06-30R$ 1.536.029.000,00R$ 422.108.000,00R$ 545.510.000,00individual
2023-09-30R$ 1.605.776.000,00R$ 396.860.000,00R$ 656.082.000,00individual
2023-12-31R$ 1.696.968.000,00R$ 364.821.000,00R$ 598.092.000,00individual
2024-03-31R$ 1.698.012.000,00R$ 379.352.000,00R$ 640.777.000,00individual
2024-06-30R$ 1.664.252.000,00R$ 375.596.000,00R$ 506.874.000,00individual
2024-09-30R$ 1.709.748.000,00R$ 377.529.000,00R$ 616.500.000,00individual
2024-12-31R$ 1.776.207.000,00R$ 412.870.000,00R$ 612.462.000,00individual
2025-03-31R$ 1.805.233.000,00R$ 1.207.993.000,00R$ 964.597.000,00individual
2025-06-30R$ 1.705.371.000,00R$ 263.848.000,00R$ 382.023.000,00individual
2025-09-30R$ 1.804.171.000,00R$ 246.401.000,00R$ 400.662.000,00individual
2025-12-31R$ 1.890.952.000,00R$ 361.326.000,00R$ 590.224.000,00individual
2026-03-31R$ 1.946.354.000,00R$ 352.681.000,00R$ 671.042.000,00individual
2026-06-30R$ 1.901.160.000,00−R$ 505.157.000,00R$ 365.408.000,00individual
2026-09-30R$ 1.940.442.000,00R$ 302.532.000,00R$ 552.558.000,00individual

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de SAPR4

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas