DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
S1YM34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-10-02 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
74 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-07-04 | 1.650.000.000,00 | 172.000.000,00 | 278.000.000,00 | consolidated |
| 2008-10-03 | 1.518.000.000,00 | 126.000.000,00 | 217.000.000,00 | consolidated |
| 2009-01-02 | 1.514.000.000,00 | −6.820.000.000,00 | −6.773.000.000,00 | consolidated |
| 2009-04-03 | 1.468.000.000,00 | −264.000.000,00 | −192.000.000,00 | consolidated |
| 2009-07-03 | 1.432.000.000,00 | 74.000.000,00 | 152.000.000,00 | consolidated |
| 2009-10-02 | 1.474.000.000,00 | 155.000.000,00 | 257.000.000,00 | consolidated |
| 2010-01-01 | 1.548.000.000,00 | 301.000.000,00 | 277.000.000,00 | consolidated |
| 2010-04-02 | 1.531.000.000,00 | 184.000.000,00 | 247.000.000,00 | consolidated |
| 2010-07-02 | 1.433.000.000,00 | 161.000.000,00 | 194.000.000,00 | consolidated |
| 2010-10-01 | 1.480.000.000,00 | 134.000.000,00 | 218.000.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 1.604.000.000,00 | 132.000.000,00 | 229.000.000,00 | consolidated |
| 2011-04-01 | 1.673.000.000,00 | 166.000.000,00 | 239.000.000,00 | consolidated |
| 2011-07-01 | 1.653.000.000,00 | 190.000.000,00 | 302.000.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 1.681.000.000,00 | 182.000.000,00 | 285.000.000,00 | consolidated |
| 2011-12-30 | 1.715.000.000,00 | 241.000.000,00 | 300.000.000,00 | consolidated |
| 2012-03-30 | 1.681.000.000,00 | 574.000.000,00 | 217.000.000,00 | consolidated |
| 2012-06-29 | 1.668.000.000,00 | 160.000.000,00 | 250.000.000,00 | consolidated |
| 2012-09-28 | 1.699.000.000,00 | 189.000.000,00 | 297.000.000,00 | consolidated |
| 2012-12-28 | 1.791.000.000,00 | 216.000.000,00 | 304.000.000,00 | consolidated |
| 2013-03-29 | 1.748.000.000,00 | 190.000.000,00 | 255.000.000,00 | consolidated |
| 2013-06-28 | 1.709.000.000,00 | 157.000.000,00 | 224.000.000,00 | consolidated |
| 2013-09-27 | 1.637.000.000,00 | 241.000.000,00 | 248.000.000,00 | consolidated |
| 2013-12-27 | 1.705.000.000,00 | 283.000.000,00 | 405.000.000,00 | consolidated |
| 2014-03-28 | — | 217.000.000,00 | −733.000.000,00 | consolidated |
| 2014-07-04 | 1.735.000.000,00 | 236.000.000,00 | 322.000.000,00 | consolidated |
| 2014-10-03 | 1.617.000.000,00 | 244.000.000,00 | 348.000.000,00 | consolidated |
| 2015-01-02 | 970.000.000,00 | 222.000.000,00 | 34.000.000,00 | consolidated |
| 2015-04-03 | 899.000.000,00 | 176.000.000,00 | −49.000.000,00 | consolidated |
| 2015-07-03 | 912.000.000,00 | 117.000.000,00 | 83.000.000,00 | consolidated |
| 2015-10-02 | 906.000.000,00 | 156.000.000,00 | 100.000.000,00 | consolidated |
| 2016-01-01 | 909.000.000,00 | 170.000.000,00 | 146.000.000,00 | consolidated |
| 2016-04-01 | 873.000.000,00 | 2.045.000.000,00 | 128.000.000,00 | consolidated |
| 2016-07-01 | 884.000.000,00 | 135.000.000,00 | 106.000.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 979.000.000,00 | −144.000.000,00 | −12.000.000,00 | consolidated |
| 2016-12-30 | 1.041.000.000,00 | 46.000.000,00 | −16.000.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 1.115.000.000,00 | −143.000.000,00 | −178.000.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 1.175.000.000,00 | −133.000.000,00 | −44.000.000,00 | consolidated |
| 2017-09-29 | 1.240.000.000,00 | −12.000.000,00 | −9.000.000,00 | consolidated |
| 2017-12-29 | 1.209.000.000,00 | 1.342.000.000,00 | 96.000.000,00 | consolidated |
| 2018-03-30 | — | −59.000.000,00 | −197.000.000,00 | consolidated |
| 2018-06-29 | 1.156.000.000,00 | −60.000.000,00 | 2.000.000,00 | consolidated |
| 2018-09-28 | 612.000.000,00 | −8.000.000,00 | 43.000.000,00 | consolidated |
| 2018-12-28 | 615.000.000,00 | 65.000.000,00 | 62.000.000,00 | consolidated |
| 2019-03-29 | 617.000.000,00 | 34.000.000,00 | 72.000.000,00 | consolidated |
| 2019-07-05 | 650.000.000,00 | 26.000.000,00 | 140.000.000,00 | consolidated |
| 2019-10-04 | 608.000.000,00 | 785.000.000,00 | 109.000.000,00 | consolidated |
| 2020-01-03 | 618.000.000,00 | 2.845.000.000,00 | 62.000.000,00 | consolidated |
| 2020-04-03 | 614.000.000,00 | 231.000.000,00 | 44.000.000,00 | consolidated |
| 2020-07-03 | 614.000.000,00 | 118.000.000,00 | 120.000.000,00 | consolidated |
| 2020-10-02 | 626.000.000,00 | 64.000.000,00 | 230.000.000,00 | consolidated |
| 2021-01-01 | 639.000.000,00 | 178.000.000,00 | 280.000.000,00 | consolidated |
| 2021-04-02 | 672.000.000,00 | 194.000.000,00 | 266.000.000,00 | consolidated |
| 2021-07-02 | 686.000.000,00 | 181.000.000,00 | 287.000.000,00 | consolidated |
| 2021-10-01 | 692.000.000,00 | 333.000.000,00 | 287.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 702.000.000,00 | 202.000.000,00 | 302.000.000,00 | consolidated |
| 2022-04-01 | 716.000.000,00 | 120.000.000,00 | 129.000.000,00 | consolidated |
| 2022-07-01 | 27.000.000,00 | 200.000.000,00 | 261.000.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 748.000.000,00 | 69.000.000,00 | 241.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-30 | 936.000.000,00 | 165.000.000,00 | 368.000.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 926.000.000,00 | 900.000.000,00 | 336.000.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 943.000.000,00 | 187.000.000,00 | 359.000.000,00 | consolidated |
| 2023-09-29 | 945.000.000,00 | 147.000.000,00 | 22.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-29 | 948.000.000,00 | 142.000.000,00 | 332.000.000,00 | consolidated |
| 2024-03-29 | 964.000.000,00 | 131.000.000,00 | 397.000.000,00 | consolidated |
| 2024-06-28 | 965.000.000,00 | 181.000.000,00 | 417.000.000,00 | consolidated |
| 2024-09-27 | 974.000.000,00 | 161.000.000,00 | 402.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-27 | 986.000.000,00 | 159.000.000,00 | 374.000.000,00 | consolidated |
| 2025-03-28 | 1.010.000.000,00 | 142.000.000,00 | 417.000.000,00 | consolidated |
| 2025-07-04 | 1.257.000.000,00 | 135.000.000,00 | 446.000.000,00 | consolidated |
| 2025-10-03 | 1.220.000.000,00 | 134.000.000,00 | 438.000.000,00 | consolidated |
| 2026-01-02 | 1.240.000.000,00 | 192.000.000,00 | 433.000.000,00 | consolidated |
| 2026-04-03 | 1.283.000.000,00 | 512.000.000,00 | 803.000.000,00 | consolidated |
| 2026-07-03 | 1.336.000.000,00 | 215.000.000,00 | 443.000.000,00 | consolidated |
| 2026-10-02 | 1.369.000.000,00 | 287.000.000,00 | 507.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas