Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

POSI3 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 424.983.000,00−R$ 30.341.000,00−R$ 25.258.000,00consolidated
2011-06-30R$ 548.262.000,00−R$ 87.911.000,00−R$ 88.916.000,00consolidated
2011-09-30R$ 490.893.000,00R$ 4.922.000,00R$ 19.438.000,00consolidated
2011-12-31R$ 617.153.000,00R$ 45.423.000,00R$ 41.913.000,00consolidated
2012-03-31R$ 459.860.000,00R$ 11.694.000,00R$ 9.552.000,00consolidated
2012-06-30R$ 522.583.000,00R$ 1.599.000,00R$ 16.161.000,00consolidated
2012-09-30R$ 530.380.000,00R$ 7.538.000,00R$ 14.330.000,00consolidated
2012-12-31R$ 682.651.000,00R$ 9.359.000,00R$ 22.234.000,00consolidated
2013-03-31R$ 613.370.000,00R$ 11.701.000,00R$ 16.741.000,00consolidated
2013-06-30R$ 631.920.000,00−R$ 8.185.000,00R$ 13.335.000,00consolidated
2013-09-30R$ 552.136.000,00−R$ 18.875.000,00R$ 8.499.000,00consolidated
2013-12-31R$ 769.107.000,00R$ 30.949.000,00R$ 36.289.000,00consolidated
2014-03-31R$ 599.686.000,00R$ 1.137.000,00R$ 18.910.000,00consolidated
2014-06-30R$ 579.267.000,00R$ 3.326.000,00R$ 25.250.000,00consolidated
2014-09-30R$ 534.280.000,00R$ 13.548.000,00R$ 24.030.000,00consolidated
2014-12-31R$ 618.326.000,00R$ 5.260.000,00R$ 18.715.000,00consolidated
2015-03-31R$ 452.005.000,00R$ 11.511.000,00−R$ 10.234.000,00consolidated
2015-06-30R$ 452.067.000,00−R$ 39.606.000,00−R$ 5.905.000,00consolidated
2015-09-30R$ 442.714.000,00R$ 1.235.000,00−R$ 6.903.000,00consolidated
2015-12-31R$ 496.405.000,00−R$ 53.021.000,00−R$ 38.910.000,00consolidated
2016-03-31R$ 375.600.000,00−R$ 10.409.000,00R$ 27.426.000,00consolidated
2016-06-30R$ 564.509.000,00R$ 12.638.000,00R$ 41.007.000,00consolidated
2016-09-30R$ 413.787.000,00R$ 5.467.000,00R$ 25.413.000,00consolidated
2016-12-31R$ 392.119.000,00R$ 1.142.000,00R$ 27.429.000,00consolidated
2017-03-31R$ 453.508.000,00−R$ 8.348.000,00R$ 22.853.000,00consolidated
2017-06-30R$ 435.487.000,00R$ 1.944.000,00R$ 23.962.000,00consolidated
2017-09-30R$ 437.166.000,00R$ 4.623.000,00R$ 18.311.000,00consolidated
2017-12-31R$ 587.447.000,00−R$ 45.770.000,00−R$ 26.049.000,00consolidated
2018-03-31R$ 429.659.000,00R$ 1.962.000,00R$ 9.436.000,00consolidated
2018-06-30R$ 485.111.000,00−R$ 11.610.000,00−R$ 3.929.000,00consolidated
2018-09-30R$ 490.001.000,00R$ 11.831.000,00R$ 18.959.000,00consolidated
2018-12-31R$ 546.566.000,00−R$ 2.644.000,00R$ 50.548.000,00consolidated
2019-03-31R$ 360.079.000,00−R$ 4.595.000,00R$ 6.882.000,00consolidated
2019-06-30R$ 565.185.000,00R$ 11.068.000,00R$ 38.002.000,00consolidated
2019-09-30R$ 461.130.000,00R$ 9.059.000,00R$ 21.348.000,00consolidated
2019-12-31R$ 556.244.000,00R$ 5.316.000,00R$ 32.623.000,00consolidated
2020-03-31R$ 378.566.000,00R$ 4.373.000,00−R$ 12.957.000,00consolidated
2020-06-30R$ 440.519.000,00−R$ 8.600.000,00−R$ 1.154.000,00consolidated
2020-09-30R$ 521.747.000,00R$ 50.309.000,00R$ 51.097.000,00consolidated
2020-12-31R$ 851.341.000,00R$ 149.760.000,00R$ 240.690.000,00consolidated
2021-03-31R$ 676.470.000,00R$ 55.757.000,00R$ 39.569.000,00consolidated
2021-06-30R$ 785.892.000,00R$ 51.543.000,00R$ 102.469.000,00consolidated
2021-09-30R$ 828.794.000,00R$ 53.742.000,00R$ 78.361.000,00consolidated
2021-12-31R$ 1.074.331.000,00R$ 41.854.000,00R$ 82.750.000,00consolidated
2022-03-31R$ 1.031.303.000,00R$ 28.446.000,00R$ 112.561.000,00consolidated
2022-06-30R$ 1.630.811.000,00R$ 90.489.000,00R$ 174.333.000,00consolidated
2022-09-30R$ 1.064.496.000,00R$ 50.506.000,00R$ 111.537.000,00consolidated
2022-12-31R$ 1.266.625.000,00R$ 136.916.000,00R$ 226.664.000,00consolidated
2023-03-31R$ 702.908.000,00R$ 8.522.000,00R$ 72.359.000,00consolidated
2023-06-30R$ 754.506.000,00R$ 21.331.000,00R$ 83.794.000,00consolidated
2023-09-30R$ 849.022.000,00R$ 28.855.000,00R$ 108.327.000,00consolidated
2023-12-31R$ 1.620.195.000,00R$ 192.174.000,00R$ 244.097.000,00consolidated
2024-03-31R$ 994.667.000,00R$ 64.349.000,00R$ 102.468.000,00consolidated
2024-06-30R$ 813.076.000,00R$ 4.858.000,00R$ 71.008.000,00consolidated
2024-09-30R$ 819.569.000,00R$ 1.728.000,00R$ 53.505.000,00consolidated
2024-12-31R$ 1.046.101.000,00R$ 14.103.000,00R$ 82.529.000,00consolidated
2025-03-31R$ 715.411.000,00−R$ 12.608.000,00R$ 33.848.000,00consolidated
2025-06-30R$ 842.246.000,00R$ 2.251.000,00R$ 55.148.000,00consolidated
2025-09-30R$ 805.637.000,00R$ 1.098.000,00R$ 49.315.000,00consolidated
2025-12-31R$ 991.604.000,00R$ 21.493.000,00R$ 91.691.000,00consolidated
2026-03-31R$ 741.387.000,00−R$ 12.305.000,00R$ 51.550.000,00consolidated
2026-06-30R$ 938.736.000,00R$ 2.577.000,00R$ 62.493.000,00consolidated
2026-09-30R$ 997.229.000,00R$ 7.664.000,00R$ 63.978.000,00consolidated

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de POSI3

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas