Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

PDGR3 — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:19:00+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

63 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 1.537.885.000,00R$ 232.988.000,00R$ 245.365.000,00consolidated
2011-06-30R$ 1.740.817.000,00R$ 245.711.000,00R$ 291.983.000,00consolidated
2011-09-30R$ 1.840.123.000,00R$ 261.730.000,00R$ 339.718.000,00consolidated
2011-12-31R$ 1.758.555.000,00−R$ 32.422.000,00R$ 33.903.000,00consolidated
2012-03-31R$ 1.476.163.000,00R$ 31.922.000,00R$ 85.877.000,00consolidated
2012-06-30R$ 1.060.415.000,00−R$ 457.209.000,00−R$ 407.432.000,00consolidated
2012-09-30R$ 1.543.802.000,00R$ 25.894.000,00R$ 78.346.000,00consolidated
2012-12-31R$ 278.119.000,00−R$ 1.773.462.000,00−R$ 1.602.881.000,00consolidated
2013-03-31R$ 1.325.184.000,00−R$ 61.264.000,00R$ 44.438.000,00consolidated
2013-06-30R$ 1.140.629.000,00−R$ 94.138.000,00−R$ 45.644.000,00consolidated
2013-09-30R$ 1.071.401.000,00−R$ 95.507.000,00−R$ 15.600.000,00consolidated
2013-12-31R$ 1.779.715.000,00R$ 97.652.000,00R$ 258.816.000,00consolidated
2014-03-31R$ 1.120.359.000,00R$ 15.847.000,00R$ 92.720.000,00consolidated
2014-06-30R$ 925.993.000,00−R$ 108.985.000,00R$ 49.538.000,00consolidated
2014-09-30R$ 1.093.573.000,00−R$ 163.703.000,00R$ 22.376.000,00consolidated
2014-12-31R$ 1.116.678.000,00−R$ 218.573.000,00−R$ 423.000,00consolidated
2015-03-31R$ 660.864.000,00−R$ 155.002.000,00R$ 2.146.000,00consolidated
2015-06-30R$ 481.987.000,00−R$ 240.168.000,00−R$ 67.445.000,00consolidated
2015-09-30R$ 551.240.000,00−R$ 410.068.000,00−R$ 186.165.000,00consolidated
2015-12-31R$ 130.210.000,00−R$ 2.037.244.000,00−R$ 1.877.156.000,00consolidated
2016-03-31R$ 139.786.000,00−R$ 410.540.000,00−R$ 204.814.000,00consolidated
2016-06-30R$ 119.833.000,00−R$ 745.094.000,00−R$ 542.517.000,00consolidated
2016-09-30−R$ 84.254.000,00−R$ 1.734.668.000,00−R$ 1.556.977.000,00consolidated
2016-12-31R$ 71.863.000,00−R$ 2.540.640.000,00−R$ 2.316.994.000,00consolidated
2017-03-31R$ 118.016.000,00−R$ 271.769.000,00−R$ 98.064.000,00consolidated
2017-06-30R$ 158.197.000,00−R$ 527.919.000,00−R$ 361.007.000,00consolidated
2017-09-30R$ 15.225.000,00−R$ 298.174.000,00−R$ 141.103.000,00consolidated
2017-12-31R$ 166.815.000,00R$ 1.258.425.000,00−R$ 1.174.117.000,00consolidated
2018-03-31R$ 65.498.000,00−R$ 266.632.000,00−R$ 166.204.000,00consolidated
2018-06-30R$ 169.887.000,00−R$ 342.442.000,00−R$ 222.308.000,00consolidated
2018-09-30R$ 85.512.000,00−R$ 115.314.000,00−R$ 40.530.000,00consolidated
2018-12-31−R$ 107.442.000,00−R$ 121.627.000,00R$ 24.803.000,00consolidated
2019-03-31R$ 129.115.000,00−R$ 244.657.000,00−R$ 105.265.000,00consolidated
2019-06-30R$ 71.086.000,00−R$ 248.829.000,00−R$ 143.617.000,00consolidated
2019-09-30R$ 35.806.000,00−R$ 124.286.000,00−R$ 10.005.000,00consolidated
2019-12-31R$ 64.215.000,00−R$ 292.079.000,00−R$ 197.568.000,00consolidated
2020-03-31R$ 46.898.000,00−R$ 176.006.000,00−R$ 38.932.000,00consolidated
2020-06-30R$ 57.393.000,00−R$ 189.747.000,00−R$ 73.290.000,00consolidated
2020-09-30R$ 39.672.000,00−R$ 165.007.000,00−R$ 102.268.000,00consolidated
2020-12-31R$ 64.231.000,00R$ 74.057.000,00−R$ 62.271.000,00consolidated
2021-03-31R$ 92.891.000,00−R$ 220.923.000,00−R$ 94.227.000,00consolidated
2021-06-30R$ 103.403.000,00−R$ 283.959.000,00−R$ 113.474.000,00consolidated
2021-09-30R$ 139.515.000,00R$ 36.878.000,00R$ 29.102.000,00consolidated
2021-12-31R$ 97.148.000,00R$ 346.559.000,00−R$ 173.914.000,00consolidated
2022-03-31R$ 7.816.000,00R$ 44.912.000,00−R$ 108.438.000,00consolidated
2022-06-30R$ 42.652.000,00R$ 350.988.000,00R$ 3.078.000,00consolidated
2022-09-30R$ 23.746.000,00−R$ 119.430.000,00R$ 6.642.000,00consolidated
2022-12-31R$ 45.104.000,00−R$ 359.290.000,00R$ 38.244.000,00consolidated
2023-03-31R$ 6.052.000,00−R$ 209.911.000,00−R$ 48.390.000,00consolidated
2023-06-30R$ 35.567.000,00−R$ 131.773.000,00R$ 10.042.000,00consolidated
2023-09-30R$ 48.886.000,00−R$ 228.294.000,00−R$ 29.523.000,00consolidated
2023-12-31R$ 1.242.000,00R$ 1.689.372.000,00−R$ 465.411.000,00consolidated
2024-03-31R$ 7.522.000,00−R$ 71.447.000,00−R$ 32.970.000,00consolidated
2024-06-30R$ 27.143.000,00−R$ 67.525.000,00−R$ 25.633.000,00consolidated
2024-09-30R$ 78.789.000,00−R$ 274.537.000,00−R$ 62.757.000,00consolidated
2024-12-31R$ 6.501.000,00−R$ 16.339.000,00−R$ 32.040.000,00consolidated
2025-03-31R$ 25.108.000,00−R$ 103.784.000,00R$ 7.053.000,00consolidated
2025-06-30R$ 29.333.000,00−R$ 82.089.000,00−R$ 7.844.000,00consolidated
2025-09-30R$ 37.714.000,00R$ 22.588.000,00−R$ 10.835.000,00consolidated
2025-12-31R$ 33.117.000,00−R$ 170.454.000,00−R$ 114.797.000,00consolidated
2026-03-31R$ 6.865.000,00−R$ 16.527.000,00−R$ 2.867.000,00consolidated
2026-06-30R$ 8.778.000,00−R$ 49.481.000,00−R$ 6.948.000,00consolidated
2026-09-30R$ 15.727.000,00−R$ 64.946.000,00−R$ 14.097.000,00consolidated

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de PDGR3

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas