Mercado
Ferramentas gratuitas com cadastro grátis. Os anúncios continuam após o login. Explorar dados de mercado →

DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO

MRSA3B — resultados trimestrais

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.

Dados disponíveis

59 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.

TrimestreReceitaLucro líquidoEBITBase
2011-03-31R$ 649.581.000,00R$ 142.438.000,00R$ 262.288.000,00individual
2011-06-30R$ 720.072.000,00R$ 134.407.000,00R$ 237.627.000,00individual
2011-09-30R$ 765.238.000,00R$ 124.116.000,00R$ 231.645.000,00individual
2011-12-31R$ 727.481.000,00R$ 119.975.000,00R$ 195.349.000,00individual
2012-03-31R$ 699.665.000,00R$ 98.651.000,00R$ 174.176.000,00individual
2012-06-30R$ 765.281.000,00R$ 101.839.000,00R$ 197.716.000,00individual
2012-09-30R$ 749.408.000,00R$ 132.316.000,00R$ 201.333.000,00individual
2012-12-31R$ 775.460.000,00R$ 107.265.000,00R$ 183.229.000,00individual
2013-03-31R$ 630.885.000,00R$ 62.638.000,00R$ 127.787.000,00individual
2013-06-30R$ 748.188.000,00R$ 98.255.000,00R$ 196.177.000,00individual
2013-09-30R$ 815.281.000,00R$ 155.567.000,00R$ 239.221.000,00individual
2013-12-31R$ 843.788.000,00R$ 152.958.000,00R$ 260.705.000,00individual
2014-03-31R$ 670.516.000,00R$ 71.947.000,00R$ 138.029.000,00individual
2014-06-30R$ 755.749.000,00R$ 101.038.000,00R$ 188.969.000,00individual
2014-09-30R$ 790.241.000,00R$ 72.838.000,00R$ 163.028.000,00individual
2014-12-31R$ 846.555.000,00R$ 132.938.000,00R$ 275.925.000,00individual
2015-03-31R$ 720.359.000,00R$ 54.974.000,00R$ 158.620.000,00individual
2015-06-30R$ 765.294.000,00R$ 92.208.000,00R$ 194.100.000,00individual
2015-09-30R$ 801.701.000,00R$ 56.504.000,00R$ 173.276.000,00individual
2015-12-31R$ 885.390.000,00R$ 92.112.000,00R$ 174.732.000,00individual
2016-03-31R$ 749.218.000,00R$ 164.053.000,00R$ 317.547.000,00individual
2016-06-30R$ 832.337.000,00R$ 85.583.000,00R$ 198.655.000,00individual
2016-09-30R$ 888.013.000,00R$ 113.878.000,00R$ 225.556.000,00individual
2016-12-31R$ 809.852.000,00R$ 54.031.000,00R$ 168.689.000,00individual
2017-03-31R$ 798.330.000,00R$ 103.429.000,00R$ 213.985.000,00individual
2017-06-30R$ 893.952.000,00R$ 144.484.000,00R$ 267.111.000,00individual
2017-09-30R$ 896.533.000,00R$ 145.393.000,00R$ 267.222.000,00individual
2017-12-31R$ 903.990.000,00R$ 67.944.000,00R$ 154.228.000,00individual
2018-03-31R$ 820.628.000,00R$ 88.423.000,00R$ 183.352.000,00individual
2018-06-30R$ 911.574.000,00R$ 124.056.000,00R$ 233.308.000,00individual
2018-09-30R$ 1.001.589.000,00R$ 164.580.000,00R$ 281.558.000,00individual
2018-12-31R$ 992.657.000,00R$ 144.557.000,00R$ 240.414.000,00individual
2019-03-31R$ 827.061.000,00R$ 115.879.000,00R$ 259.546.000,00individual
2019-06-30R$ 815.556.000,00R$ 119.365.000,00R$ 243.621.000,00individual
2019-09-30R$ 856.498.000,00R$ 180.989.000,00R$ 366.771.000,00individual
2019-12-31R$ 701.694.000,00R$ 87.122.000,00R$ 172.706.000,00individual
2020-03-31R$ 674.725.000,00−R$ 91.530.000,00−R$ 20.176.000,00individual
2020-06-30R$ 928.510.000,00R$ 146.392.000,00R$ 245.207.000,00individual
2020-09-30R$ 1.011.378.000,00R$ 148.577.000,00R$ 306.023.000,00individual
2020-12-31R$ 990.352.000,00R$ 226.843.000,00R$ 431.926.000,00individual
2021-03-31R$ 965.022.000,00R$ 75.494.000,00R$ 232.099.000,00individual
2021-06-30R$ 1.163.304.000,00R$ 420.418.000,00R$ 580.828.000,00individual
2021-09-30R$ 1.227.433.000,00R$ 137.445.000,00R$ 375.725.000,00individual
2021-12-31R$ 1.071.626.000,00R$ 66.227.000,00R$ 220.497.000,00individual
2022-03-31R$ 1.099.612.000,00R$ 100.412.000,00R$ 262.915.000,00individual
2022-06-30R$ 1.444.357.000,00R$ 206.922.000,00R$ 474.599.000,00individual
2022-09-30R$ 1.574.900.000,00R$ 322.756.000,00R$ 567.409.000,00individual
2022-12-31R$ 1.473.249.000,00R$ 244.086.000,00R$ 485.315.000,00individual
2023-03-31R$ 1.245.406.000,00R$ 145.894.000,00R$ 392.003.000,00individual
2023-06-30R$ 1.627.808.000,00R$ 335.377.000,00R$ 669.278.000,00individual
2023-09-30R$ 1.782.532.000,00R$ 424.389.000,00R$ 797.134.000,00individual
2023-12-31R$ 1.793.379.000,00R$ 294.489.000,00R$ 659.587.000,00individual
2025-03-31R$ 1.676.602.000,00R$ 282.716.000,00R$ 582.362.000,00consolidated
2025-06-30R$ 1.930.890.000,00R$ 482.233.980,00R$ 759.939.970,00consolidated
2025-09-30R$ 2.029.039.000,00R$ 460.675.000,00R$ 808.555.000,00consolidated
2025-12-31R$ 1.948.527.000,00R$ 329.438.000,00R$ 666.449.000,00consolidated
2026-03-31R$ 1.674.556.000,00R$ 78.209.000,00R$ 547.993.000,00consolidated
2026-06-30R$ 1.943.934.000,00R$ 426.833.980,00R$ 765.324.030,00consolidated
2026-09-30R$ 1.995.042.000,00R$ 361.508.000,00R$ 795.617.000,00consolidated

Como interpretar

Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.

  • BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.

Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.

Cotação e análise de MRSA3B

Explore com as ferramentas gratuitas

Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.

Abrir ferramentas