DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
MACY34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-08-01 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
73 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-02 | 5.718.000.000,00 | 73.000.000,00 | 259.000.000,00 | consolidated |
| 2008-11-01 | 5.493.000.000,00 | −44.000.000,00 | 68.000.000,00 | consolidated |
| 2009-01-31 | 7.934.000.000,00 | −4.745.000.000,00 | −4.735.000.000,00 | consolidated |
| 2009-05-02 | 5.199.000.000,00 | −88.000.000,00 | −114.000.000,00 | consolidated |
| 2009-08-01 | 5.164.000.000,00 | 7.000.000,00 | 248.000.000,00 | consolidated |
| 2009-10-31 | 5.277.000.000,00 | −35.000.000,00 | 55.000.000,00 | consolidated |
| 2010-01-30 | 7.849.000.000,00 | 445.000.000,00 | 874.000.000,00 | consolidated |
| 2010-05-01 | 5.574.000.000,00 | 23.000.000,00 | 203.000.000,00 | consolidated |
| 2010-07-31 | 5.537.000.000,00 | 147.000.000,00 | 370.000.000,00 | consolidated |
| 2010-10-30 | 5.623.000.000,00 | 10.000.000,00 | 177.000.000,00 | consolidated |
| 2011-01-29 | 8.269.000.000,00 | 667.000.000,00 | 1.144.000.000,00 | consolidated |
| 2011-04-30 | 5.889.000.000,00 | 131.000.000,00 | 330.000.000,00 | consolidated |
| 2011-07-30 | 5.939.000.000,00 | 241.000.000,00 | 506.000.000,00 | consolidated |
| 2011-10-29 | 5.853.000.000,00 | 139.000.000,00 | 291.000.000,00 | consolidated |
| 2012-01-28 | 8.724.000.000,00 | 745.000.000,00 | 1.284.000.000,00 | consolidated |
| 2012-04-28 | 6.143.000.000,00 | 181.000.000,00 | 391.000.000,00 | consolidated |
| 2012-07-28 | 6.118.000.000,00 | 279.000.000,00 | 554.000.000,00 | consolidated |
| 2012-10-27 | 6.075.000.000,00 | 145.000.000,00 | 325.000.000,00 | consolidated |
| 2013-02-02 | 9.350.000.000,00 | 730.000.000,00 | 1.391.000.000,00 | consolidated |
| 2013-05-04 | 6.387.000.000,00 | 217.000.000,00 | 435.000.000,00 | consolidated |
| 2013-08-03 | 6.066.000.000,00 | 281.000.000,00 | 534.000.000,00 | consolidated |
| 2013-11-02 | 6.276.000.000,00 | 177.000.000,00 | 360.000.000,00 | consolidated |
| 2014-02-01 | 9.202.000.000,00 | 811.000.000,00 | 1.349.000.000,00 | consolidated |
| 2014-05-03 | 6.279.000.000,00 | 224.000.000,00 | 443.000.000,00 | consolidated |
| 2014-08-02 | 6.267.000.000,00 | 292.000.000,00 | 571.000.000,00 | consolidated |
| 2014-11-01 | 6.195.000.000,00 | 217.000.000,00 | 422.000.000,00 | consolidated |
| 2015-01-31 | 9.364.000.000,00 | 793.000.000,00 | 1.364.000.000,00 | consolidated |
| 2015-05-02 | 6.232.000.000,00 | 193.000.000,00 | 409.000.000,00 | consolidated |
| 2015-08-01 | 6.104.000.000,00 | 217.000.000,00 | 436.000.000,00 | consolidated |
| 2015-10-31 | 5.874.000.000,00 | 117.000.000,00 | 258.000.000,00 | consolidated |
| 2016-01-30 | 8.869.000.000,00 | 543.000.000,00 | 936.000.000,00 | consolidated |
| 2016-04-30 | 5.771.000.000,00 | 115.000.000,00 | 276.000.000,00 | consolidated |
| 2016-07-30 | 5.866.000.000,00 | 9.000.000,00 | 117.000.000,00 | consolidated |
| 2016-10-29 | 5.626.000.000,00 | 15.000.000,00 | 107.000.000,00 | consolidated |
| 2017-01-28 | 8.515.000.000,00 | 480.000.000,00 | 871.000.000,00 | consolidated |
| 2017-04-29 | 5.350.000.000,00 | 77.000.000,00 | 219.000.000,00 | consolidated |
| 2017-07-29 | 5.636.000.000,00 | 108.000.000,00 | 282.000.000,00 | consolidated |
| 2017-10-28 | 5.281.000.000,00 | 27.000.000,00 | 118.000.000,00 | consolidated |
| 2018-02-03 | 8.672.000.000,00 | 1.343.000.000,00 | 1.245.000.000,00 | consolidated |
| 2018-05-05 | 5.541.000.000,00 | 131.000.000,00 | 238.000.000,00 | consolidated |
| 2018-08-04 | 5.572.000.000,00 | 164.000.000,00 | 303.000.000,00 | consolidated |
| 2018-11-03 | 5.404.000.000,00 | 62.000.000,00 | 147.000.000,00 | consolidated |
| 2019-02-02 | 8.455.000.000,00 | 740.000.000,00 | 1.050.000.000,00 | consolidated |
| 2019-05-04 | 5.504.000.000,00 | 136.000.000,00 | 203.000.000,00 | consolidated |
| 2019-08-03 | 5.546.000.000,00 | 86.000.000,00 | 155.000.000,00 | consolidated |
| 2019-11-02 | 5.173.000.000,00 | 2.000.000,00 | 52.000.000,00 | consolidated |
| 2020-02-01 | 8.337.000.000,00 | 340.000.000,00 | 559.000.000,00 | consolidated |
| 2020-05-02 | 3.017.000.000,00 | −3.581.000.000,00 | −4.119.000.000,00 | consolidated |
| 2020-08-01 | 3.559.000.000,00 | −431.000.000,00 | −631.000.000,00 | consolidated |
| 2020-10-31 | 3.990.000.000,00 | −91.000.000,00 | −127.000.000,00 | consolidated |
| 2021-01-30 | 6.780.000.000,00 | 160.000.000,00 | 401.000.000,00 | consolidated |
| 2021-05-01 | 4.706.000.000,00 | 103.000.000,00 | 215.000.000,00 | consolidated |
| 2021-07-31 | 5.647.000.000,00 | 345.000.000,00 | 597.000.000,00 | consolidated |
| 2021-10-30 | 5.440.000.000,00 | 239.000.000,00 | 523.000.000,00 | consolidated |
| 2022-01-29 | 8.666.000.000,00 | 743.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | consolidated |
| 2022-04-30 | 5.565.000.000,00 | 286.000.000,00 | 463.000.000,00 | consolidated |
| 2022-07-30 | 5.834.000.000,00 | 275.000.000,00 | 399.000.000,00 | consolidated |
| 2022-10-29 | 5.467.000.000,00 | 108.000.000,00 | 192.000.000,00 | consolidated |
| 2023-01-28 | 8.583.000.000,00 | 478.000.000,00 | 635.000.000,00 | consolidated |
| 2023-04-29 | 5.173.000.000,00 | 155.000.000,00 | 240.000.000,00 | consolidated |
| 2023-07-29 | 5.280.000.000,00 | −22.000.000,00 | 128.000.000,00 | consolidated |
| 2023-10-28 | 5.038.000.000,00 | 41.000.000,00 | 83.000.000,00 | consolidated |
| 2024-02-03 | 8.375.000.000,00 | −128.000.000,00 | −149.000.000,00 | consolidated |
| 2024-05-04 | 5.000.000.000,00 | 62.000.000,00 | 125.000.000,00 | consolidated |
| 2024-08-03 | 5.096.000.000,00 | 150.000.000,00 | 222.000.000,00 | consolidated |
| 2024-11-02 | 4.903.000.000,00 | 28.000.000,00 | 64.000.000,00 | consolidated |
| 2025-02-01 | 8.007.000.000,00 | 342.000.000,00 | 499.000.000,00 | consolidated |
| 2025-05-03 | 4.793.000.000,00 | 38.000.000,00 | 94.000.000,00 | consolidated |
| 2025-08-02 | 4.999.000.000,00 | 87.000.000,00 | 149.000.000,00 | consolidated |
| 2025-11-01 | 4.913.000.000,00 | 11.000.000,00 | 42.000.000,00 | consolidated |
| 2026-01-31 | 7.916.000.000,00 | 507.000.000,00 | 745.000.000,00 | consolidated |
| 2026-05-02 | 4.892.000.000,00 | 63.000.000,00 | 112.000.000,00 | consolidated |
| 2026-08-01 | 5.059.000.000,00 | 169.000.000,00 | 244.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas