DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
M2KS34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-09-30 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
70 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2009-06-30 | 75.623.000,00 | −207.134.000,00 | −155.547.000,00 | consolidated |
| 2009-09-30 | 102.028.000,00 | −3.973.000,00 | 2.609.000,00 | consolidated |
| 2009-12-31 | 142.777.000,00 | 14.947.000,00 | 19.930.000,00 | consolidated |
| 2010-03-31 | 192.166.000,00 | 29.225.000,00 | 42.221.000,00 | consolidated |
| 2010-06-30 | 220.647.000,00 | 38.777.000,00 | 49.949.000,00 | consolidated |
| 2010-09-30 | 221.323.000,00 | 38.636.000,00 | 54.936.000,00 | consolidated |
| 2010-12-31 | 218.978.000,00 | 35.949.000,00 | 48.401.000,00 | consolidated |
| 2011-03-31 | 231.851.000,00 | 38.043.000,00 | 56.508.000,00 | consolidated |
| 2011-06-30 | 224.487.000,00 | 104.988.000,00 | 57.305.000,00 | consolidated |
| 2011-09-30 | 194.508.000,00 | 87.678.000,00 | 41.112.000,00 | consolidated |
| 2011-12-31 | 171.671.000,00 | 22.714.000,00 | 30.000.000,00 | consolidated |
| 2012-03-31 | 190.868.000,00 | 22.768.000,00 | 33.369.000,00 | consolidated |
| 2012-06-30 | 177.397.000,00 | 76.516.000,00 | 27.847.000,00 | consolidated |
| 2012-09-30 | 141.447.000,00 | 56.571.000,00 | 6.392.000,00 | consolidated |
| 2012-12-31 | 133.796.000,00 | 4.109.000,00 | 6.615.000,00 | consolidated |
| 2013-03-31 | 141.645.000,00 | 5.761.000,00 | 4.676.000,00 | consolidated |
| 2013-06-30 | 156.928.000,00 | 7.320.000,00 | 10.427.000,00 | consolidated |
| 2013-09-30 | 166.453.000,00 | 2.458.000,00 | 12.332.000,00 | consolidated |
| 2013-12-31 | 204.394.000,00 | 20.237.000,00 | 30.952.000,00 | consolidated |
| 2014-03-31 | 206.353.000,00 | 31.245.000,00 | 37.778.000,00 | consolidated |
| 2014-06-30 | 184.697.000,00 | 21.224.000,00 | 30.660.000,00 | consolidated |
| 2014-09-30 | 186.798.000,00 | 29.117.000,00 | 28.150.000,00 | consolidated |
| 2014-12-31 | 203.021.000,00 | 34.192.000,00 | 38.554.000,00 | consolidated |
| 2015-03-31 | 213.839.000,00 | 33.786.000,00 | 47.010.000,00 | consolidated |
| 2015-06-30 | 217.966.000,00 | 33.220.000,00 | 46.034.000,00 | consolidated |
| 2015-09-30 | 209.332.000,00 | 29.769.000,00 | 41.363.000,00 | consolidated |
| 2015-12-31 | 172.387.000,00 | 25.522.000,00 | 22.205.000,00 | consolidated |
| 2016-03-31 | 183.681.000,00 | 17.563.000,00 | 22.559.000,00 | consolidated |
| 2016-06-30 | 325.861.000,00 | 9.210.000,00 | 19.186.000,00 | consolidated |
| 2016-09-30 | 380.660.000,00 | 32.549.000,00 | 53.008.000,00 | consolidated |
| 2016-12-31 | 405.140.000,00 | 45.487.000,00 | 62.514.000,00 | consolidated |
| 2017-03-31 | 437.153.000,00 | 65.060.000,00 | 83.580.000,00 | consolidated |
| 2017-06-30 | 480.757.000,00 | 120.440.000,00 | 92.883.000,00 | consolidated |
| 2017-09-30 | 486.267.000,00 | 75.994.000,00 | 110.155.000,00 | consolidated |
| 2017-12-31 | 511.800.000,00 | 77.638.000,00 | 120.016.000,00 | consolidated |
| 2018-03-31 | 554.275.000,00 | 105.121.000,00 | 131.639.000,00 | consolidated |
| 2018-06-30 | 573.140.000,00 | 122.862.000,00 | 151.291.000,00 | consolidated |
| 2018-09-30 | 487.152.000,00 | 93.277.000,00 | 117.045.000,00 | consolidated |
| 2018-12-31 | 460.541.000,00 | 71.640.000,00 | 94.084.000,00 | consolidated |
| 2019-03-31 | 463.600.000,00 | 12.500.000,00 | 23.100.000,00 | consolidated |
| 2019-06-30 | 474.100.000,00 | 37.700.000,00 | 63.900.000,00 | consolidated |
| 2019-09-30 | 462.500.000,00 | 47.400.000,00 | 66.800.000,00 | consolidated |
| 2019-12-31 | 499.700.000,00 | 42.800.000,00 | 66.100.000,00 | consolidated |
| 2020-03-31 | 535.700.000,00 | 69.100.000,00 | 89.900.000,00 | consolidated |
| 2020-06-30 | 544.300.000,00 | 73.700.000,00 | 100.800.000,00 | consolidated |
| 2020-09-30 | 589.800.000,00 | 91.700.000,00 | 116.400.000,00 | consolidated |
| 2020-12-31 | 660.200.000,00 | 115.500.000,00 | 146.700.000,00 | consolidated |
| 2021-03-31 | 694.000.000,00 | 122.000.000,00 | 156.000.000,00 | consolidated |
| 2021-06-30 | 750.000.000,00 | 147.000.000,00 | 186.000.000,00 | consolidated |
| 2021-09-30 | 742.000.000,00 | 132.000.000,00 | 175.000.000,00 | consolidated |
| 2021-12-31 | 764.000.000,00 | 150.000.000,00 | 182.000.000,00 | consolidated |
| 2022-03-31 | 742.000.000,00 | 143.000.000,00 | 172.000.000,00 | consolidated |
| 2022-06-30 | 765.000.000,00 | 130.000.000,00 | 164.000.000,00 | consolidated |
| 2022-09-30 | 954.000.000,00 | 6.000.000,00 | 118.000.000,00 | consolidated |
| 2022-12-31 | 1.086.000.000,00 | 54.000.000,00 | 163.000.000,00 | consolidated |
| 2023-03-31 | 794.000.000,00 | −42.000.000,00 | 1.000.000,00 | consolidated |
| 2023-06-30 | 1.003.000.000,00 | −1.770.000.000,00 | −1.696.000.000,00 | consolidated |
| 2023-09-30 | 932.000.000,00 | 40.000.000,00 | 118.000.000,00 | consolidated |
| 2023-12-31 | 892.000.000,00 | −69.000.000,00 | 24.000.000,00 | consolidated |
| 2024-03-31 | 868.000.000,00 | 15.000.000,00 | 106.000.000,00 | consolidated |
| 2024-06-30 | 887.000.000,00 | 22.000.000,00 | 127.000.000,00 | consolidated |
| 2024-09-30 | 896.000.000,00 | 62.000.000,00 | 128.000.000,00 | consolidated |
| 2024-12-31 | 934.000.000,00 | 91.000.000,00 | 136.000.000,00 | consolidated |
| 2025-03-31 | 936.000.000,00 | 52.000.000,00 | 111.000.000,00 | consolidated |
| 2025-06-30 | 973.000.000,00 | 62.000.000,00 | 135.000.000,00 | consolidated |
| 2025-09-30 | 988.000.000,00 | 74.000.000,00 | 138.000.000,00 | consolidated |
| 2025-12-31 | 1.033.000.000,00 | 107.000.000,00 | 143.000.000,00 | consolidated |
| 2026-03-31 | 1.078.000.000,00 | 84.000.000,00 | 149.000.000,00 | consolidated |
| 2026-06-30 | 1.248.000.000,00 | 174.000.000,00 | 251.000.000,00 | consolidated |
| 2026-09-30 | 1.413.000.000,00 | 237.000.000,00 | 326.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas