DADOS PÚBLICOS · ACESSO GRATUITO
LOWC34 — resultados trimestrais
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
Fonte: brapi · Referência: 2026-07-31 · Coleta: 2026-11-22T02:18:59+00:00. Cotações com atraso.
Dados disponíveis
73 registros neste conjunto. Valores ausentes aparecem como —.
| Trimestre | Receita | Lucro líquido | EBIT | Base |
|---|---|---|---|---|
| 2008-08-01 | 14.509.000.000,00 | 938.000.000,00 | 1.566.000.000,00 | consolidated |
| 2008-10-31 | 11.728.000.000,00 | 488.000.000,00 | 843.000.000,00 | consolidated |
| 2009-01-30 | 9.984.000.000,00 | — | 329.000.000,00 | consolidated |
| 2009-05-01 | 11.832.000.000,00 | 476.000.000,00 | 838.000.000,00 | consolidated |
| 2009-07-31 | 13.844.000.000,00 | 759.000.000,00 | 1.292.000.000,00 | consolidated |
| 2009-10-30 | 11.375.000.000,00 | 344.000.000,00 | 605.000.000,00 | consolidated |
| 2010-01-29 | 10.168.000.000,00 | 205.000.000,00 | 377.000.000,00 | consolidated |
| 2010-04-30 | 12.388.000.000,00 | 489.000.000,00 | 868.000.000,00 | consolidated |
| 2010-07-30 | 14.361.000.000,00 | 832.000.000,00 | 1.419.000.000,00 | consolidated |
| 2010-10-29 | 11.587.000.000,00 | 404.000.000,00 | 731.000.000,00 | consolidated |
| 2011-01-28 | 10.480.000.000,00 | 285.000.000,00 | 542.000.000,00 | consolidated |
| 2011-04-29 | 12.185.000.000,00 | 461.000.000,00 | — | consolidated |
| 2011-07-29 | 14.543.000.000,00 | 830.000.000,00 | — | consolidated |
| 2011-10-28 | 11.852.000.000,00 | 225.000.000,00 | — | consolidated |
| 2012-02-03 | 11.629.000.000,00 | 322.000.000,00 | — | consolidated |
| 2012-05-04 | 13.153.000.000,00 | 527.000.000,00 | — | consolidated |
| 2012-08-03 | 14.249.000.000,00 | 747.000.000,00 | — | consolidated |
| 2012-11-02 | 12.073.000.000,00 | 396.000.000,00 | — | consolidated |
| 2013-02-01 | 11.046.000.000,00 | 289.000.000,00 | — | consolidated |
| 2013-05-03 | 13.088.000.000,00 | 540.000.000,00 | — | consolidated |
| 2013-08-02 | 15.711.000.000,00 | 941.000.000,00 | — | consolidated |
| 2013-11-01 | 12.957.000.000,00 | 499.000.000,00 | — | consolidated |
| 2014-01-31 | 11.660.000.000,00 | 306.000.000,00 | — | consolidated |
| 2014-05-02 | 13.403.000.000,00 | 624.000.000,00 | — | consolidated |
| 2014-08-01 | 16.599.000.000,00 | 1.039.000.000,00 | — | consolidated |
| 2014-10-31 | 13.681.000.000,00 | 585.000.000,00 | — | consolidated |
| 2015-01-30 | 12.541.000.000,00 | 450.000.000,00 | — | consolidated |
| 2015-05-01 | 14.129.000.000,00 | 673.000.000,00 | — | consolidated |
| 2015-07-31 | 17.348.000.000,00 | 1.126.000.000,00 | — | consolidated |
| 2015-10-30 | 14.360.000.000,00 | 736.000.000,00 | — | consolidated |
| 2016-01-29 | 13.236.000.000,00 | 11.000.000,00 | — | consolidated |
| 2016-04-29 | 15.234.000.000,00 | 884.000.000,00 | 1.586.000.000,00 | consolidated |
| 2016-07-29 | 18.260.000.000,00 | 1.167.000.000,00 | 2.051.000.000,00 | consolidated |
| 2016-10-28 | 15.739.000.000,00 | 379.000.000,00 | 939.000.000,00 | consolidated |
| 2017-02-03 | 15.784.000.000,00 | 663.000.000,00 | 1.269.000.000,00 | consolidated |
| 2017-05-05 | 16.860.000.000,00 | 602.000.000,00 | 1.559.000.000,00 | consolidated |
| 2017-08-04 | 19.495.000.000,00 | 1.419.000.000,00 | 2.382.000.000,00 | consolidated |
| 2017-11-03 | 16.770.000.000,00 | 872.000.000,00 | 1.547.000.000,00 | consolidated |
| 2018-02-02 | 15.494.000.000,00 | 554.000.000,00 | 1.098.000.000,00 | consolidated |
| 2018-05-04 | 17.360.000.000,00 | 988.000.000,00 | 1.465.000.000,00 | consolidated |
| 2018-08-03 | 20.888.000.000,00 | 1.520.000.000,00 | 2.163.000.000,00 | consolidated |
| 2018-11-02 | 17.415.000.000,00 | 629.000.000,00 | 957.000.000,00 | consolidated |
| 2019-02-01 | 15.647.000.000,00 | −824.000.000,00 | −568.000.000,00 | consolidated |
| 2019-05-03 | 17.741.000.000,00 | 1.046.000.000,00 | 1.417.000.000,00 | consolidated |
| 2019-08-02 | 20.992.000.000,00 | 1.676.000.000,00 | 2.381.000.000,00 | consolidated |
| 2019-11-01 | 17.388.000.000,00 | 1.049.000.000,00 | 1.558.000.000,00 | consolidated |
| 2020-01-31 | 16.027.000.000,00 | 510.000.000,00 | 958.000.000,00 | consolidated |
| 2020-05-01 | 19.675.000.000,00 | 1.337.000.000,00 | 1.991.000.000,00 | consolidated |
| 2020-07-31 | 27.302.000.000,00 | 2.828.000.000,00 | 3.957.000.000,00 | consolidated |
| 2020-10-30 | 22.309.000.000,00 | 692.000.000,00 | 2.175.000.000,00 | consolidated |
| 2021-01-29 | 20.311.000.000,00 | 978.000.000,00 | 1.524.000.000,00 | consolidated |
| 2021-04-30 | 24.422.000.000,00 | 2.321.000.000,00 | 3.245.000.000,00 | consolidated |
| 2021-07-30 | 27.570.000.000,00 | 3.018.000.000,00 | 4.210.000.000,00 | consolidated |
| 2021-10-29 | 22.918.000.000,00 | 1.896.000.000,00 | 2.789.000.000,00 | consolidated |
| 2022-01-28 | 21.339.000.000,00 | 1.207.000.000,00 | 1.849.000.000,00 | consolidated |
| 2022-04-29 | 23.659.000.000,00 | 2.333.000.000,00 | 3.302.000.000,00 | consolidated |
| 2022-07-29 | 27.476.000.000,00 | 2.992.000.000,00 | 4.229.000.000,00 | consolidated |
| 2022-10-28 | 23.479.000.000,00 | 154.000.000,00 | 924.000.000,00 | consolidated |
| 2023-02-03 | 22.445.000.000,00 | 958.000.000,00 | 1.704.000.000,00 | consolidated |
| 2023-05-05 | 22.347.000.000,00 | 2.260.000.000,00 | 3.288.000.000,00 | consolidated |
| 2023-08-04 | 24.956.000.000,00 | 2.673.000.000,00 | 3.886.000.000,00 | consolidated |
| 2023-11-03 | 20.471.000.000,00 | 1.773.000.000,00 | 2.696.000.000,00 | consolidated |
| 2024-02-02 | 18.602.000.000,00 | 1.020.000.000,00 | 1.688.000.000,00 | consolidated |
| 2024-05-03 | 21.364.000.000,00 | 1.755.000.000,00 | 2.653.000.000,00 | consolidated |
| 2024-08-02 | 23.586.000.000,00 | 2.383.000.000,00 | 3.447.000.000,00 | consolidated |
| 2024-11-01 | 20.170.000.000,00 | 1.695.000.000,00 | 2.536.000.000,00 | consolidated |
| 2025-01-31 | 18.554.000.000,00 | 1.124.000.000,00 | 1.830.000.000,00 | consolidated |
| 2025-05-02 | 20.930.000.000,00 | 1.641.000.000,00 | 2.494.000.000,00 | consolidated |
| 2025-08-01 | 23.959.000.000,00 | 2.398.000.000,00 | 3.469.000.000,00 | consolidated |
| 2025-10-31 | 20.813.000.000,00 | 1.616.000.000,00 | 2.481.000.000,00 | consolidated |
| 2026-01-30 | 20.585.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 1.708.000.000,00 | consolidated |
| 2026-05-01 | 23.078.000.000,00 | 1.628.000.000,00 | 2.554.000.000,00 | consolidated |
| 2026-07-31 | 25.956.000.000,00 | 2.399.000.000,00 | 3.549.000.000,00 | consolidated |
Como interpretar
Demonstrações trimestrais isoladas. Resultados passados não asseguram desempenho futuro.
- BDRs: valores na moeda de apresentação, sem conversão para BRL.
Confira a data de referência: o relatório pode se referir a meses anteriores à coleta. Dados indisponíveis não comprovam ausência de operações, receita ou investimentos. Esta página é informativa e não recomenda compra ou venda.
Explore com as ferramentas gratuitas
Crie sua conta grátis para usar os filtros, comparadores e salvar análises. Os anúncios continuam aparecendo após o login e ajudam a manter o portal.
Abrir ferramentas